所在地・問い合わせ
大阪府立東豊中高等学校
教育課程
(類型別、教科・科目単位数) この教育課程表は、平成18年度入学者のものです。
| 類 型 | A | B | C | 備考 | ||||||||||
| 学 年 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 計 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 計 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 計 | ||
| 教科 科目 学級数 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国語 | 国語総合 | 5 | 11 13 15 17 19 |
5 | 11 13 15 |
5 | 11 13 |
2年で古典を選択すれば3年Aコースでは、古典演習と古典講読を選択できるが、古典講読のみの選択は出来ない。 2年で数学Bを選択すれば3年Aコースでは、古典と古典演習を選択できるが、古典演習のみの選択は出来ない。 |
||||||
| 現代文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 古典 | 2& | 2$ | 2& | 2& | ||||||||||
| 古典講読 | 2$ | |||||||||||||
| (学)現代文演習 | 2$ | |||||||||||||
| (学)国語演習 | 2% | |||||||||||||
| (学)古典演習 | 2$ | |||||||||||||
| 地理 歴史 |
世界史A | 2 | 11 13 15 17 |
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||
| 世界史B | 4# | |||||||||||||
| 日本史A | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 日本史B | 4# | |||||||||||||
| 地理B | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| (学)世界史演習A | 2# | 2# | ||||||||||||
| (学)世界史演習B | 2$ | |||||||||||||
| (学)日本史演習A | 2# | 2# | ||||||||||||
| (学)日本史演習B | 2$ | |||||||||||||
| (学)地理演習A | 2# | 2# | ||||||||||||
| (学)地理演習B | 2$ | |||||||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 4 6 |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 倫理 | 2$ | |||||||||||||
| 政治・経済 | 2$ | |||||||||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 11 13 15 |
3 | 13 15 |
3 | 17 19 |
2年で数学Bを選択すれば3年では選択できない。 | ||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 数学Ⅲ | 4 | |||||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 数学B | 2& | 2# | 2& | 2% | 2& | |||||||||
| 数学C | 4 | |||||||||||||
| (学)数学演習Ⅰ | 2# | |||||||||||||
| (学)数学演習Ⅱ | 4 | |||||||||||||
| (学)数学演習Ⅲ | 2$ | |||||||||||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3年Aコースの理科は2年と同一科目は選択できない。 | ||||||
| 物理Ⅰ | 3# | 3# | 3# | 3# | ||||||||||
| 物理Ⅱ | 4# | 4# | ||||||||||||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 化学Ⅱ | 3 | 3 | ||||||||||||
| 生物Ⅰ | 2 | 3# | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物Ⅱ | 4# | 4# | ||||||||||||
| 地学Ⅰ | 3# | 3# | 3# | 3# | ||||||||||
| 地学Ⅱ | 3# | |||||||||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 10 12 |
3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (学)ライフスポーツ | 2$ | |||||||||||||
| 芸術 | 音Ⅰ・美Ⅰ・書Ⅰ | 2 | 4 6 |
2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 音Ⅱ・美Ⅱ・書Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 音Ⅲ・美Ⅲ・書Ⅲ | 2$ | |||||||||||||
| 外国語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 2$ | 13 15 17 19 |
13 15 |
13 15 |
|||||||||
| 英語Ⅰ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 英語Ⅱ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| リーディング | 3 2$ |
3 | 3 | |||||||||||
| ライティング | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| (学)英語総合Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| (学)英語総合Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| (学)生活文化 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | 2 4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 情報C | 2$ | |||||||||||||
| 教科・科目の計 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 総合 | |
| 総計 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 32 | 32 | 96 | ||
| 選択の方法 | &より1科目選択。 #よりそれぞれ教科内1科目選択。 $より合計6単位選択。 |
&より1科目選択。 #よりそれぞれ教科内1科目選択。 %よりいずれか1科目選択。 |
&より1科目選択。 #よりそれぞれ教科内1科目選択。 |
|||||||||||