| 小学部教育課程表 |
| 類 型 | A | B | 合計 | |||||||||||
| 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B |
| 国語 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 18 |
| 社会 | / | / | 2 | 3 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | 10 | / |
| 算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 12 |
| 理科 | / | / | 2 | 3 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | 11 | / |
| 生活 | 2 | 2 | / | / | / | / | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 46 |
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 |
| 図工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 体育 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 |
| 家庭 | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 教科の計 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 135 | 116 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 自立活動 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 24 | 45 |
| 総合的な 学習の時間 | / | / | 2 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 5 | / |
| 外国語活動 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 2 | / |
| 合 計 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 178 | 173 |
| 【備考】 | ||||||||
|
ホームページへ |
小学部のホームページへ |
このページのTOPへ |