| 平成21年度 行事予定 2月4日版、2月の予定を更新、 PTA行事予定表PDF | ||||||
| 4月 | 5月 | |||||
| 1 | 水 | 1 | 金 | |||
| 2 | 木 | 2 | 土 | |||
| 3 | 金 | 3 | 日 | 憲法記念日 | ||
| 4 | 土 | 4 | 月 | みどりの日 | ||
| 5 | 日 | 5 | 火 | こどもの日 | ||
| 6 | 月 | 6 | 水 | 振替休日 | ||
| 7 | 火 | 1年健診 | 7 | 木 | ||
| 8 | 水 | 始業式、入学式、PTA指名委員会 | 8 | 金 | ||
| 9 | 木 | 対面式、離任式、3年宿題実力考査、2・3年健診 | 9 | 土 | ||
| 10 | 金 | 宿題実力考査 | 10 | 日 | 3年マーク模試 | |
| 11 | 土 | 11 | 月 | |||
| 12 | 日 | 12 | 火 | 検尿二次 | ||
| 13 | 月 | 13 | 水 | 歯科検診 | ||
| 14 | 火 | 検尿一次(午後)部紹介 | 14 | 木 | 内科検診 | |
| 15 | 水 | 検尿一次 | 15 | 金 | 大清掃・安全点検 | |
| 16 | 木 | 1年 宿泊HR(1日目)2年 宿題考査、 3年 進路説明会 |
16 | 土 | 授業公開・PTA総会・学年懇談会、 第1回 3年進路保護者説明会 |
|
| 17 | 金 | 1年 宿泊HR(2日目) | 17 | 日 | ||
| 18 | 土 | PTA実行委員会(旧年度第5回) | 18 | 月 | 16日の代休 学校休業 | |
| 19 | 日 | 19 | 火 | 学校休業 | ||
| 20 | 月 | 20 | 水 | 学校休業 | ||
| 21 | 火 | 21 | 木 | 学校休業 | ||
| 22 | 水 | 創立記念日 | 22 | 金 | 学校休業 | |
| 23 | 木 | 23 | 土 | 学校休業 | ||
| 24 | 金 | 24 | 日 | 学校休業 | ||
| 25 | 土 | 25 | 月 | 平常授業 | ||
| 26 | 日 | 26 | 火 | |||
| 27 | 月 | 27 | 水 | |||
| 28 | 火 | 28 | 木 | |||
| 29 | 水 | 昭和の日 | 29 | 金 | ||
| 30 | 木 | 自治会選挙 | 30 | 土 | PTA実行委員会、教養講座(一般対象) | |
| 31 | 日 | 看護模試 | ||||
| 6月 | 7月 | |||||
| 1 | 月 | 1 | 水 | |||
| 2 | 火 | 準考査(授業中の考査、2・3年の一部で実施) | 2 | 木 | ||
| 3 | 水 | 準考査 | 3 | 金 | ||
| 4 | 木 | 準考査 | 4 | 土 | ||
| 5 | 金 | 準考査 | 5 | 日 | ||
| 6 | 土 | PTA広報委員HP講習会、教養講座(中学生) | 6 | 月 | ||
| 7 | 日 | 7 | 火 | 貧血検査 | ||
| 8 | 月 | 前期中間考査、教育実習(~19・26日) | 8 | 水 | ||
| 9 | 火 | 前期中間考査 | 9 | 木 | 1年保健講話 | |
| 10 | 水 | 前期中間考査 | 10 | 金 | ||
| 11 | 木 | 前期中間考査 | 11 | 土 | ||
| 12 | 金 | 前期中間考査 | 12 | 日 | ||
| 13 | 土 | 月1、2、3限、オープンスクール、PTA大工教室 | 13 | 月 | 懇談期間(~23日)、講習 | |
| 14 | 日 | 14 | 火 | 火の1、2、5、6授業、短縮開始(~24日)、講習 | ||
| 15 | 月 | 13日の代休 | 15 | 水 | 水の1、5、6、7授業、歯科検診、講習 | |
| 16 | 火 | 16 | 木 | 木の3、4、5、6授業、夏季行事検診、講習 | ||
| 17 | 水 | 17 | 金 | 金の1、2、5、6授業、講習 | ||
| 18 | 木 | 18 | 土 | 講習 | ||
| 19 | 金 | 29 | 日 | |||
| 20 | 土 | 20 | 月 | 海の日 | ||
| 21 | 日 | 21 | 火 | 火の1、2、3、4の授業、講習 | ||
| 22 | 月 | 22 | 水 | 水の2、5、6、7の授業、日食観察、救急講習、講習 | ||
| 23 | 火 | 2年野外スクーリング(予定通り実施) | 23 | 木 | 木の1、2、3、4の授業、講習 | |
| 24 | 水 | 2年野外スクーリング | 24 | 金 | 金の3、4の授業、大清掃、全校集会、講習 | |
| 25 | 木 | 2年野外スクーリング、3年保健講話 | 25 | 土 | PTA講習会10:00、実委2:00、講習、総体練習会場 | |
| 26 | 金 | 2年野外スクーリング | 26 | 日 | 高校総体練習会場 | |
| 27 | 土 | 27 | 月 | 3年補充(1限J群、2限M群)、講習、総体練習会場 | ||
| 28 | 日 | 28 | 火 | 3年補充(1限A群、2限C群)、講習 | ||
| 29 | 月 | 29 | 水 | 3年補充(1限F群、2限L群)、講習、総体練習会場 | ||
| 30 | 火 | 30 | 木 | 3年補充(1限N群、2限B群、3限LHR)、講習 | ||
| 31 | 金 | 講習 | ||||
| 8月 | 9月 | |||||
| 1 | 土 | 講習 | 1 | 火 | 短縮授業 3、4、5、6限 | |
| 2 | 日 | 2 | 水 | 短縮授業 1、2、3、4限 | ||
| 3 | 月 | 講習 | 3 | 木 | 短縮授業 1、2、3、4限 | |
| 4 | 火 | 講習 | 4 | 金 | 短縮授業 3、4、5、6限 | |
| 5 | 水 | 講習 | 5 | 土 | ||
| 6 | 木 | 講習 | 6 | 日 | ||
| 7 | 金 | 講習 | 7 | 月 | 通常6限 | |
| 8 | 土 | 講習 | 8 | 火 | 通常6限 | |
| 9 | 日 | 9 | 水 | 1、2、3、4、5限 | ||
| 10 | 月 | 講習 | 10 | 木 | 1、2、3、4限 | |
| 11 | 火 | 講習 | 11 | 金 | 文化祭、校内関係者対象(保護者、卒業生は入場可) | |
| 12 | 水 | 講習 | 12 | 土 | 文化祭、一般公開(9:00~15:30、招待券が必要です) 上履きをご持参ください。 |
|
| 13 | 木 | 講習、3学年夏期集中勉強会(8:30~18:00) | 13 | 日 | ||
| 14 | 金 | 講習、3学年夏期集中勉強会(8:30~18:00) | 14 | 月 | 3、4、5、6限、体育祭予行(中止) | |
| 15 | 土 | 15 | 火 | 体育祭中止、1年休業、2・3年火1~6限 | ||
| 16 | 日 | 3年マーク模試 | 16 | 水 | 12日の代休 | |
| 17 | 月 | 講習 | 17 | 木 | 1年休業、2・3年は水2、3、4、5、6、7限 | |
| 18 | 火 | 講習 | 18 | 金 | 1年休業、2・3年は金1~6限 | |
| 19 | 水 | 講習 | 19 | 土 | 教養講座、 3年第2回進路説明会(保護者対象1:30~15:00) |
|
| 20 | 木 | 講習 | 20 | 日 | 3年第2回集中勉強会(8:30~18:00) | |
| 21 | 金 | 講習 | 21 | 月 | 敬老の日 3年第2回集中勉強会(8:30~18:00) |
|
| 22 | 土 | 講習 | 22 | 火 | 休日 | |
| 23 | 日 | 23 | 水 | 秋分の日 | ||
| 24 | 月 | 講習 | 24 | 木 | ||
| 25 | 火 | 全校集会、大清掃、宿題・実力考査、講習 | 25 | 金 | ||
| 26 | 水 | 短縮授業、宿題考査、講習、講習 | 26 | 土 | ||
| 27 | 木 | 短縮授業、3年進路説明会、講習 | 27 | 日 | 看護模試 | |
| 28 | 金 | 短縮授業、講習 | 28 | 月 | 前期準考査 | |
| 29 | 土 | 講習 | 29 | 火 | 前期準考査 | |
| 30 | 日 | 30 | 水 | 前期準考査 | ||
| 31 | 月 | 短縮授業、講習 | ||||
| 10月 | 11月 | |||||
| 1 | 木 | 前期準考査 | 1 | 日 | 3年マーク模試(校外) | |
| 2 | 金 | 前期準考査 | 2 | 月 | ||
| 3 | 土 | 3 | 火 | 文化の日 | ||
| 4 | 日 | 4 | 水 | |||
| 5 | 月 | 前期末考査 | 5 | 木 | 1年大学訪問、2年芸術鑑賞、内科検診 | |
| 6 | 火 | 〃 | 6 | 金 | ||
| 7 | 水 | 〃 | 7 | 土 | 2年土曜学習会(8:30-17:30)、 教養講座(午後:化学、仏像、絵手紙) |
|
| 8 | 木 | 〃 | 8 | 日 | ||
| 9 | 金 | 〃 | 9 | 月 | ||
| 10 | 土 | 10 | 火 | |||
| 11 | 日 | 3年第3回集中勉強会(8:30~18:00) | 11 | 水 | 歯科検診 | |
| 12 | 月 | 体育の日 3年第3回集中勉強会(8:30~18:00) |
12 | 木 | ||
| 13 | 火 | 始業式、大清掃、3、4限授業、ミニ体育祭 | 13 | 金 | 45分×6時間、防災訓練、大清掃 | |
| 14 | 水 | 歯科検診 | 14 | 土 | 月4、5、6限、午後、秋期オープンスクール | |
| 15 | 木 | 内科検診 | 15 | 日 | ||
| 16 | 金 | 16 | 月 | 代休 | ||
| 17 | 土 | 2年保護者対象進路説明会 | 17 | 火 | 公開授業 | |
| 18 | 日 | 18 | 水 | 〃 | ||
| 19 | 月 | 19 | 木 | 〃 | ||
| 20 | 火 | 20 | 金 | 加湿器説明会 | ||
| 21 | 水 | 21 | 土 | 2年土曜学習会(8:30-17:30) PTA合同研修会(近江八幡) |
||
| 22 | 木 | 22 | 日 | |||
| 23 | 金 | 1・2年遠足 | 23 | 月 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 土 | PTA実行委員会 | 24 | 火 | ||
| 25 | 日 | 3年記述模試 | 25 | 水 | ||
| 26 | 月 | 懇談期間(~11/6) | 26 | 木 | ||
| 27 | 火 | 27 | 金 | |||
| 28 | 水 | 水1、2、3、4 午後カット | 28 | 土 | 2年土曜学習会(8:30-17:30) | |
| 29 | 木 | 自治会役員選挙 | 29 | 日 | ||
| 30 | 金 | 金3、4、5、6 午後カット | 30 | 月 | ||
| 31 | 土 | 1・2年模試(1年:9:30~14:55, 2年:8:30~15:55) 1年(英語、国語、(昼)、数学) 2年(社会、国語、英語、(昼)、数学、理科) |
||||
| 12月 | 平成22年 1月 | |||||
| 1 | 火 | 1 | 金 | |||
| 2 | 水 | 水4、5、6、7授業 午後カット | 2 | 土 | ||
| 3 | 木 | 後期中間考査(12/9まで) | 3 | 日 | 3年第5回集中勉強会(8:30-17:00) PTAの協力で「合格ぜんざい」 |
|
| 4 | 金 | 〃 | 4 | 月 | ||
| 5 | 土 | 2年土曜学習会(8:30-17:30) 教養講座(ダンス、地域巡検、イタリア語) |
5 | 火 | 1年講習(古典、英語) | |
| 6 | 日 | 6 | 水 | 1年講習(古典、英語) | ||
| 7 | 月 | 〃 | 7 | 木 | 転入考査 | |
| 8 | 火 | 〃 | 8 | 金 | 8:35 SHR、全校集会、大清掃、 1年宿題実力考査(古典、数学Ⅰ) 2年 〃考査(現代文、数学Ⅱ文理、60分) 3年金5、6授業 |
|
| 9 | 水 | 〃 | 9 | 土 | ||
| 10 | 木 | 2年保健講話 | 10 | 日 | ||
| 11 | 金 | 11 | 月 | 成人の日 | ||
| 12 | 土 | ミニオープンスクール(13:00、~15:00) 2年土曜学習会(8:30-17:30) 3年第進路保護者説明会(1:30-17:00) |
12 | 火 | 1年宿題実力考査(数学A、現代文、英語) 2年 〃 考査(数B文理60分、古典、英語) 3年火1、2、5、6授業 |
|
| 13 | 日 | 13 | 水 | 歯科検診、センター試験直前説明会 | ||
| 14 | 月 | 14 | 木 | 内科検診、2年保健講話、1年球技大会(5,6限) | ||
| 15 | 火 | 15 | 金 | |||
| 16 | 水 | 歯科検診 | 16 | 土 | センター試験 大学入試センター (公民・地歴・国・外国語・(英リスニング)) |
|
| 17 | 木 | 木3、4、5、6授業 内科検診、自治会行事 | 17 | 日 | センター試験 (理①・数①・数②・理②・理③) |
|
| 18 | 金 | 金1、2、3、4 自治会行事 | 18 | 月 | 3年センター自己採点(5、6限) | |
| 19 | 土 | 2年土曜学習会(8:30-17:30) | 19 | 火 | ||
| 20 | 日 | 20 | 水 | |||
| 21 | 月 | 21 | 木 | 1年職業別ガイダンス(5、,6限) | ||
| 22 | 火 | 22 | 金 | 受験動向説明会 | ||
| 23 | 水 | 天皇誕生日 | 23 | 土 | 出願情報収集(LAN教室、9:00~16:00) PTA幹事会、PTA実行委員会(14:30~) |
|
| 24 | 木 | 1・2年は木の1、2限授業、 3年は水5、LHRのあと、大清掃、全校集会 |
24 | 日 | 出願情報収集(LAN教室、9:00~16:00) | |
| 25 | 金 | 1年講習(古、英、数Ⅰ、数A) | 25 | 月 | (1/25~2/3)国公立大学出願、 前期・中期・後期を一括出願) (この頃より、私立大学一般入試) |
|
| 26 | 土 | 3年第4回集中勉強会(8:30~18:00) 2年土曜学習会(8:30-17:30) 2年餅つき大会(昼)、1年講習) |
26 | 火 | ||
| 27 | 日 | 3年第4回集中勉強会(8:30~18:00) | 27 | 水 | 3年1・2授業 3限以降3年学年末考査 | |
| 28 | 月 | 1年講習 | 28 | 木 | 3年1・2授業 3限以降3年学年末考査 | |
| 29 | 火 | 29 | 金 | 3年学年末考査 | ||
| 30 | 水 | 30 | 土 | 1・2年校内センター模試 | ||
| 31 | 木 | 31 | 日 | 2年校内センター模試 | ||
| * |
||||||
| 2月 | 3月 | |||||
| 1 | 月 | 1 | 月 | 午後カット | ||
| 2 | 火 | 2 | 火 | 合格発表、1・2年学年末考査 | ||
| 3 | 水 | 3 | 水 | 1・2年学年末考査 | ||
| 4 | 木 | 内科検診、 2年英語スピーチコンテスト(多目的ホール) 1年ディベート大会決勝(5限) |
4 | 木 | 〃 | |
| 5 | 金 | 5 | 金 | 〃 | ||
| 6 | 土 | 教養講座(龍馬、漢文、ダンス)、申込む | 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 卒業判定会議 | 8 | 月 | 〃 、大清掃、卒業式予行 (3/8~公立大学中期日程試験) |
|
| 9 | 火 | 9 | 火 | 卒業式 | ||
| 10 | 水 | 歯科検診 | 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 建国記念の日 | 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | 12 | 金 | (3/12~国公立大学後期日程試験) | ||
| 13 | 土 | 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 3年登校日 | 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 願書受付(9:00-16:00) | 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 〃 (9:00-16:00) | 17 | 水 | 終業式、大清掃 | |
| 18 | 木 | 18 | 木 | 校内センター模試① | ||
| 19 | 金 | 19 | 金 | 校内センター模試② | ||
| 20 | 土 | 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 21 | 日 | 春分の日 | ||
| 22 | 月 | 短縮授業(40×4)、大清掃 | 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 入学者選抜(学力検査) | 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 〃 (面接) | 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | (2/25~国公立大学前期日程試験) | 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
| 31 | 水 | |||||