大阪の年平均気温の経年変化

大阪と潮岬の年平均気温の5年移動平均の経年変化


大阪と潮岬の年平均気温の5年移動平均の差の経年変化

大阪の2月の最高気温と最低気温の月平均の経年変化

大阪の8月の最高気温と最低気温の月平均の経年変化

能勢 枚方 豊中 大阪 熊取
1978年 48(1) 34(2) 24(1) 8(1) 16(2) 15(1)
1979 40 21 14 0 7 1(1)
1980 49(2) 35(2) 30(2) 12(2) ×(11) 21(2)
1981 53(1) 46(1) 39(1) 17(1) 31(1) 29(3)
1982 49(1) 39(1) 31(3) 13 29(1) 24(1)
1983 49(1) 37 22(3) 6 27(1) 14(1)
1984 56 55 40(7) 22 42(4) 35
1985 45 39 29(3) 11 27 20(1)
5年平均 50 43 32 14 31 24
1986 56 49 46 22 32(1) 34
1987 45(2) 20 17 3 17(4) 14(1)
1988 38(8) 29 22(3) 1 21(4) 10(1)
1989 33 16(1) 12 0 19(2) 7(1)
1990 34 16 13 5 17 6(1)
5年平均 41 26 22 6 21 14
1991 47(2) 23 20 5 19 10(1)
1992 43(4) 20(3) 14(5) 1 11 5
1993 39 17 11 0 7(3) 7(4)
1994 44 16(1) 19 1 18 8(1)
1995 51 16 25 0 19 12
5年平均 45 18 18 1 15 8
1996 51 30 34 6 25 18
1997 50 17 20 4 17 12
1998 37 13 18 2 11 7
1999 50 19 26 4(1) 15 11
2000 43 21 22 1 16 12
5年平均 46 20 24 3 17 12

アメダスによる大阪府内の冬日(1・2月)の日数(括弧内の数字は欠測数)

能勢 枚方 豊中 大阪 熊取
1978年 0(1) 2(1) 20(2) 43(1) 5(2) 8(2)
1979 0(1) 6 22 33 8 8
1980 0(1) 0(2) 4 10 2 3(1)
1981 0(2) 2 20(1) 31 6 3(1)
1982 0(1) 1 3 8 0 1(1)
1983 0(3) 2 21 37 9(6) 12(1)
1984 0(2) 1 16 30 2 0
1985 0(1) 2 20 37 2 1(1)
5年平均 0 2 16 29 4 3
1986 0 1 8 22 3(1) 3
1987 2 4 17(2) 34 3 13
1988 0(1) 3 7 22 2 1
1989 1 3 6 25 1 0(1)
1990 2 14 29 42 8(1) 15
5年平均 1 5 13 29 3 6
1991 4(2) 10 20 32 20 14
1992 0 3 18 32 7 2
1993 0 2 7 15 4 3
1994 6(2) 41 45 53 30 21
1995 2 33 33 41 20 18
5年平均 2 18 25 35 16 12
1996 0 15 22 32 10 11
1997 4 12 17 24 7 10
1998 1 29 32 44 22 22
1999 3 14 27 37 12 7
2000 1 25 31 52(1) 15 10
5年平均 2 19 26 38 13 12

アメダスによる大阪府内の熱帯夜(7・8月)の日数(括弧内の数字は欠測数)