
・全てPDFファイルです。
| 平成23年度学校教育計画 |
| 平成22年度シラバス | |||||
| 国語科 | 1年生 | 国語総合 | |||
| 2年生 | 現代文 | 古典(2単位) | 古典(3単位) | ||
| 3年生 | 現代文 | 古典講読 | 古典(文系) | 古典(理系) | |
| 数学科 | 1年生 | 数学T | 数学A | ||
| 2年生 | 数学U | 数学B | |||
| 3年生 | 数学V | 数学C | |||
| 地理歴史科 | 1年生 | 地理A | |||
| 2年生 | 世界史A | 世界史B | 日本史B | ||
| 3年生 | 日本史B | 現代社会 | 世界史B | ||
| 理科 | 1年生 | 化学T | |||
| 2年生 | 生物T | 物理T | 理科総合A | 理科総合B | |
| 3年生 | 物理U | 化学U | 生物U | 地学T | |
| 芸術科 | 1年生 | 美術T | 書道T | 音楽T | |
| 2年生 | 美術U | 書道U | 音楽U | 美術T(2年生) | |
| 3年生 | 美術V | 美術研究 | 音楽V | ||
| 体育科 | 1年生 | 体育(男子) | 体育(女子) | 保健 | |
| 2年生 | 体育(男子) | 体育(女子) | 保健 | ||
| 3年生 | 体育(男子) | 体育(女子) | ライフスポーツ | ||
| 英語科 | 1年生 | 英語T | |||
| 2年生 | 英語U | ||||
| 3年生 | Reading | Writing | |||
| 情報科 | 1年生 | 情報A | |||
| 家庭科 | 1年生 | 家庭基礎 | |||
| 2年生 | 家庭総合 | ||||
| 3年生 | フードデザイン | 服飾研究 | |||
大阪府立河南高等学校 〒584-0038 大阪府富田林市錦ヶ丘町1番15号
TEL:0721-23-2081・FAX:0721-23-2071
Copyright (C) 2009 大阪府立河南高等学校. All Rights Reserved.