
| 教科等 | 対象 学校・学年 |
登録No. | 教材・教具名 | 応募者 (代表者) |
所属 | 登録 年度 |
| 国語 | ||||||
| 国語 | 小学校 全 | 78 | きよたにラーンニングシート きよたにラーンニングガイド |
藤井雅子 | 茨木市立清渓小学校 | 平成21 |
| 国語 | 高1〜3 | 42 | たかのつめ(Ver.2) (教材はこちら) | 望月孝重 | 府立佐野高等学校 | 平成20 |
| 社会 | ||||||
| 社会 | 小4 | 65 | 寺ヶ池クイズ (教材はこちら) | 中野友紀子 | 河内長野市メディアセンター | 平成20 |
| 社会 | 小4 | 93 | 「地域を開いた人々」 | 高氏希実子 | 大東市立南郷小学校 | 平成21 |
| 社会 | 中1〜3 | 101 | 歴史カード(日本史篇・世界史篇) | 多田 敏宏 | 四條畷市立田原中学校 | 平成21 |
| 社会(日本史) | 高2 | 13 | 日本史の資料館での講習(プリント) | 小貫 充 | 府立門真西高等学校 | 平成19 |
| 社会(日本史) | 高2,3 | 102 | 博物館見学・史跡見学という設定で作成した問題 | 吉村 健 | 府立茨木高等学校 | 平成21 |
| 算数・数学 | ||||||
| 算数 | 小4 | 16 | 角度をくらべよう | 岩田由佳子 | 河内長野市メディアセンター | 平成19 |
| 算数 | 小4 | 17 | 角の大きさ(分度器の使い方) | 岩田由佳子 | 河内長野市メディアセンター | 平成19 |
| 算数 | 小4 | 18 | 三角定規の角度クイズ | 岩田由佳子 | 河内長野市メディアセンター | 平成19 |
| 数学 | 高2 | 83 | 三角関数の加法定理関係の公式表・練習表 | 三輪 雅 | 府立四條畷高等学校 | 平成21 |
| 数学 | 高2 | 103 | 漸化式の解法(冊子) | 三輪 雅 | 府立四條畷高等学校 | 平成21 |
| 数学 | 高3 | 90 | パラボナアンテナを知る | 久谷秀明 | 府立守口東高等学校 | 平成21 |
| 生活・理科 | ||||||
| 生活 | 小1,2 | 15 | 季節見つけビンゴ | 宮地香苗 | 茨木市立葦原小学校 | 平成19 |
| 理科 | 小4〜6 | 1 | 小学校(4・5・6年)の理科の授業プラン集「水のあたたまり方の実験」 | 松下誠夫 | 茨木市立東小学校 | 平成19 |
| 理科 | 小3〜4 | 44 | 海の生き物のくらしと環境 | 前田ゆきみ | 阪南市立西鳥取小学校 | 平成20 |
| 理科,環境 | 小3 | 45 | 空き缶分別装置 | 坪郷正徳 | 大阪狭山市立東小学校 | 平成20 |
| 理科 | 小3,4,5 | 81 | 腕の筋肉&関節模型 | 小林昌哉 | 交野市立妙見坂小学校 | 平成21 |
| 理科 | 小6 | 84 | 風力発電機 | 松井友絵 | 堺市立東三国丘小学校 | 平成21 |
| 理科 | 中1,2 | 77 | プレゼンテーション授業 「ゆれる大地」「電流と磁界」 |
亀井正人 | 貝塚市立第二中学校 | 平成21 |
| 理科(物理) | 小・中 | 5 | Web物理実験室 (教材はこちら) | 高木 衛 | 松原市立松原中学校 | 平成19 |
| 理科(物理) | 中1 | 62 | 身近で起こる不思議な現象「光・音・力」 | 松浦寛樹 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 理科(物理) | 高1・中2 | 6 | 電磁気 フレミング左手の法則の実験装置 | 西田哲也 | 大谷中・高等学校 | 平成19 |
| 理科(物理) | 中2,高1 | 41 | 電流回路実験の抵抗と実験レポート | 西田哲也 | 大谷中・高等学校 | 平成20 |
| 理科(物理) | 中2 | 92 | 電流回路の電流・電圧の説明板 | 葉井正和 | 東大阪市立若江中学校 | 平成21 |
| 理科(物理) | 支援 | 109 | 回転スライダー | 櫃ノ上 進 | 府立交野支援学校 | 平成22 |
| 理科(化学) | 中2 | 21 | 化学変化と原子・分子 |
兼行邦彦 | 大阪府教育センター (長期研修生) | 平成19 |
| 理科(化学) | 中3 | 52 | 物質を作っているものは何か | 竹浦史朗 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 理科(化学) | 高1,2 | 2 | ターンブルブルー沈殿の生成観察法の工夫 | 西田哲也 | 大谷中・高等学校 | 平成19 |
| 理科(化学) | 高3 | 10 | キシリトールを使った実験 | 池田昌子 | 府立茨木高等学校 | 平成19 |
| 理科(化学) | 高1〜3 | 14 | 万年筆ブルーブラックインクの教材化 | 黒瀬雄士 | 府立八尾翠翔高等学校 | 平成19 |
| 理科(化学) | 高1〜3 | 29 | 立方最密構造模型 | 矢作哲朗 | 府立住吉高等学校 | 平成19 |
| 理科(化学) | 小・中・高 | 30 | 簡易手作りテスターの活用事例 | 小林眞行 | 府立金剛高等学校 | 平成19 |
| 理科(化学) | 高1〜3 | 46 | パズルとクイズによる化学学習 | 田中芳和 | 府立高津高等学校 | 平成20 |
| 理科(化学) | 中・高 | 64 | プラスチック(PET)板を使った鏡づくり | 栗岡司郎 | 堺市立堺高等学校 | 平成20 |
| 理科(化学) | 高1 | 66 | 身近な固体試料の分析 | 池田昌子 | 府立茨木高等学校 | 平成20 |
| 理科(地学) | 中1〜3 | 20 | 気象観測(気象庁のWebページを使って1日の気温・湿度をグラフ化するExcelの気象観測教材) | 兼行邦彦 | 大阪府教育センター (長期研修生) | 平成19 |
| 理科(地学) | 中3 | 53 | 太陽系の惑星 | 竹浦史朗 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 理科(地学) | 中2 | 63 | 天気とその変化〜霧や雲はどのようにしてできるのか〜 | 松浦寛樹 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 理科(地学) | 中・高 | 33 | 回転する「ミニ天球儀」 | 松本静雄 | 府立今宮高等学校 | 平成19 |
| 理科(地学) | 中・高 | 34 | プレート地球儀 | 松本静雄 | 府立今宮高等学校 | 平成19 |
| 理科(地学) | 高 | 35 | 携帯型、岩石用「偏光装置」 | 松本静雄 | 府立今宮高等学校 | 平成19 |
| 理科(地学) | 中・高 | 36 | 岩石標本パズル合わせと岩石プレパラートセット | 松本静雄 | 府立今宮高等学校 | 平成19 |
| 理科(地学) | 支援 (小中高) |
79 | 上町台地の地形模型 | 中條健次 | 府立だいせん聴覚高等支援学校 | 平成21 |
| 英語 | ||||||
| 英語 | 中1 | 60 | 簡単な自己紹介 | 井上良平 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 英語 | 中1 | 61 | Whatの疑問文 | 井上良平 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 英語 | 高1,2 | 50 | ”The2008Japan Guide”〜書く力を育成する教材〜 | 英語科 | 府立池田高等学校 | 平成20 |
| 英語 | 高2 | 99 | ICTを活用したオーラル・コミュニケーション | 橋本昌代 | 府立東百舌鳥高等学校 | 平成21 |
| 英語・情報 | 高2 | 100 | 情報科と英語科による教科横断型授業実践 | 稲川孝司 | 府立東百舌鳥高等学校 | 平成21 |
| 英語 | 高1〜3 | 108 | 絵カードとチャンツを活用した英単語と簡単な英文の定着 | 川上美寿寿 | 府立松原高等学校 | 平成22 |
| 芸術 | ||||||
| 音楽 | 高2 | 104 | 作曲した曲を演奏してみよう | 石松千咲 | 府立東百舌鳥高等学校 | 平成22 |
| 保健体育 | ||||||
| 体育 | 小1〜6 | 3 | コーディネーション棒 | 北野晶仁 | 岬町立淡輪小学校 | 平成19 |
| 体育 | 中,高 | 94 | 簡易型ターンハンガー (非慣性ひねり体験装置) |
北 克則 | 府立三国丘高等学校(定) | 平成21 |
| 技術 | ||||||
| 技術 | 中1 | 7 | ロッカー収納BOX | 土橋 照 | 羽曳野市立羽曳野中学校 | 平成19 |
| 技術 | 中1 | 8 | まぃめもりぃ(身長計) | 土橋 照 | 羽曳野市立羽曳野中学校 | 平成19 |
| 技術 | 中3 | 9 | テープカッター | 土橋 照 | 羽曳野市立羽曳野中学校 | 平成19 |
| 技術 | 中1〜3 | 19 | 技術分野情報モラル実践事例とVOD手法を用いたコンテンツ紹介 (教材はこちら) |
和田精久 | 大阪府教育センター | 平成19 |
| 技術 | 中1 | 22 | インターネットを活用しよう!〜ネチケットを考えよう〜 |
田中博之 | 大阪府教育センター (長期研修生) | 平成19 |
| 技術 | 中2,高1 | 51 | キーらきらホルダー | 土橋 照 | 羽曳野市立羽曳野中学校 | 平成20 |
| 技術 | 中1〜3 | 72 | 簡易養液栽培装置 | 和田精久 | 大阪府教育センター | 平成20 |
| 技術 | 中1,2 | 97 | おおさか河内材(大阪産)を使った鉢の製作 | 菅原 良喜 | 守口市立大久保中学校 | 平成21 |
| 技術 | 中1,2 | 98 | おおさか河内材(大阪産)を使った下駄の製作 | 西田 和美 | 能勢町立西中学校 | 平成21 |
| 家庭 | ||||||
| 家庭 | 中1 | 54 | バランスのとれた食事を考えよう | 藤川明美 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 家庭 | 中1 | 55 | 食品の選択と日常食の調理 | 藤川明美 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 家庭 | 中1 | 56 | 掃除を科学しよう | 藤川明美 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 家庭 | 中2 | 57 | 幼児の発達 | 藤川明美 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 家庭 | 中2 | 58 | マイ・オリジナル・Tシャツリメイク | 藤川明美 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 家庭 | 中3 | 59 | 賢い消費者をめざそう | 藤川明美 | 大阪府教育センター (長期研修生) |
平成20 |
| 家庭 | 高1〜3 | 4 | アレンジ可能な栄養計算ソフト (教材はこちら) | 小西正美 | 府立刀根山高等学校 | 平成19 |
| 家庭 | 高2 | 12 | 野菜から食生活を考える | 中島美保子 | 府立吹田高等学校 | 平成19 |
| 家庭 | 高3 | 48 | 親の役割と子育て〜地域の乳幼児と親を授業に招待〜 | 池田委甲子 | 府立芥川高等学校 | 平成20 |
| 家庭 | 高2 | 49 | 老人ホーム実習に向けて「食」の分野から高齢者について考える | 稲葉ゆかり | 府立芥川高等学校 | 平成20 |
| 家庭 | 高1,2 | 71 | 家庭科における指導の工夫改善に関する研究 | 植田博子 | 府立久米田高等学校 | 平成20 |
| 家庭 | 中2 | 82 | 分身人形 | 糸賀 桂子 | 早稲田摂陵中学校 | 平成21 |
| 家庭 | 高1,2 | 85 | 古着Tシャツを利用した「布ぞうり」制作 | 小西正美 | 府立刀根山高等学校 | 平成21 |
| 情報 | ||||||
| 情報 | 高1,2 | 43 | 光の三原色を理解する教材 | 稲川孝司 | 府立東百舌鳥高等学校 | 平成20 |
| 情報・家庭 | 高1,2 | 47 | 「歩んできた道」−人生の先輩たちに聞く− | 稲川孝司 青木宏悦 岡本真澄 |
府立東百舌鳥高等学校 府立清水谷高等学校 大阪府教育センター |
平成20 |
| 情報 | 高1〜3 | 107 | アルゴリズム的思考による情報活用能力育成教材 | 稲川孝司 | 府立東百舌鳥高等学校 | 平成22 |
| 支援(生活) | ||||||
| 生活 | 盲聾養護(小) | 11 | 教材データ集(教科指導パワーポイントCD、DVD、ビデオ) | 稲葉通太 | 府立生野聾学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 23 | テーブルホッケー | 四井国雄 | 府立八尾養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 24 | いま、なんじかな? | 四井国雄 | 府立八尾養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 25 | のみもの自動販売機 | 四井国雄 | 府立八尾養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 26 | 遠足に行こう | 四井国雄 | 府立八尾養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 27 | 名作劇場(マルチ紙芝居) | 四井国雄 | 府立八尾養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 28 | 自動弁別箱 | 四井国雄 | 府立八尾養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 31 | 絵本「かん かん かん」より 「れっしゃ」「たべもの(んまんま)」「ねこ(にゃあにゃあ)」 | 冠 収子 | 府立和泉養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 32 | 歌あそび「かぼちゃ」より かぼちゃ(大・中・小)と動物たち | 佐野範子 | 府立和泉養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 37 | せいかつ(しぜん)「落ち葉であそぼう」 | 松本 大 | 府立高槻養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 38 | ギロつきチャチャロ(竹の楽器) | 町田正一 | 府立守口養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 39 | 下駄つき竹馬 | 町田正一 | 府立守口養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 盲聾養護(小) | 40 | パソコンセット | 堀田貞夫 | 府立高槻養護学校 | 平成19 |
| 生活 | 支援(中) | 69 | さつまいもモンブランをつくろう | 徳本涼子 田中直壽 |
府立藤井寺支援学校 | 平成20 |
| 生活 | 支援(小) | 70 | ペープサート「どうぶつたちのがらがらどん」 | 大石富美代 | 府立和泉支援学校 | 平成20 |
| 生活 | 支援(小) | 73 | ブラックボックス | 四井国雄 | 府立八尾支援学校 | 平成20 |
| 生活 | 支援(小) | 74 | 簡易型タイムタイマー | 四井国雄 | 府立八尾支援学校 | 平成20 |
| 生活 | 支援(小) | 80 | 思い出あふれる感覚絵本 | 西垣妙子 | 府立藤井寺支援学校 | 平成21 |
| 生活 | 支援(中) | 87 | 絵と文字をマッチィングさせよう! | 有田陽子 | 府立八尾支援学校 | 平成21 |
| 生活 | 支援(中) | 88 | 大工さんになれるかな? | 佐伯貴久子 | 府立八尾支援学校 | 平成21 |
| 生活 | 支援(高) | 89 | 秒速ミニカー | 上田彩乃 | 府立寝屋川支援学校 | 平成21 |
| 生活 | 支援(高) | 91 | 傘布で作るエコバッグ | 高橋 潤 | 府立八尾支援学校 | 平成21 |
| 生活 | 支援(小) | 105 | 風船飛ばし機 | 津根鹿 満 | 府立藤井寺支援学校 | 平成22 |
| 生活 | 支援 | 106 | 針金落とし、スティック落とし、ビーズ通し | 近藤忠昭 | 府立豊中支援学校 | 平成22 |
| 生活 | 支援(小) | 112 | おおきなかぶ | 川前理沙 | 府立堺支援学校大手前分校 | 平成23 |
| 生活 | 支援(高) | 113 | 高等部集団演技模型「花」「波」視覚支援教材 | 当山倫子 | 府立豊中支援学校 | 平成23 |
| 生活 | 支援(高) | 114 | ビジネスマナー入門の支援ツールー社会自立コースの生徒に向けてー | 八田敏博 | 府立泉北高等支援学校 | 平成23 |
| その他 | ||||||
| 安全教育 人権教育 |
小 | 67 | KYT(危険予知トレーニング)活動を取り入れた安全教育と人権学習 | 釘田直久 | 府立今宮高等学校 | 平成20 |
| 授業評価 学校支援 |
教職員 | 68 | 「見える化」を取り入れた授業評価と成績管理 | 釘田直久 | 府立今宮高等学校 | 平成20 |
| 総合 | 高2,3 | 77 | 学校設定科目「教育と心理」 に関する授業プリント |
明石 弓 | 府立千里青雲高等学校 | 平成21 |
| 情報 総合 人権 |
高2 | 95 | 教材横断型の人権学習教材 | 稲川孝司 | 府立東百舌鳥高等学校 | 平成21 |
| 卒業式 | 小6 | 96 | 卒業式向け合唱曲「胸に抱いて」 | 北田循一 | 忠岡町立東忠岡小学校 | 平成21 |
| 総合(情報モラル) | 小3〜6、中 | 110 | バーチャル・ケータイ | 山本年秀 | 枚方市立枚方小学校 | 平成23 |
|
総合 人権 |
小6 | 111 | 地域で働く人との出会いを通してー小学校6年生のキャリア教育ー | 坂口耕平 | 茨木市立山手台小学校 | 平成23 |