
| 2010年 | 選手権予選 | 1回戦 | 守口東 | 5-0 | ○ |
| 2回戦 | 北淀 | 6-0 | ○ | ||
| 3回戦 | 常翔学園 | 2-1 | ○ | ||
| 4回戦 | 和泉 | 1-0 | ○ | ||
| 5回戦 | 高槻北 | 4-1 | ○ | ||
| 準々決勝 | 履正社 | 3-10 | ● | ||
| 2010年 | 春季大会 | 2回戦 | 同志社香里 | 5-2 | ○ |
| 3回戦 | 阿武野 | 8-0 | ○ | ||
| 4回戦 | 富田林 | 5-3 | ○ | ||
| 5回戦 | 旭 | 9-2 | ○ | ||
| 準々決勝 | 金光大阪 | 0-4 | ● | ||
| 2009年 | 秋季大会 | 1回戦 | 松原 | 11-0 | ○ |
| 2回戦 | 星翔 | 10-0 | ○ | ||
| 3回戦 | 大商学園 | 12-3 | ○ | ||
| 4回戦 | 上宮太子 | 6−3 | ○ | ||
| 5回戦 | 東大阪柏原 | 7−5 | ○ | ||
| 準々決勝 | 金光大阪 | 0-1 | ● | ||
| 2009年 | 選手権予選 | 1回戦 | 野崎 | 11-0 | ○ |
| 2回戦 | 汎愛 | 2-11 | ● | ||
| 2009年 | 春季大会 | 2回戦 | 貝塚南 | 11-2 | ○ |
| 3回戦 | 阪南大高 | 4-2 | ○ | ||
| 4回戦 | 大産大付属 | 1-3 | ● | ||
| 2008年 | 秋季大会 | 2回戦 | 久米田 | 5-1 | ○ |
| 3回戦 | 泉尾工 | 5-3 | ○ | ||
| 4回戦 | 大阪学院大高 | 0-3 | ● | ||
| 2008年 | 選手権予選 | 1回戦 | 東 | 5-0 | ○ |
| 2回戦 | 大阪 | 3-7 | ● | ||
| 2008年 | 春季大会 | 2回戦 | 香里丘 | 8-3 | ○ |
| 3回戦 | 大阪 | 2-0 | ○ | ||
| 4回戦 | 興国 | 6-7 | ● | ||
| 2007年 | 秋季大会 | 2回戦 | 清教学園 | 1-5 | ● |
| 2007年 | 選手権予選 | 1回戦 | 関西創価 | 7-6 | ○ |
| 2回戦 | 開明 | 35-0 | ○ | ||
| 3回戦 | 大阪桐蔭 | 0-10 | ● |





