| 大阪府立大塚高等学校女子バスケットボール部 |
| 平成21年度 |
| 大阪高校選手権(全国インターハイ府予選) 大阪府第6位 |
| 近畿高校選手権 出場1回戦 |
| 大阪高校総体(ウィンターカップ府予選) 大阪府第3位 |
| 大阪高校新人大会 |
| 近畿高校新人大会 |
| 平成20年度 | |
| 大阪高校選手権(全国インターハイ府予選) | 大阪府第3位 |
| 近畿高校選手権 | 近畿 第3位 |
| 大阪高校総体(ウィンターカップ府予選) | 大阪府第3位 |
| 国民体育大会少年女子(大分国体) | 5名出場 |
| 大阪高校新人大会 | 大阪府第4位 |
| 近畿高校新人大会 | 出場1回戦 |
| 平成19年度 | |
| 大阪高校選手権(全国インターハイ府予選) | 大阪府第4位 |
| 近畿高校選手権 | 近畿ベスト8 |
| 大阪高校総体(ウィンターカップ府予選) | 大阪府第3位 |
| 国民体育大会少年女子(秋田国体) | 2名出場 |
| 大阪高校新人大会 | 大阪府第3位 |
| 近畿高校新人大会 | 近畿 準優勝 |
| 平成18年度 | |
| 大阪高校選手権(全国インターハイ府予選) | 大阪府第4位 |
| 近畿高校選手権 | 近畿ベスト8 |
| 大阪高校総体(ウィンターカップ府予選) | 大阪府第3位 |
| 国民体育大会少年女子(兵庫国体) | 4名出場 |
| 大阪高校新人大会 | 大阪府第3位 |
| 近畿高校新人大会 | 近畿ベスト8 |
| 平成17年度 | |
| 大阪高校選手権(全国インターハイ府予選) | 大阪府第3位 |
| 近畿高校選手権 | 近畿3回戦 |
| 大阪高校総体(ウィンターカップ府予選) | 大阪府第3位 |
| 大阪高校新人大会 | 大阪府第4位 |
| 近畿高校新人大会 | 近畿 準優勝 |
| 平成15年度 | |
| 大阪高校総体(ウィンターカップ府予選) | 優勝 |
| ウィンターカップ(東京) | 出場 |
| 大阪高校選手権(インターハイ府予選) | 準優勝 |
| 全国高校総体(長崎インターハイ) | 出場 |
| 平成7年度 | |
| 大阪高校選手権(インターハイ府予選) | 準優勝 |
| 全国高校総体(鳥取インターハイ)出場 | j出場 |
| 国民体育大会少年女子の部 出場選手 |
| 平成5年度 1名 |
| 平成6年度 1名 |
| 平成7年度 1名 |
| 平成9年度 1名 |
| 平成15年度 5名 |
| 平成16年度 1名 |
| 平成17年度 4名 |
| 平成19年度 2名 |
| 平成20年度 5名 |