| PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。 お持ちでない方は下記バナーよりダウンロードのうえご覧ください。 |
![]() |
| 平成24年度 試合出場目標 | ||
| 平成24年度 大塚高校 陸上競技部 大阪インターハイ 目標決定版! 絶対やったるで! |
||
| 平成21年度 大塚高校陸上競技部 主な戦績 |
| ◎第62回 大阪高校陸上選手権大会地区予選会 | ||
| 男子 | 5月4日(月)〜5日(火) | 長居第2競技場 |
| 400M 渡辺 健二(3) | 大阪IHへ | |
| 400MR | 大阪IHへ | |
| 800M 根酒 一貴(1) | 大阪IHへ | |
| 800M 森田 祐輝(1) | 大阪IHへ | |
| 1500M 永田 勝規(2) | 大阪IHへ | |
| 5000M 沖守 怜(2) | 大阪IHへ | |
| 110MH 浦野 智也(2) | 大阪IHへ | |
| 110MH 桑田 律樹(1) | 大阪IHへ | |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 大阪IHへ | |
| 4×400MR | 大阪IHへ | |
| ハンマー投 福井 克己(1) | 大阪IHへ | |
| 円盤投 鍋屋 隆(3) | 大阪IHへ | |
| 三段跳 中村 健汰(2) | 大阪IHへ | |
| 砲丸投 福井 克己(1) | 大阪IHへ | |
| 棒高跳 佐崎 正弥(3) | 大阪IHへ | |
| 棒高跳 児玉 修人(2) | 大阪IHへ | |
| 棒高跳 萬関 聡(1) | 大阪IHへ | |
| 女子 | 5月4日(月)〜5日(火) | 長居第2競技場 |
| 100M 宇野 琴絵(3) | 大阪IHへ | |
| 100M 福岡 由真(3) | 大阪IHへ | |
| 200M 宇野 琴絵(3) | 大阪IHへ | |
| 800M 柿田 菜美(3) | 大阪IHへ | |
| 800M 山岸 沙也加(2) | 大阪IHへ | |
| 800M 大宅 楓(1) | 大阪IHへ | |
| 1500M 大宅 楓(1) | 大阪IHへ | |
| 1500M 中川 佳奈(2) | 大阪IHへ | |
| 3000M 影山 恭子(2) | 大阪IHへ | |
| 3000M 宮井 美奈(3) | 大阪IHへ | |
| 3000M 中川 佳奈(2) | 大阪IHへ | |
| 100MH 西東 麻里(3) | 大阪IHへ | |
| 400MH 柳 恵理奈(2) | 大阪IHへ | |
| 4×100MR | 大阪IHへ | |
| 4×400MR | 大阪IHへ | |
| 7種競技 田中 佐知(1) | 大阪IHへ | |
| やり投 岩井 あかね(3) | 大阪IHへ | |
| 走高跳 塩見 敦子(2) | 大阪IHへ | |
| 走高跳 小村 愛柚子(3) | 大阪IHへ | |
| 走幅跳 近藤 夏海(3) | 大阪IHへ | |
| 走幅跳 後藤 美由紀(2) | 大阪IHへ | |
| ◎第62回 大阪高校陸上選手権大会 | ||
| 男子 | 5月29日(金)〜31日(日) | 長居第2競技場 |
| 棒高跳 佐崎 正弥(3) | 4位 近畿IHへ | |
| 棒高跳 萬関 聡(1) | 5位 近畿IHへ | |
| 棒高跳 児玉 修人(2) | 6位 近畿IHへ | |
| 800M 森田 祐輝(1) | 7位 | |
| 女子 | 5月29日(金)〜31日(日) | 長居第2競技場 |
| 100M 宇野 琴絵(3) | 3位 近畿IHへ | |
| 800M 柿田 菜美(3) | 7位 | |
| 4×100MR 岩井、福岡、後藤、宇野 | 8位 | |
| 4×400MR 山岸、大宅、後藤、柿田 | 5位 近畿IHへ | |
| ◎第62回 全国高等学校陸上選手権大会近畿地区予選会 | ||
| 男子 | 6月18日(木)〜6月21日(日) | 奈良県鴻池 |
| 棒高跳 萬関 聡(1) | ベスト12 | |
| 女子 | 6月18日(木)〜6月21日(日) | 奈良県鴻池 |
| 100M 宇野 琴絵(3) | 準決勝進出 | |
| 4×400MR 山岸・柿田・大宅・宇野 | 準決勝進出 | |
| ◎大阪選手権 | ||
| 男子 | 7月4日(土)〜7月5日(日) | 長居第2競技場 |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 5位 近畿選手権へ | |
| 女子 | 7月4日(土)〜7月5日(日) | 長居第2競技場 |
| 100M 宇野 琴絵(3) | 4位 近畿選手権へ | |
| 800M 柿田 菜美(3) | 5位 近畿選手権へ | |
| 棒高跳 西東麻里(3) | 7位 近畿選手権へ | |
| ◎大阪総体地区予選会 | ||
| 男子 | 7月21日(火)〜7月22日(水) | 長居第2競技場 |
| 100M 山本 開(1) | 5位 大阪総体へ | |
| 100M 村尾 亮汰(1) | 16位 大阪総体へ | |
| 200M 山本 開(1) | 2位 大阪総体へ | |
| 200M 大橋 剛(1) | 6位 大阪総体へ | |
| 400M 根酒 一貴(1) | 7位 大阪総体へ | |
| 400M 松下 曜(2) | 24位 大阪総体へ | |
| 400M 森田 祐輝(1) | 3位 大阪総体へ | |
| 800M 根酒 一貴(1) | 1位 大阪総体へ | |
| 800M 森田 祐輝(1) | 1位 大阪総体へ | |
| 1500M 宇田川 竜二(2) | 10位 大阪総体へ | |
| 1500M 永田 勝規(2) | 8位 大阪総体へ | |
| 1500M 谷口 善樹(1) | 16位 大阪総体へ | |
| 5000M 永田 勝規(2) | 3位 大阪総体へ | |
| 5000M 沖守 怜(2) | 1位 大阪総体へ | |
| 5000M 畠山 和弘(1) | 12位 大阪総体へ | |
| 110MH 浦野 智也(2) | 9位 大阪総体へ | |
| 110MH 桑田 律樹(1) | 7位 大阪総体へ | |
| 400MH 桑田 律樹(1) | 2位 大阪総体へ | |
| 400MR 村尾 山本 萬関 大橋(0) | 4位 大阪総体へ | |
| 3000MSC 愛川 拓(1) | 14位 大阪総体へ | |
| 3000MSC 宇田川 竜二(2) | 13位 大阪総体へ | |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 5位 大阪総体へ | |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 2位 大阪総体へ | |
| 3000MSC 田中 択哉(1) | 18位 大阪総体へ | |
| 4×400MR 山本 根酒 森田 松下 | 4位 大阪総体へ | |
| 三段跳 扇本 春平(2) | 7位 大阪総体へ | |
| 三段跳 中村 健汰(2) | 8位 大阪総体へ | |
| 走高跳 中村 健汰(2) | 5位 大阪総体へ | |
| 走幅跳 浦野 智也(2) | 5位 大阪総体へ | |
| 走幅跳 扇本 春平(2) | 6位 大阪総体へ | |
| 走幅跳 撫養 凌太(1) | 8位 大阪総体へ | |
| 走幅跳 萬関 聡(1) | 3位 大阪総体へ | |
| 砲丸投 福井 克己(1) | 4位 大阪総体へ | |
| 棒高跳 児玉 修人(2) | 6位 大阪総体へ | |
| 棒高跳 濱口 拓馬(2) | 3位 大阪総体へ | |
| 女子 | 7月21日(火)〜7月22日(水) | 長居第2競技場 |
| 100M 後藤 美由紀(2) | 18位 大阪総体へ | |
| 100M 川邉 真林(1) | 15位 大阪総体へ | |
| 100M 村上 香苗(1) | 17位 大阪総体へ | |
| 100M 門田 亜耶奈(2) | 10位 大阪総体へ | |
| 200M 川邉 真林(1) | 8位 大阪総体へ | |
| 200M 村上 香苗(1) | 13位 大阪総体へ | |
| 400M 橋本 愛里花(1) | 7位 大阪総体へ | |
| 400M 山岸 沙也加(2) | 1位 大阪総体へ | |
| 400M 大宅 楓(1) | 2位 大阪総体へ | |
| 800M 山岸 沙也加(2) | 2位 大阪総体へ | |
| 800M 大宅 楓(1) | 1位 大阪総体へ | |
| 1500M 影山 恭子(2) | 6位 大阪総体へ | |
| 1500M 宮原 李果(1) | 3位 大阪総体へ | |
| 3000M 影山 恭子(2) | 6位 大阪総体へ | |
| 3000M 宮原 李果(1) | 3位 大阪総体へ | |
| 3000M 中川 佳奈(2) | 9位 大阪総体へ | |
| 100MH 田中 佐知(1) | 2位 大阪総体へ | |
| 100MH 柳 恵理奈(2) | 10位 大阪総体へ | |
| 400MH 柳 恵理奈(2) | 9位 大阪総体へ | |
| 4×100MR 門田 川邊 後藤 村上 | 6位 大阪総体へ | |
| 4×400MR 橋本 山岸 川邊 大宅 | 3位 大阪総体へ | |
| やり投 今井 美耶弥(1) | 4位 大阪総体へ | |
| ヤリ投 滝 さつみ(2) | 9位 大阪総体へ | |
| 円盤投 滝 さつみ(2) | 12位 大阪総体へ | |
| 走高跳 塩見 敦子(2) | 4位 大阪総体へ | |
| 走幅跳 水田 成美(1) | 8位 大阪総体へ | |
| 走幅跳 門田 亜耶奈(2) | 12位 大阪総体へ | |
| 砲丸投 今井 美耶弥(1) | 5位 大阪総体へ | |
| 砲丸投 中村 まどか(1) | 11位 大阪総体へ | |
| ◎大阪総体 | ||
| 男子 | 8月21日(金)〜23日(日) | 長居第2競技場 |
| 400M 森田 祐輝(1) | 1位 近畿ユースへ | |
| 800M 森田 祐輝(1) | 1位 近畿ユースへ | |
| 1500M 永田 勝規(2) | 2位 近畿ユースへ | |
| 400MH 桑田 律樹(1) | 2位 近畿ユースへ | |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 2位 近畿ユースへ | |
| 棒高跳 萬関 聡(1) | 1位 近畿ユースへ | |
| 棒高跳 児玉 修人(2) | 3位 近畿ユースへ | |
| 100M 山本 開(1) | 6位 | |
| 800M 根酒 一貴(1) | 7位 | |
| 5000M 永田 勝規(2) | 8位 | |
| 棒高跳 濱口 拓馬(2) | 7位 | |
| 走幅跳 萬関 聡(1) | 8位 | |
| 砲丸投 福井 克己(1) | 8位 | |
| 女子 | 8月21日(金)〜23日(日) | 長居第2競技場 |
| 800M 大宅 楓(1) | 2位 近畿ユースへ | |
| 800M 山岸 沙也加(2) | 3位 近畿ユースへ | |
| 400M 大宅 楓(1) | 4位 | |
| 1600MR 川邊 大宅 後藤 山岸 | 7位 | |
| 走高跳 塩見 敦子(2) | 5位 | |
| やり投 今井 美耶弥(1) | 8位 | |
| ◎近畿選手権大会 | ||
| 男子 | 9月5日(土)〜6日(日) | 滋賀県皇子山 |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 5位 | |
| 女子 | 9月5日(土)〜6日(日) | 滋賀県皇子山 |
| 100M 宇野 琴絵(3) | 4位 | |
| 800M 柿田 菜美(3) | 5位 | |
| ◎近畿ユース選手権大会 | ||
| 男子 | 9月19日(土)〜21日(月) | 神戸ユニバー |
| 400MH 桑田 律樹(1) | 3位 | |
| 800M 森田 祐輝(1) | 4位 | |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 4位 | |
| ハンマー投 福井 克己(1) | 4位 | |
| 棒高跳 萬関 聡(1) | 4位 | |
| 棒高跳 児玉 修人(2) | 7位 | |
| 女子 | 9月19日(土)〜21日(月) | 神戸ユニバー |
| 800M 大宅 楓(1) | 7位 | |
| 800M 山岸 沙也加(2) | 8位 | |
| ◎日本ユース選手権大会 | ||
| 女子 | 10月16日(金)〜18日(日) | 山梨小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
| ハンマー投 今井 美耶弥(1) | 16位 | |
| ◎3.4地区秋季大会 | ||
| 男子 | 10月24日(土)〜25日(日) | 長居第2競技場 |
| 800M 森田 祐輝(1) | 1位 阪奈和大会へ | |
| 1500M 永田 勝規(2) | 1位 阪奈和大会へ | |
| 3000MSC 沖守 怜(2) | 1位 阪奈和大会へ | |
| 3000MSC 宇田川 竜二(2) | 2位 阪奈和大会へ | |
| 400MH 桑田 律樹(1) | 5位 阪奈和大会へ | |
| 4×400MR 桑田・萬関・松下・森田 | 1位 阪奈和大会へ | |
| 棒高跳 萬関 聡(1) | 1位 阪奈和大会へ | |
| 棒高跳 児玉 修人(2) | 3位 阪奈和大会へ | |
| 三段跳 扇本 春平(2) | 3位 阪奈和大会へ | |
| 棒高跳 濱口 拓馬(2) | 4位 阪奈和大会へ | |
| 4地区男子総合 | 優勝 | |
| 女子 | 10月24日(土)〜25日(日) | 長居第2競技場 |
| 100M 後藤 美由紀(2) | 7位 阪奈和大会へ | |
| 200M 川邉 真林(1) | 3位 阪奈和大会へ | |
| 800M 山岸 沙也加(2) | 1位 阪奈和大会へ | |
| 800M 大宅 楓(1) | 3位 阪奈和大会へ | |
| 3000M 宮原 李果(1) | 8位 阪奈和大会へ | |
| 100MH 柳 恵理奈(2) | 2位 阪奈和大会へ | |
| 100MH 田中 佐知(1) | 4位 阪奈和大会へ | |
| 400MH 柳 恵理奈(2) | 7位 阪奈和大会へ | |
| 4×100MR 門田 川邊 後藤 村上 | 1位 阪奈和大会へ | |
| 4×400MR 川邊 大宅 後藤 山岸 | 1位 阪奈和大会へ | |
| 走高跳 塩見 敦子(2) | 3位 阪奈和大会へ | |
| 走幅跳 後藤 美由紀(2) | 4位 阪奈和大会へ | |
| ◎全国高校駅伝大阪府予選会 | ||
| 11月8日(日) | 淀川河川敷 | |
| 男子(沖守 森田 永田 宇田川 照井 畠山 中村) | 7位 | |
| 女子(柿田 山岸 大宅 宮原 宮井) | 11位 | |
| ◎大阪高校駅伝 | ||
| 1月11日(月) | 淀川河川敷 | |
| 男子(沖守 宇田川 永田 畠山 愛川) | 7位 | |
| 女子(宮原 山岸 大宅 影山 辻本) | 13位 | |
| ◎日本ジュニア室内 | ||
| 女子 | 2月10日(水) | |
| 60M 宇野 琴絵(3) | 出場 | |
| 1500M 山岸 沙也加(2) | 出場 | |
| 平成20年度 大塚高校陸上競技部 主な戦績 |
| 第41回 近畿高等学校陸上競技選手権大会結果報告 | ||
| 男子 | 9月19日(金)〜21日(日) | |
| 1年3000mSC | 沖守 怜 | 3位 |
| 2年棒高跳び | 佐崎 正弥 | 5位 |
| 女子 | ||
| 2年800m | 柿田 菜美 | 7位 |
| 第63回 大阪高校総合体育大会結果報告 | ||
| 男子 | 8月22日(金)〜24日(日) | |
| 1年3000mSC | 沖守 怜 | 総合2位 近畿大会出場 |
| 2年棒高跳び | 佐崎 正弥 | 総合2位 近畿大会出場 |
| 女子 | ||
| 2年800m | 柿田 菜美 | 総合3位 近畿大会出場 |
| 第63回 大阪高校総合体育大会結果報告 | ||
| 男子 | 7月20日(日)〜21日(月) | 長居第2競技場 |
| 2年100m | 安藝 繁 | 総合25位 |
| 1年200m | 濱口 拓馬 | 総合30位 |
| 松下 曜 | 総合13位 | |
| 1年400m | 松下 曜 | 総合17位 |
| 1年800m | 宇田川 竜二 | 総合12位 |
| 2年1500m | 中村 真 | 総合15位 |
| 1年1500m | 永田 勝規 | 総合5位 |
| 宇田川 竜二 | 総合10位 | |
| 2年5000m | 中村 真 | 総合10位 |
| 1年5000m | 沖守 怜 | 総合1位 |
| 永田 勝規 | 総合5位 | |
| 2年110mH | 染川 資 | 総合17位 |
| 2年400mH | 渡邉 隆晃 | 総合8位 |
| 染川 資 | 総合26位 | |
| 1年3000SC | 沖守 怜 | 総合1位 |
| 4×100mR | 山村・渡邉・佐崎・松下 | 総合11位 |
| 2年棒高跳 | 佐崎 正弥 | 総合2位 |
| 1年棒高跳 | 児玉 修人 | 総合3位 |
| 濱口 拓馬 | 総合4位 | |
| 1年三段跳 | 中村 健汰 | 総合6位 |
| 児玉 修人 | 総合19位 | |
| 2年円盤投 | 山村 知弘 | 総合19位 |
| 鍋屋 隆 | 総合13位 | |
| 2年やり投げ | 佐崎 正弥 | 総合7位 |
| 鍋屋 隆 | 総合11位 | |
| 女子 | ||
| 2年100m | 福岡 由真 | 総合5位 |
| 1年100m | 門田 亜耶奈 | 総合13位 |
| 2年200m | 宇野 琴絵 | 総合1位 |
| 1年200m | 後藤 美由紀 | 総合10位 |
| 2年400m | 橋岡 詩乃 | 総合25位 |
| 1年400m | 山岸 沙也加 | 総合2位 |
| 2年800m | 柿田 菜美 | 総合1位 |
| 仙石 優 | 総合8位 | |
| 1年800m | 山岸 沙也加 | 総合2位 |
| 2年1500m | 柿田 菜美 | 総合2位 |
| 仙石 優 | 総合19位 | |
| 1年1500m | 中川 佳奈 | 総合20位 |
| 2年3000m | 宮井 美奈 | 総合8位 |
| 1年3000m | 中川 佳奈 | 総合9位 |
| 2年100mH | 西東 麻里 | 総合5位 |
| 1年100mH | 門田 亜耶奈 | 総合13位 |
| 柳 恵里奈 | 総合16位 | |
| 2年400mH | 橋岡 詩乃 | 総合20位 |
| 4×100mR | 岩井・福岡・近藤・宇野 | 総合2位 |
| 4×400mR | 山岸・宇野・仙石・柿田 | 総合2位 |
| 2年走幅跳 | 近藤 夏海 | 総合3位 |
| 岩井 あかね | 総合18位 | |
| 1年走幅跳 | 後藤 美由紀 | 総合2位 |
| 1年砲丸投 | 多田 瞳 | 総合14位 |
| 2年やり投げ | 岩井 あかね | 総合4位 |
| ◎第61回 大阪高校陸上選手権大会 | ||
| 男子 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | 長居第2競技場 |
| 5000m | 服部 功太郎 | 5位 近畿大会出場 |
| 円盤投 | 植村 優平 | 6位 近畿大会出場 |
| 棒高跳 | 佐崎 正弥 | 5位 近畿大会出場 |
| 女子 | 5月30日(金)〜6月1日(日) | |
| 800m | 柿田 菜美 | 5位 近畿大会出場 |
| 1500m | 山村 桃代 | 3位 近畿大会出場 |
| 柿田 菜美 | 5位 近畿大会出場 | |
| 3000m | 山村 桃代 | 1位 近畿大会出場 |
| 第61回 大阪高校陸上選手権大会地区予選会 | ||
| 男子 | 5月4日(日)〜5日(月) | 長居第2競技場 |
| 100m 播磨 俊幸 | 大阪大会出場 | |
| 100m 松本 恵二 | 大阪大会出場 | |
| 200m 播磨 俊幸 | 大阪大会出場 | |
| 1500m 沖守 怜 | 大阪大会出場 | |
| 1500m 永田 勝規 | 大阪大会出場 | |
| 5000m 服部 功太郎 | 総合1位 | |
| 400mH 渡邉 隆晃 | 大阪大会出場 | |
| 3000SC 服部 功太郎 | シード選手 | |
| 3000SC 西村 一徳 | 大阪大会出場 | |
| 4×100m 上山 大貴、松本 恵二、川上 郁也、播磨 俊幸 | 総合6位 | |
| 4×400m 西村 康孝、播磨 俊幸、上山 大貴、渡辺 健二 | 大阪大会出場 | |
| 走高跳 藤井 純 | 大阪大会出場 | |
| 三段跳 上山 大貴 | 大阪大会出場 | |
| 円盤投 植村 優平 | 総合8位 | |
| 棒高跳 佐崎 正弥 | 総合6位 | |
| 棒高跳 上山 大貴 | 総合7位 | |
| 棒高跳 植村 光宏 | 総合5位 | |
| 女子 | 5月4日(日)〜5日(月) | 長居第2競技場 |
| 100m 福岡 由真 | 大阪大会出場 | |
| 200m 濱野 日出美 | 大阪大会出場 | |
| 200m 宇野 琴絵 | 総合7位 | |
| 200m 斉藤 美沙紀 | 大阪大会出場 | |
| 400m 斉藤 美沙紀 | 大阪大会出場 | |
| 400m 山岸 沙也加 | 大阪大会出場 | |
| 800m 浦井 彩加 | 総合8位 | |
| 800m 柿田 菜美 | 総合3位 | |
| 1500m 山村 桃代 | シード選手 | |
| 1500m 浦井 彩加 | 大阪大会出場 | |
| 1500m 柿田 菜美 | 総合4位 | |
| 3000m 山村 桃代 | 総合1位 | |
| 3000m 宮井 美奈 | 大阪大会出場 | |
| 3000m 影山 恭子 | 大阪大会出場 | |
| 100mH 西東 麻里 | 大阪大会出場 | |
| 4×100m 岩井 あかね、福岡 由真、濱野 日出美、宇野 琴絵 | 総合7位 | |
| 4×400m 斉藤 美沙紀、柿田 菜美、宇野 琴絵、浦井 彩加 | 総合7位 | |
| 走幅跳 近藤 夏海 | 総合4位 | |
| 走幅跳 後藤 美由紀 | 大阪大会出場 | |
| やり投 松永 知恵 | 大阪大会出場 | |
| やり投 岩井 あかね | 大阪大会出場 | |
| 平成19年度 大塚高校陸上部 長距離・駅伝 主な戦績 |
| 大阪インターハイ |
| 女子3000m 2位、3位、6位(3名近畿大会出場) |
| 女子1500m 4位、5位、6位(近畿大会出場) |
| 女子800m 6位 8位(近畿大会出場) |
| 男子1500m 1位、2位(近畿大会出場) |
| 男子800m 1位(近畿大会出場) |
| 近畿インターハイ |
| 女子3000m 9位、12位、21位 |
| 男子1500m 2位(全国大会出場決定) |
| 男子800m 7位 |
| 全国インターハイ |
| 男子1500m参加 |
| 2005年度 大塚高校陸上部 長距離・駅伝 主な戦績 |
| 大阪インターハイ |
| 女子3000m 1位、4位、5位(3名近畿大会出場) |
| 女子1500m 2位(近畿大会出場) |
| 男子1500m 1位、2位(近畿大会出場) |
| 男子800m 2位(近畿大会出場) |
| 近畿インターハイ |
| 女子3000m 4位、10位、13位(1名全国近畿大会出場) |
| 男子800m 7位 |
| 全国インターハイ |
| 女子3000m参加 |
| 大阪高校駅伝 |
| 女子優勝(4年連続5回目の優勝 全国大会出場 近畿駅伝出場) |
| 男子3位(近畿大会出場) |
| 全国高校女子駅伝 |
| 女子出場 総合14位 記録1時間10分44秒(大阪高タイ記録) |
| 全国都道府県対抗駅伝 |
| 女子1名参加 6区 区間9位 |
| 男子1名参加 5区 区間39位 |