平成23年度進路状況(平成24年4月現在)|大阪府立泉北高等学校

進路状況進路状況

平成23年度 泉北高等学校 延べ合格者人数結果(平成24年5月現在)
国公立大学
大学名       現役 浪人 合計
大阪府立大学 7 0 7
和歌山大学 5 1 6
大阪教育大学 1 0 1
神戸市立外国語大学 2 0 2
広島大学 1 0 1
福井大学 1 0 1
愛媛大学 1 0 1
電気通信大学 0 1 1
兵庫県立大学 0 1 1
滋賀県立大学 1 0 1
合計 19 3 22

私立大学
大学名 現役 浪人 合計
藍野大学 1 0 1
追手門学院大学 1 1 2
大阪大谷大学 6 1 7
大阪経済大学 3 1 4
大阪経済法科大学 1 0 1
大阪芸術大学 1 0 1
大阪保健医療大学 1 0 1
大阪工業大学 7 1 8
大阪産業大学 4 0 4
大阪成蹊大学 1 0 1
大阪体育大学 2 0 2
大阪電気通信大学 2 0 2
大阪薬科大学 1 0 1
関西大学 62 1 63
関西医療大学 1 0 1
追手門学院大学 1 0 1
関西外国語大学 24 0 24
関西学院大学 20 0 20
関西福祉科学大学 1 0 1
畿央大学 1 0 1
京都外国語大学 2 0 2
京都産業大学 8 0 8
京都女子大学 1 0 1
京都文教大学 1 0 1
近畿大学 118 18 136
甲南大学 2 0 2
甲南女子大学 6 0 6
神戸女学院大学 3 0 3
神戸女子大学 2 0 2
神戸国際大学 1 0 1
四天王寺国際仏教大学 4 1 5
摂南大学 5 0 5
千里金蘭大学 1 0 1
相愛大学 1 0 1
創価大学 1 0 1
太成学院大学 1 0 1
帝塚山学院大学 2 0 2
天理大学 2 0 2
同支社大学 2 0 2
同支社女子大学 6 0 6
武庫川女子大学 11 0 11
桃山学院大学 14 0 14
森ノ宮医療大学 1 0 1
立命館大学 3 4 7
龍谷大学 10 3 13
早稲田大学 0 1 1
酪農学園大学 0 1 1
合計 330 28 358


進路指導年間計画
平成22年度進路状況はこちら(平成23年5月現在)
平成21年度進路状況はこちら(平成22年5月現在)
平成20年度進路状況はこちら(平成21年5月現在)
平成19年度進路状況はこちら(平成20年5月現在)