過去7年間の合格状況

国立大学合格者数

大学名 年 度
15 16 17 18 19 20 21 22
北海道 2 3 2 4 4 0 1 2
東 北 1 1 0 1 1 1 1 2
筑 波 3 3 2 1 0 0 2 1
東 京 4 0 0 1 1 1 0 0
一 橋 0 0 0 0 0 2 1 0
横浜国立 0 1 0 2 0 1 1 1
名古屋  0 0 1 0 0 0 0 1
京 都 22 22 18 17 19 22 20 20
京都教育 2 4 3 3 4 3 5 3
京都工繊 9 6 10 4 6 6 7 5
大阪 27 33 24 22 24 28 33 36
大阪外大 6 6 8 8 2      
大阪教育 19 12 12 18 11 20 13 8
神戸 32 30 25 43 16 24 28 30
奈良女子 5 3 6 5 3 2 5 5
奈良教育 0 1 2 5 4 1 0 1
岡山 0 0 0 2 1 0 0 1
広島 1 1 0 0 1 1 1 0
他の大学 13 20 28 14 27 24 17 11
国立大学合計 146 140 133 143 123 136 135 127

公立大学合格者数

大学名 年 度
 15   16   17   18   19   20   21   22 
名古屋市立 1 1 0 2 1 1 0 0
滋賀県立 3 6 2 2 2 4 1 0
京都府立 4 5 6 1 7 7 6 2
大阪市立 27 18 32 21 25 28 20 21
大阪府立 16 19 23 22 22 19 16 19
他の大学 21 29 13 13 7 10 16 7
公立大学合計 71 78 76 62 64 69 59 49
国公立合計 217 218 209 205 187 205 194 176

私立大学合格者数

大学名 年 度
15 16 17 18 19 20 21 22
慶應義塾 4 3 5 4 3 3 9 4
上智 0 0 2 1 0 1 2 0
早稲田 11 15 11 13 7 11 9 10
東京理科 2 1 2 2 3 0 0 5
京都外大 1 8 3 4 1 1 0 5
京都産業 8 3 5 5 1 3 3 6
京都女子 8 15 18 20 12 7 27 9
京都薬科 14 19 11 5 7 15 6 8
同志社 82 107 86 93 101 81 108 112
同志社女子 16 24 24 28 12 19 21 18
立命館 123 137 159 126 119 159 160 165
龍谷 25 25 18 22 13 26 19 24
大阪薬科 10 9 6 7 8 4 7 5
関西大 102 111 119 103 103 122 111 96
関西医科 3 2 1 1 1 0 0 0
関西外語 4 15 3 7 3 2 7 3
近畿大 35 24 52 27 38 39 31 28
関西学院 70 46 37 57 62 65 68 46
甲南 9 14 2 6 2 11 2 4
甲南女子 0 1 2 2 0 1 0 7
神戸女学院 0 0 2 1 0 0 0 0
神戸薬科 7 8 8 2 5 4 2 3
武庫川女子 13 11 9 2 4 21 13 12
私立大学合計 615 656 653 617 574 660 706 634

国公立短期大学合格者数

大学名 年 度
15 16 17 18 19 20 21 22
国公立短期大学合計 11 1 1 4 0 3 0 0

私立短期大学合格者数

大学名 年 度
15 16 17 18 19 20 21 22
私立短期大学合計 7 4 6 3 4 6 5 4