新入生一年間の主な費用(概算)
| 費 目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 144,000 | 小計 224,460 |
| 入学料 | 5,500 | |
| 空調使用料 | 5,400 | |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,560 | |
| PTA会費 | 4,000 | |
| 生徒会費 | 2,000 | |
| 部活動等後援会費 | 500 | |
| 学校安全互助会加入負担金 | 500 | |
| 学年費 | 13,000 | |
| 修学旅行等積立金 | 48,000 | |
| 男子標準服 夏・冬(希望者のみ) | (夏 6,000、冬 23,000) | |
| 女子標準服 夏・冬(希望者のみ) | (夏 12,000、冬 29,000) | |
| 体操服 | 11,600 | |
| 柔道着(男子で持っていない者) | 3,300 | |
| 体育館シューズ | 2,600 | |
| 男子水着(希望者のみ) | (1,500) | |
| 女子水着(希望者のみ) | (2,500) | |
| 上履き(スリッパ) | 950 | 小計 約 18,450 |
| 教科書・副読本 | 18,433 | 小計 約 46,063 |
| 教材・教具(美術・工芸関係) | 9,930 | |
| 教材・教具・副教材 | 17,700 | |
| 合 計 (概算) | 288,973 | |
※平成18年度を基に概算したもので、実際の金額と異なる場合があります。