大阪府立住吉高等学校
        
過去3年間の合格者数
国公立大学
大 学 名 2004年度 2005年度 2006年度
計 現 卒 合計 現 卒 合計
東北大 0 0 1 1 0 0 0
筑波大 0 1 0 1 1 0 1
千葉大 0 0 2 2 0 0 0
横浜国大 0 0 0 0 2 0 2
大阪大 2 0 1 1 0 0 0
大阪外国語大 9 10 0 10 7 1 8
大阪教育大 8 8 8 16 7 4 11
大阪市立大 11 3 5 8 9 5 14
大阪女子大 2 4 7 11 7 2 9
大阪府立大 5
大阪看護大 1
岡山大 0 0 0 0 0 1 0
神戸大 4 2 2 4 0 2 2
神戸市外大 1 3 1 4 3 0 3
奈良教育大 1 1 0 1 0 0 0
和歌山大 7 2 8 10 4 0 4
その他 11 2 5 7 3 6 9
合 計 62 36 41 77 43 20 63
      
私立大学
大 学 名 2004年度 2005年度 2006年度
計 現 卒 計 現 卒 合計
慶應義塾大 0 1 0 1 0 0 0
上智大 0 1 0 1 0 0 0
京都外国語大 5 4 0 4 2 0 2
同志社大 13 7 7 14 8 14 22
立命館大 27 17 23 40 7 27 34
龍谷大 34 5 11 16 11 7 18
大阪工業大 3 2 3 5 3 3 6
大阪薬科大 0 3 1 4 0 0 0
桃山学院大 27 13 7 20 13 0 13
関西大 86 29 35 64 54 28 82
関西外国語大 20 14 1 15 15 1 16
近畿大 44 36 31 67 43 31 74
関西学院大 44 23 15 38 19 17 36
甲南大 29 6 5 11 4 3 7
武庫川女子大 5 6 1 7 8 0 8
同志社女子大 7 6 1 7 1 6 7
その他 64 64 35 99 75 40 115
合 計 401 231 175 406 262 171 433

進路のトップページに戻る