大阪府立住吉高等学校 平成22年度(2010年度)行事予定表
4 月
| 日 | 曜 | 予 定 | |
| 1 | 木 | | ○ |
| 2 | 金 | | ○ |
| 3 | 土 | | ○ |
| 4 | 日 | | ○ |
| 5 | 月 | | ○ |
| 6 | 火 | | ○ |
| 7 | 水 | 編・転入考査 | ○ |
| 8 | 木 | 始業式・入学式
大清掃・安全点検 2,3スタディサポート | |
| 9 | 金 | 離任式 1年健康診断 (X線、心臓) 2,3スタディサポート | |
| 10 | 土 | | ○ |
| 11 | 日 | | ○ |
| 12 | 月 | 午前中授業
午後新入生歓迎会 1スタディサポート 2・3年4〜7限 | |
| 13 | 火 | 朝鮮奨学会の説明会 1年宿題考査 | |
| 14 | 水 | 生徒保健委 | |
| 15 | 木 | 検尿1次(1回目) 定期健診会場準備打合 定期健診計測(公欠者) | |
| 16 | 金 | 検尿1次(2回目) (↓3年) 大学予約奨学金説明会 定期健康診断準備 (放課後) | |
| 17 | 土 | | ○ |
| 18 | 日 | 定期健康診断 | |
| 19 | 月 | 代休 | ○ |
| 20 | 火 | 海外居住経験者の集い | |
| 21 | 水 | PTA役員会 H21会計監査 | |
| 22 | 木 | 定期健康診断(公欠者) | |
| 23 | 金 | | |
| 24 | 土 | | ○ |
| 25 | 日 | | ○ |
| 26 | 月 | | |
| 27 | 火 | | |
| 28 | 水 | 公開授業 PTA総会 | |
| 29 | 木 | 昭和の日 | ○ |
| 30 | 金 | 韓国研修保護者説明会 | |
|
5 月
| 日 | 曜 | 予 定 | |
| 1 | 土 | | ○ |
| 2 | 日 | | ○ |
| 3 | 月 | 憲法記念日 | ○ |
| 4 | 火 | みどりの日 | ○ |
| 5 | 水 | こどもの日 | ○ |
| 6 | 木 | (プレ中間考査) 教育実習(〜19,26) | |
| 7 | 金 | PTA委員総会 | |
| 8 | 土 | | ○ |
| 9 | 日 | 3年校外模試マーク | ○ |
| 10 | 月 | | |
| 11 | 火 | 検尿2次(1回目) | |
| 12 | 水 | | |
| 13 | 木 | 午前中授業(1〜4限) | |
| 14 | 金 | 体育祭 | |
| 15 | 土 | | ○ |
| 16 | 日 | | ○ |
| 17 | 月 | 大清掃 | |
| 18 | 火 | | |
| 19 | 水 | 韓国研修面接 | |
| 20 | 木 | 職会 検尿2次(2回目) | |
| 21 | 金 | 遠足 | |
| 22 | 土 | | ○ |
| 23 | 日 | 3年校外模試記述 | ○ |
| 24 | 月 | | |
| 25 | 火 | 3年第1回実力考査 | |
| 26 | 水 | 3年第1回実力考査 | |
| 27 | 木 | 3年第1回実力考査 1年人権HR 実験合宿健康調査配布 | |
| 28 | 金 | | |
| 29 | 土 | | ○ |
| 30 | 日 | | ○ |
| 31 | 月 | 実験合宿健康面接開始、 夏季合宿・韓国研修 健康調査配布 心臓2次 | |
|
6 月
| 日 | 曜 | 予 定 | |
| 1 | 火 | | |
| 2 | 水 | PTA大学見学 | |
| 3 | 木 | 1年人権HR(KCS参加) | |
| 4 | 金 | | |
| 5 | 土 | | ○ |
| 6 | 日 | | ○ |
| 7 | 月 | 生徒保健委 | |
| 8 | 火 | 木4〜7限・午後カット | |
| 9 | 水 | 前期中間考査 | |
| 10 | 木 | 前期中間考査 | |
| 11 | 金 | 前期中間考査
| |
| 12 | 土 | | ○ |
| 13 | 日 | | ○ |
| 14 | 月 | 前期中間考査 | |
| 15 | 火 | 前期中間考査 実験合宿前検診
| |
| 16 | 水 | | |
| 17 | 木 | スタディツアー健康調査配布 3年 卒業生進路講演 | |
| 18 | 金 | 夏季合宿・韓国研修 健康面談開始 | |
| 19 | 土 | | ○ |
| 20 | 日 | | ○ |
| 21 | 月 | スタディツアー健康面接開始 | |
| 22 | 火 | | |
| 23 | 水 | プール水質検査 | |
| 24 | 木 | 3年人権HR | |
| 25 | 金 | | |
| 26 | 土 | | ○ |
| 27 | 日 | | ○ |
| 28 | 月 | | |
| 29 | 火 | | |
| 30 | 水 | 芸術鑑賞会(1・2年午後) | |
※○印は休業日を表す |