![]()
平成24年度入学者選抜についての情報
| 募集人員 | 360名(9クラス) |
| 願書受付 | 3月7日(水)、8日(木)、9日(金)(9:00〜16:00) |
| 学力検査 | 3月16日(金) |
| 合格発表 | 3月23日(金)午前10時、本校内に掲示 |
| 検査教科 | 国語(50分、80点)、数学(50分、80点)、英語(筆記40分、リスニング10分、計50分、80点)、理科(40分、80点)、社会(40分、80点) |
| 選抜方法 | 学力検査(400点満点)の成績に、調査書中の必修の全教科の評定を加えた総合点(665点満点)を基本として選抜を行う。 総合点の算出に当たっては、調査書中の国語、社会、数学、理科、英語の評定は各2.5倍し、音楽、美術、保健体育、技術・家庭の評定は各3.5倍する。 合格者の決定に当たっては、次のように行う。 1.総合点の高いものから、募集人員の110%に当たる者までを(T)群とする。 2.(T)群において、総合点の高い者から男女別に原則として募集人員の45%に当たる者をそれぞれ合格とし、残りの者を(U)群(ボーダーゾーン)とする。 3.ボーダーゾーンの中から本校の選抜基準に基づき、募集人員を満たすよう合格者を決定する。 |
| 本校の ボーダー内 選抜基準 |
学力検査の全教科の成績の合計(400点)の上位者を優先する。 同点の場合、調査書中の全教科の評定の合計(265点)の上位者を優先する。 |
最近の入学者状況
| 年 度 | 定 員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍 率 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 平成16年度 | 320 | 176 | 252 | 428 | 139 | 181 | 320 | 1.34 |
| 平成17年度 | 320 | 156 | 189 | 345 | 146 | 174 | 320 | 1.08 |
| 平成18年度 | 320 | 174 | 223 | 397 | 149 | 171 | 320 | 1.24 |
| 平成19年度 | 320 | 156 | 220 | 376 | 144 | 176 | 320 | 1.18 |
| 平成20年度 | 320 | 185 | 191 | 376 | 160 | 160 | 320 | 1.18 |
| 平成21年度 | 320 | 167 | 191 | 358 | 153 | 167 | 320 | 1.12 |
| 平成22年度 | 360 | 178 | 236 | 414 | 164 | 196 | 360 | 1.15 |
| 平成23年度 | 360 | 160 | 199 | 359 | 160 | 199 | 359 | 0.99 |