■卒業生の進路

■平成21年入試結果■                    
平成21年度 平成20年度 平成19年度
合格者 現役 合格者 現役 合格者 現役
国公立大学
大阪大学         1 1
大阪教育大学 1 1 1   3 1
奈良教育大学     1 1    
大阪外国語大学         1 1
東京芸術大学 1 1        
信州大学     1   1  
愛媛大学     1      
大分大学 1          
琉球大学     1 1    
大阪市立大学         2 2
岡山県立大学         1 1
富山県立大学         1 1
私立大学 関西大学 46 37 43 38 38 27
関西学院大学 14 3 7 4 6 3
同志社大学 6   2   4  
立命館大学 8 1 5 3 3 1
京都産業大学 13 9 3 2 10 6
近畿大学 60 53 50 46 80 73
甲南大学 20 14 15 14 18 14
龍谷大学 12 10 21 20 13 10
追手門大学 24 22 26 25 25 24
桃山学院大学 6 6 1 1 4 3
神戸学院大学 18 16 8 8 1 1
大阪経済大学 17 12 14 13 13 11
佛教大学 4 4 5 5 12 12
関西外国語大学 19 19 19 18 13 13
京都外国語大学 6 4 6 6 5 5
大阪工業大学 10 10 15 15 16 16
摂南大学 4 3 10 10 13 13
大阪電気通信大学 3 3     7 6
大阪産業大学 4 3     4 4
同志社女子大学     3 3 3 3
京都女子大学     1 1    
武庫川女子大学 10 9 6 6 12 12
神戸女学院大学 1 1 2 2 2 2
甲南女子大学 20 20 8 8 4 4
神戸女子大学 8 8 5 5 3 3
大阪樟蔭女子大学 3 3 7 7 1 1
神戸松蔭女子学院大学 3 3 8 8 1 1
短期大学 関西外語短大 5 5 5 5 5 5
大阪成蹊短大 1 1 1 1    
常磐会短大     3 3 4 4
武庫川女子短大 8 8 15 15 14 14
聖和大学短期 5 5 3 3 6 6
医療・看護系
大学・専門学校
兵庫医療大学 2 2        
甲南女子大 2 2        
園田学園女子 1 1        
大阪医療センター付属看護学校 2 2        
豊中看護専門学校 1 1 3 3 3 3
大阪厚生年金看護専門学校         2 2
宝塚市立看護専門学校 1 1     1 1
愛仁会看護専門学校     1 1 1 1
大阪府医師会看護専門学校         1 1
済生会中津看護専門学校 1 1     2 2
大阪医科大学附属看護専門 1 1     1 1
西宮市医師会看護専門学校         1 1
松下看護専門学校         1 1