| 64期生修学旅行行程表 | ||||||||||||||||
| 1日目 10月26日(火曜日) | ||||||||||||||||
| A団 3・8組 | B団4・5・6組 | C団 1・2・7組 | ||||||||||||||
| 7:00 | ||||||||||||||||
| 関西空港集合7:35 | 伊丹空港集合 7:30 | |||||||||||||||
| 8:00 | ||||||||||||||||
| : | 関西空港発 9:05 | 関西空港集合 9:05 | 伊丹空港発 9:00 | |||||||||||||
| 10:00 | (昼食は持参弁当を各自機内でとる) | |||||||||||||||
| 関西空港発 10:35 | (昼食は持参弁当を各自機内でとる) | |||||||||||||||
| 11:00 | 那覇空港着 11:05 | 那覇空港着11:10 | ||||||||||||||
| 同 発 11:45 | (昼食は持参弁当を各自機内でとる) | |||||||||||||||
| 12:00 | 同 発 12:15 | |||||||||||||||
| 宮古空港着12:35 | 那覇空港着 12:45 | |||||||||||||||
| 13:00 | 宮古空港着 13:05 | |||||||||||||||
| 砂山ビーチ 池間島展望台・ビーチ |
同 発 13:30 | 砂山ビーチ 池間島展望台・ビーチ |
||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||
| 宮古空港着 14:20 | ||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||
| 砂山ビーチ | ||||||||||||||||
| 16:00 | 城辺町農村改善センターで入村式 16:00頃 農業体験・農家泊 |
|||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||
| 2日目 10月27日(水) | ||||||||||||||||
| A団 3・8組 | B団4・5・6組 | C団 1・2・7組 | ||||||||||||||
| 6:00 | 農業体験 昼食 14:00 離村式 |
|||||||||||||||
| 7:00 | ||||||||||||||||
| 8:00 | ||||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | パイナガビーチ ハーリー(10人乗り手漕ぎボート)体験 前半 1〜4組は体験・レース 5〜8組は待機 後半 5〜8組は体験・レース 1〜4組は待機 |
|||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 ホテル着 すぐに室長会議 | |||||||||||||||
| 18:45 夕食 1〜4組はバイキング 5〜8組はバーベキュー | ||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||
| クラスレク | ||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||
| 22:00 | 22:00 室長会議 22:30 点呼・消灯・就寝 | |||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||
| 3日目 10月28日(木) | ||||||||||||||||
| A団 3・8組 | B団4・5・6組 | C団 1・2・7組 | ||||||||||||||
| 6:00 | 起床 6:00 | |||||||||||||||
| 朝食6:30 | 朝食 6:45 | |||||||||||||||
| 7:00 | 朝食7:00 | |||||||||||||||
| バス 7:45 伊良部島〜下地島観光 平良市内で各自昼食 |
||||||||||||||||
| 8:00 | バス 8:15 マリン体験 シュノーケリング シーカヤック |
バス8:30 オプショナル体験 または 自由行動 |
||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||
| 12:00 | バス 12:00発 平良市内で各自昼食 バス13:40 伊良部島〜下地島観光 ホテル18:00着 |
|||||||||||||||
| ホテルで昼食12:30 | ||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||
| バス 13:15 マリン体験 シュノーケリング シーカヤック ホテル 17:30着 |
バス13:30発 オプショナル体験 または 自由行動 ホテル17:30着 |
|||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||
| 18:45 夕食 1〜4組はバーベキュー 5〜8組はバイキング |
||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00〜21:30 全体レク (タワー館1階 コンベンションルーム) |
|||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||
| 22:00 | 室長会議 | |||||||||||||||
| 22:30 点呼・消灯 | ||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||
| 4日目 10月29日(金) | ||||||||||||||||
| A団 3・8組 | B団4・5・6組 | C団 1・2・7組 | ||||||||||||||
| 6:00 | 起床 6:00 | |||||||||||||||
| 7:00 | 朝食7:00 | 昼食6:45 | 朝食7:15 | |||||||||||||
| 8:00 | バス8:00 発 伊良部島 〜下地島観光 平良市内で各自昼食 |
|||||||||||||||
| 9:00 | バス 9:00 発 オプショナル体験 または自由行動 |
バス9:00発 マリン体験 シュノーケリング シーカヤック |
||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||
| ホテルで昼食12:30 | ||||||||||||||||
| 13:00 | ホテルで昼食 13:10 | |||||||||||||||
| バス 13:30発 宮古空港発 14:55 那覇空港着 15:40 |
バス13:40 池間島展望台ビーチ |
|||||||||||||||
| 14:00 | バス14:10発 宮古空港発15:45 那覇空港着 16:30 |
|||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||
| 宮古空港発16:45 那覇空港着 17:30 |
||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||
| 18:00 | 那覇空港着 18:00 伊丹空港着 19:55 解散 |
|||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||