エコデンレース2015 結果発表


総 合 順 位
No.  Team   Machine
飯田OIDE長姫高等学校  WISDOM(うぃずだむ) 
 85 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科  ワクワクミュッタン号(わくわくみゅったんごう) 
 8 飯田OIDE長姫高等学校  WISDOM Ⅱ(うぃずだむ つう) 
 15 宮崎県立宮崎工業高等学校(team宮工)  宮工E-08(みやこう いー ぜろはち) 
 60 福岡市立博多工業高等学校  博工A 



ワイパークラス順位
No.  Team   Machine
71  沖縄県立那覇工業高等学校   Team ゆいまーる(ちーむ ゆいまーる)



 全自研会長賞
Team   Machine
 大阪府立佐野工科高等学校  SANOTECH OSU-01(さのてっくおーえすゆう-ぜろわん)
福岡県立八女工業高等学校  エコライン15 S(えこらいんじゅうご えす) 
 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科 ビックアロー号(びっくあろーごう) 



エコデンレース2015 最終結果
順位ジュンイ Car
No.
Team Machine Laps Penalty Time Notes
1 飯田OIDE長姫高等学校 WISDOM 53 1 40:47
2 85 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科 ワクワクミュッタン号 51 40:29
3 飯田OIDE長姫高等学校 WISDOM Ⅱ 51 1 40:08
4 15 宮崎県立宮崎工業高等学校(team宮工) 宮工E-08 50 40:14
5 60 福岡市立博多工業高等学校 博工A 50 40:29
6 13 秋田県立秋田工業高等学校 秋工レーシング1 50 2 39:20
7 18 福岡県立八女工業高等学校 エコライン15 S 48 40:22 ゼンケン会長カイチョウショウ
8 84 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科 ビックアロー号 47 41:31 ゼンケン会長カイチョウショウ
9 17 福岡県立八女工業高等学校 エコライン15R 47 41:39
10 11 大阪府立佐野工科高等学校 SANOTECH OSU-01 46 40:12 ゼンケン会長カイチョウショウ
11 32 長野県佐久平総合技術高等学校と岩村田高等学校 GUN=RISE 46 40:21
12 28 福岡県立三池工業高等学校 電気系工作部 MK-Spirit 46 40:48
13 46 沖縄県立沖縄工業高等学校 Me2015A 46 41:47
14 31 長野県佐久平総合技術高等学校と岩村田高等学校 不知火 45 39:25
15 16 福岡県立八女工業高等学校 エコライン15 45 40:20
16 81 京都府立田辺高等学校 自動車部B 45 40:45
17 19 愛知県立三谷水産高等学校 Submarine ver.7.0 47 2 41:13
18 20 愛知県立三谷水産高等学校 Submarine ver.JACK 44 40:54
19 105 星翔高等学校 電気自動車研究部 かりもの1号 44 41:20
20 27 福岡県立三池工業高等学校 電気系工作部 MK-Labo. 44 41:31
21 52 愛知県立名南工業高等学校 GreifⅢ 45 1 41:46
22 12 大阪府立佐野工科高等学校 SANOTECH TK-05 43 40:33
23 83 愛知県立豊田工業高等学校 自動車科 食べるぜ!!たこ焼き君 43 40:47
24 50 福岡県立浮羽工業高等学校 ホワイトタイガー 43 41:47
25 64 兵庫県立尼崎工業高等学校 電気科 尼ホーク 43 42:06 技術ギジュツデザインショウ
26 51 佐賀県立塩田工業高等学校 しおこう号 42 40:02 技術ギジュツデザインショウ
27 63 兵庫県立尼崎工業高等学校 尼工-X 42 40:24
28 47 沖縄県立那覇工業高等学校 ザビエルナオヤ 42 40:34
29 72 沖縄県立那覇工業高等学校 Team Y・O・P 42 40:40
30 80 京都府立田辺高等学校 自動車部A 42 41:18
31 62 大阪府立布施工科高等学校 FT-03 45 4 40:16
32 68 福井県立敦賀工業高等学校 翔ver.2015 41 40:36
33 38 福井県立春江工業高等学校 AQUA α 41 1 40:00
34 101 大阪府立藤井寺工科高等学校 Raptor F-09 40 42:04
35 14 秋田県立秋田工業高等学校 秋工レーシング2 39 39:06
36 91 大阪府立和泉総合高等学校 定時制 サード インパルス 41 2 40:09
37 78 大阪市立生野工業高等学校 機械工作部B 囃子 39 40:51
38 30 愛知県立一宮工業高等学校 一工シャープ号 39 41:50
39 106 星翔高等学校 電気自動車研究部 かりもの2号 39 42:59
40 86 SPH TOYOTA SPH TOYOTA R32α 37 40:34
41 40 大阪市立泉尾工業高等学校 自動車部 MC62 37 40:53
42 高知県立宿毛工業高等学校 UNION ST-01 37 40:56
43 79 神戸市立科学技術高等学校 機械工学科 ラ王 36 40:40
44 48 神戸市立工業高等専門学校 FOLLOW 38 2 40:55
45 107 福岡県立八幡工業高等学校 電機工作部 YTHS-01改 36 41:08
46 77 大阪市立生野工業高等学校 機械工作部A 閃光 35 40:30
47 39 大阪市立泉尾工業高等学校 自動車部 Harumi Chan’s11 35 41:19
48 35 愛知県立愛知工業高等学校 TCR0 35 42:16
49 108 三重県立伊勢工業高等学校 GReeen EV 34 40:14
50 29 愛知県立一宮工業高等学校 34 40:17
51 36 愛知県立愛知工業高等学校 岡田スペシャル 35 1 40:53
52 69 大阪市立東淀工業高等学校 技術研究部 OB会 飛燕 35 1 41:40
53 97 神戸市立神戸工科高等学校 省エネカー倶楽部α 33 42:13
54 43 大阪府立堺工科高等学校 自動車部 Phoenix DUO 32 41:12
55 24 大阪府立大学工業高等専門学校 ぬぼぬぼオクダ号Ⅱ 32 41:43
56 37 福井県立春江工業高等学校 KILLER 31 37:53
57 49 福岡県立浮羽工業高等学校 赤い流星 31 40:14
58 42 愛知県立小牧工業高等学校 ITOOOO 31 40:32
59 102 EcotecーIkuno 風生VⅡ 32 1 42:23
60 71 沖縄県立那覇工業高等学校 Team ゆいまーる 30 40:12 ワイパークラス優勝ユウショウ
61 66 鳥取県立鳥取工業高等学校 技術研究部 GIKEN 初号機 30 41:43
62 26 大阪府立大学工業高等専門学校 つけもの石ぐるぐる号 29 40:55
63 22 京都府立工業高等学校 電気E 28 31:29
64 67 鳥取県立鳥取工業高等学校 技術研究部 GIKEN 零号機 28 38:52
65 55 沖縄県立未来工科高等学校 MESR2015 28 39:07
66 61 福岡市立博多工業高等学校 博工B 29 2 42:11
67 53 愛知県立名南工業高等学校 25 39:39
68 90 大阪府立和泉総合高等学校 定時制 セカンド インパルス 25 40:36
68 95 神戸市立神戸工科高等学校 工科課研Ⅴ号 25 40:36
70 98 兵庫県立相生産業高等学校 ON NO UE SEN 25 40:41
71 57 大阪府立茨木工科高等学校 機械研究部 ウーパールーパー 25 42:38
72 65 大阪府立茨木工科高等学校 定時制の課程 ITX-01改 23 40:17
73 109 大阪府立西野田工科高等学校 E-5 23 41:32
74 74 兵庫県立東播工業高等学校 東播工 FRC 22 41:05
75 70 大阪市立東淀工業高等学校 TD2015 21 35:05
76 94 大庄おもしろ広場 アストレイ 21 40:05
77 89 大阪府立和泉総合高等学校 定時制 インパルス 21 41:10
78 76 大阪市立生野工業高等学校 課題研究班 さつき 23 2 42:00
79 59 大阪府立茨木工科高等学校 機械研究部 バットマン 20 38:24
80 58 大阪府立茨木工科高等学校 機械研究部 IBND-01 22 2 42:00
81 82 京都府立田辺高等学校 工業技術科 ラピートブルー 19 38:42
82 23 京都府立工業高等学校 電気E1 19 39:08
83 104 岐阜県立高山工業高等学校 TK-R ev09 19 41:14
84 33 大阪府立淀川工科高等学校 YUSS-04改 18 40:57
85 大阪市立都島工業高等学校 FRC 18 41:22
86 96 神戸市立神戸工科高等学校 省エネカー倶楽部Ⅴ 18 4206
87 99 堺市立堺高等学校 定時制の課程 まりお 17 27:55
88 34 茨木工科高校 機械研究部OB会 IBR-03 17 36:36
89 大阪府立城東工科高等学校 自動車部 speed star RE 17 40:11
90 88 神戸市立科学技術高等学校 電気情報工学科 KUTSU 15 39:19
91 大阪府立今宮工科高等学校 たこだZー! 15 40:21 技術ギジュツデザインショウ
92 44 大阪府立堺工科高等学校 自動車部 新製仁徳丸 15 41:24
93 10 福井県立科学技術高等学校 ハンマーヘッド 14 31:20
94 54 愛知県立名南工業高等学校 GreifⅣ 15 2 15:54
95 75 大阪市立東淀工業高等学校 ザビエル 13 32:46
96 100 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 MIH515 13 36:44
97 41 大阪市立泉尾工業高等学校 電気科 Ocha00 13 42:24
98 45 常翔学園高等学校 ちっちⅤ 12 36:04
99 大阪府立今宮工科高等学校 愛の鈴 revolution 10 39:55
100 103 岐阜県立高山工業高等学校 TK-R ev07 9 13:30
101 110 大阪府立西野田工科高等学校 BonーDo 8 41:48
102 73 兵庫県立東播工業高等学校 東播工 SRC 6 22:42
103 25 大阪府立大学工業高等専門学校 留年生かっくん号 9 4 26:02
104 21 京都府立工業高等学校 怒妃車 5 35:20
105 92 大阪府立今宮工科高等学校 定時制の課程 紙だのみ 3 35:37
87 大阪市立東淀工業高等学校 電気工学科 課題研究 DNF 2
93 大阪府立今宮工科高等学校 定時制の課程 イマミヤ ジュピター 01 DNF 2