Ž‘ŠiŽæ“¾ˆê——(—ߘaŒ³”N12ŒŽ26“úŒ»Ýj

–¼@@@Ì •½¬‚Q‚X”N“x •½¬‚R‚O”N“x —ߘaŒ³”N“x
‡ŠiŽÒ”ŽóŒŸŽÒ” ‡ŠiŽÒ”ŽóŒŸŽÒ” ‡ŠiŽÒ”ŽóŒŸŽÒ”
Šî ‘b » } 79189 40162 36184
‹@ ŠB » } 67 1119 616
‹Z”\ŒŸ’è‚Q‹‰•’Êù”Õì‹Æ 01 00 00
‹Z”\ŒŸ’è‚R‹‰•’Êù”Õì‹Æ 714 512 22
‹Z”\ŒŸ’è‚R‹‰‹@ŠBŽdã‚°ì‹Æ 22 34 23
‹Z”\ŒŸ’è‚R‹‰‹@ŠBŒŸ¸ 36 913 11
ƒKƒX—nÚ‹Z”\uK 167185 129147 6767
ƒ{ƒCƒ‰[Žæˆµ‚¢ 11 33 00
‚Q‹‰ƒ{ƒCƒ‰[‹ZŽm 00 01 00
JIS—nÚ‹Z”\•]‰¿ŽŽŒ±i‘OŠúj 11 11 00
JIS—nÚ‹Z”\•]‰¿ŽŽŒ±iŒãŠúj 34 00
ŒvŽZ‹Zp‚P‹‰ 00 01 01
ŒvŽZ‹Zp‚Q‹‰ 121 313 12
ŒvŽZ‹Zp‚R‹‰ 3772 1438 2351
ŒvŽZ‹Zp‚S‹‰ 207299 3670 36
‘æˆêŽí“d‹CHŽ–Žm 713 813
‘æ“ñŽí“d‹CHŽ–Žm 6692 7889 4153
“d‹CŽå”C‹ZpŽÒ‚RŽí 01 00 00
Á–hÝ”õŽm@‰³Ží‚S—Þ 00 00 00
Á–hÝ”õŽm@‰³Ží‚V—Þ 00 00 00
î•ñ‹ZpŒŸ’è‚P‹‰ 00 00 00
î•ñ‹ZpŒŸ’è‚Q‹‰ 02 01 00
î•ñ‹ZpŒŸ’è‚R‹‰ 1634 413 33
HŽ–’S”CŽÒ‚c‚c‚RŽí 1626 1436 23
HŽ–’S”CŽÒ‚`‚h‚RŽí 56 00 22
‰³ŽíŠëŒ¯•¨ŽæˆµŽÒ 00 02
¬Œ^ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg“Á•Ê‹³ˆç 1212 88 2727
¬Œ^ŽÔ—¼ŒnŒšÝ‹@ŠB“Á•Ê‹³ˆç 2020 1414 00
Ž_‘fŒ‡–RÇ“™ŠëŒ¯ì‹Æ“Á•Ê‹³ˆç 4848 2020 3838
Ž©—RŒ¤í“uΓÁ•Ê‹³ˆç 5555 1717 5151
‰‹‰‚b‚`‚cŒŸ’è 2329 2532
ƒpƒ\ƒRƒ“—˜—p‹ZpŽÒŒŸ’è‚Q‹‰ 13 00 00
ƒpƒ\ƒRƒ“—˜—p‹ZpŽÒŒŸ’è‚R‹‰ 33 00 00
‚oi‚h‚b‚sƒvƒƒtƒBƒVƒGƒ“ƒVƒBjŒŸ’è‚R‹‰ 00 11 00
‚oi‚h‚b‚sƒvƒƒtƒBƒVƒGƒ“ƒVƒBjŒŸ’è‚S‹‰ 00 45 68
‚p‚bi•iŽ¿ŠÇ—jŒŸ’è 00 29 68
‰pŒêŒŸ’耂Q‹‰ 11 00
‰pŒêŒŸ’è‚R‹‰ 23 00
”ŠwŒŸ’耂Q‹‰iˆêŽŸj 22 01
”ŠwŒŸ’è‚R‹‰ 59 22
‡Œvi‚Ì‚×l”j 7961161 451747 317526
‡@@Ši@@—¦ 68.56% 60.37% 60.27%