小学校
| 学年 | 項目 | 教材 | 出展 | ファイル |
| 3年 | 太陽とかげ | 01かげを調べよう | D | |
| 02温度計で気温を測ろう | G | |||
| 4年 | 星と月 | 01星の明るさや色を観察する | F | HTM |
| 03双眼鏡で星空を見よう | G | |||
| 自然界の水 | 01雲をつかもう | F | HTM | |
| 02水の蒸発量を測ろう | G | |||
| 03実験室での雲の観察の仕方 | G | |||
| 5年 | 天気の変化 | 01自記温度計の使い方 | G | |
| 02雲の分類の仕方 | G | |||
| 03雲の観察カードを作ろう | G | |||
| 04気象衛星画像のでき方 | G | |||
| 05気象衛星画像と天気との関係をとらえよう | G | |||
| 06新聞の気象情報を活用した気象の学習 | A | PDF | ||
| 07台風情報の見方 | G | |||
| 08気象衛星画像 | F | HTM | ||
| 09アメダスの観測点(枚方) | − | IMG | ||
| 流れる水のはたらき | 01流水の運搬・堆積実験 | G | ||
| 02川へ行こう −校区の大路次川に学ぶ- | G | |||
| 6年 | 大地 | 01れき・砂・粘土の観察 | G | |
| 02紙粘土で地層を作る | G | |||
| 03航空写真で私たちの町を見る | G | |||
| 04地形の立体模型で学校周辺の地形を知る | G | |||
| 05化石と古生物 | F | HTM | ||
| 06枚方市の地形・地質と遺跡からみた地域の教材化の試み | A | |||
| ヒトと自然環境 | 01大阪の気温の経年変化 | A | PDF | |
| 02太陽系の縮尺モデル | G |
ファイル PDF:PDFファイル(Adobe Readerなどでひらきます)
HTM:ブラウザでひらきます
IMG:画像ファイルです(GIFやJPEG)
WOR:Microsoftのワードファイル
TRO:ジャストシステムの一太郎ファイル
CVS:表計算ソフトでひらきます
出展 A:大阪と科学教育 (1987〜2006)
B:教育資料 大阪の自然災害と環境(2000.3)
C:野外観察ハンドブック CD-ROM版 地学編(2002)
D:補充的・発展的な学習の指導《小学校編》《中学校編》(大阪府教育委員会)(2003)
E:科研費研究成果報告書 「地学教育の活性化をめざす「情報地学」のカリキュラムとその教材の開発」(2003)
F:科学の不思議探求(CD-ROM)(大阪府教育委員会)(2004.3)
G:「まかしとき!自然観察」(2004.3)