| 00時 | 01時 | 02時 | 03時 | 04時 | 05時 | 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | |
| 30日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 31日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 1日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 2日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 3日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 4日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 5日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 6日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 7日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
H:日本付近の赤外画像 I:日本付近の可視画像
