| 00時 | 01時 | 02時 | 03時 | 04時 | 05時 | 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | |
| 6日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 7日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 8日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 9日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 10日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 11日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 12日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
| 13日 | H | H | H・I | H | ||||||||||||||||||||
H:日本付近の赤外画像 I:日本付近の可視画像

