News
2023/2/28 HPを公開しました。
部活動紹介

岸和田高校陸上部です!
選手55名 マネージャー4名(令和4年5月時点の3学年合計)で活動しています。
日々の活動の様子や大会記録、OBOGの皆さま向けの情報等を発信しています。
選手、マネージャーに興味のある方は練習や見学にお越しください。
見学の相談や質問などはTwitter(@Kishikou_riku)まで!
今年度の主な競技成績
8種競技 中島 陸(3)1位※近畿出場 | 走幅跳 池本 真歩(3)16位 |
110mH 向 康介(3)8位 | 3段跳 池本 真歩(3)17位 | 400mH 檀野 友希(3)9位 | 3000m 昼馬 和芭(2)16位 | 400mH カーン 勇斗(3)10位 | 7種競技 上ノ山 仁里(2)9位 |
三段跳 袋谷 朋生(3)12位 | 男子総合得点 16位 |
砲丸投 藤井 勇気(3)18位 | 男子トラック 29位 |
8種競技 中島 陸(3)7位 |
5000mW 塩見 蓮人(1)6位 | やり投 富永 実里(1)2位※近畿大会出場 | 110mH 船谷 冠太(1)6位 | 砲丸投 富永 実里(1) 8位 |
3000mSC 宗田 澄海(1)7位 | 砲丸投 宇杉 咲穂(1)17位 |
5000m 栗林 武蹴(1)20位 | 800m 小南 奏花(2)6位 |
走高跳 前田 幸弥(1)14位 | 1500m 小南 奏花(2)8位 |
3000mSC 行松 裕起(2)17位 | 1500m 昼馬 和芭(2)9位 |
走幅跳 和田 陽希(2)17位 | 3000m 昼馬 和芭(2)9位 |
男子総合 34位 (1年総合19位) | 三段跳 上ノ山 仁里(2)7位 |
女子総合20位(1年総合20位、総合25位) | 走幅跳 上ノ山 仁里(2)20位 |
4×400m(松下・小南・上ノ山・南)8位 | やり投 丸山 愛碧(2) 12位 |
100mH 船谷 冠太(1) 8位 | 200m 松下 優(1) 5位 | 800m 行松 裕起(2) 13位 | 200m 南 紗季(2) 7位 |
1500m 山崎 友喜(2) 10位 | 800m 小南 奏花(2) 2位 |
1500m 北村 凌(2) 17位 | 1500m 小南 奏花(2) 3位 |
走高跳 前田 幸弥(1) 12位 | 走幅跳 上ノ山 仁里(2)6位 |
やり投 船谷 冠太(1) 8位 | 三段跳 上ノ山 仁里(2) 7位 |
走幅跳 和田 陽希(2) 11位 | 三段跳 山口 薫(2) 14位 |
男子4×400m 17位 | 女子4×100m(上ノ山・松下・山口・南)6位 |
男子総合 38位 | 女子4×400m(松下・小南・上ノ山・南)2位 |
女子総合 4位 | |
昨年度の主な競技成績
走高跳 中島 陸(2) 6位※近畿大会出場 | 8種競技 檀野 友希(2)4位※近畿大会出場 |
走幅跳 南 咲里(3) 9位 | 3段跳 南 咲里(3)12位 | 8種競技 袋谷 朋生(2) 13位 | やり投げ 向井 千夏(3) 10位 | 男子総合得点19位 | 男子フィールド20位 |
走高跳 中島 陸(2) 出場 | 8種競技 檀野 友希(2) 出場 |
走高跳 中島 陸(2) 2位※近畿大会出場 | 1500m 昼馬 和芭(1) 11位 |
400mH 檀野 友希(2) 5位 | 1500m 小南 奏花(1) 13位 | 1500m 細川 亮(2) 15位 | 走幅跳 池本 真歩(2) 12位 | 砲丸投 藤井 勇気(2) 10位 | 男子総合 19位(男子2年総合 15位) |
走高跳 中島 陸(2) 出場 |
1500m 細川 亮(2) 5位 | 800m 小南 奏花(1)6位 |
400mH 檀野 友希(2)2位 | 砲丸投 丸山 愛碧(1)6位 | 走高跳 中島 陸(2)4位 | 走幅跳 池本 真歩(2) 6位 | 男子4×100m 3位 | 男子総合 6位 |
1500m 細川 亮(2) 5位 | 800m 小南 奏花(1)5位 |
走高跳 中島 陸(2) 5位 | 七種競技 上ノ山 仁里(1)3位 | 男子総合9位 | 女子総合6位 |
男子 25位 | 女子 11位 |
男子 26位 | 女子 9位 |