| 教 育 課 程 表 | |||||||||
| 【平成20年度入学生】 | |||||||||
| 教科 | 学年(年次) 科目 |
T | U | V | 計 | 備 考 | |||
| 国 語 総 合 | 5 | 国語演習Aと 国語演習Bは 同時に選択 できない |
|||||||
| 国 | 現 代 文 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 古 典 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| (学) 国 語 演 習 A | ▲2 | 15 | |||||||
| 語 | (学) 国 語 演 習 B | ▲2 | 16 | +1は 自由選択科目 | |||||
| (学) 国 語 講 習 | +1 | ||||||||
| 地理 歴史 |
世 界 史 A | 2 | 8 | ||||||
| 日 本 史 B | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 地 理 A | 2 | ||||||||
| (学)現 代 史 | ▲2 | ||||||||
| 公 | 現 代 社 会 | 3 | 3 | ||||||
| 民 | 政 治 ・ 経 済 | ▲2 | 5 | ||||||
| 数 学 T | 4 | 10 | +1は 自由選択科目 |
||||||
| 数 | 数 学 U | 4 | 11 | ||||||
| 数 学 A | 2 | 14 | |||||||
| 学 | (学) 数 学 演 習 | ▲4 | 15 | ||||||
| (学) 数 学 講 習 | +1 | ||||||||
| 理 科 総 合 A | 2 | ||||||||
| 理 科 総 合 B | 2 | 11 | |||||||
| 理 | 物 理 T | ▲2 | 13 | ||||||
| 化 学 T | 3 | 15 | |||||||
| 科 | 生 物 T | 4 | 17 | ||||||
| 地 学 T | ▲2 | ||||||||
| (学) 総 合 科 学 | ▲2 | ||||||||
| 保健 | 体 育 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 体育 | 保 健 | 1 | 1 | ||||||
| 芸術 | 音 美 書 T | 2 | 4 | 書道Vとペン 習字は同時に 選択できない | |||||
| 音 美 書 U | 2 | 6 | |||||||
| 音 美 書 V | ▲2 | 8 | |||||||
| (学)ペ ン 習 字 | ▲2 | ||||||||
| オーラル ・ コミュニケーションT | ▲2 | 12 | +1は 自由選択科目 |
||||||
| 外 | 英 語 T | 4 | 13 | ||||||
| 国 | 英 語 U | 4 | 14 | ||||||
| ライティング | 4 | 15 | |||||||
| 語 | (学) 英 語 演 習 | ▲2 | 16 | ||||||
| (学) 英 語 講 習 | +1 | 17 | |||||||
| 家 | 家 庭 総 合 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 庭 | (学) 子どもと生きる | ▲2 | 6 | ||||||
| 情 | 情 報 A | 2 | 2 | ||||||
| 報 | (学)情 報 実 習 | ▲2 | 4 | ||||||
| 教 科 ・ 科 目 の 計 | 28 | 29 | 27〜30 | 84〜87 | |||||
| 特別 活動 |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 0 | 2 | 3 | ホップ・ステップ | ||||
| 総 計 | 30 | 30 | 30〜33 | 90〜93 | |||||
| 選 択 の 方 法 | ▲印から合計6単位になるように 選択する +1 は自由選択科目 |
||||||||