平成14年度の主な進路状況
進学
国公立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
| 滋賀 | 教育 | 1 |
| 京都教育 | 教育 | 1 |
| 三重 | 人文 | 1 |
| 徳島 | 総合科学 | 1 |
| 島根 | 総合理工 | 1 |
| 鳥取 | 農 | 1 |
| 山口 | 経済 | 1 |
| 北海道教育 | 教育 | 1 |
| 大阪府立 | 総合科学 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
| 平安女学院 | 生活環境 | 1 |
| 成安造形 | 造形 | 2 |
| 大谷 | 文 | 6 |
| 京都産業 | 外国語 | 3 |
| 京都産業 | 文化 | 2 |
| 京都産業 | 法 | 5 |
| 京都産業 | 経済 | 2 |
| 京都産業 | 経営 | 3 |
| 京都産業 | 工 | 3 |
| 京都女子 | 文 | 3 |
| 京都外国語 | 外国語 | 3 |
| 京都精華 | 人文 | 1 |
| 京都精華 | 芸術 | 2 |
| 京都光華女子 | 人間関係 | 1 |
| 花園 | 社会福祉 | 1 |
| 花園 | 文 | 1 |
| 佛教 | 文 | 1 |
| 佛教 | 社会 | 5 |
| 立命館 | 文 | 1 |
| 立命館 | 経営 | 1 |
| 立命館 | 法 | 1 |
| 立命館 | 理工 | 4 |
| 龍谷 | 文 | 4 |
| 龍谷 | 国際文化 | 2 |
| 龍谷 | 社会 | 2 |
| 龍谷 | 法 | 5 |
| 龍谷 | 経済 | 1 |
| 龍谷 | 経営 | 1 |
| 龍谷 | 理工 | 2 |
| 京都造形芸術 | 芸術 | 1 |
| 京都ノートルダム | 人間文化 | 1 |
| 追手門学院 | 文 | 3 |
| 追手門学院 | 経済 | 4 |
| 追手門学院 | 経営 | 2 |
| 追手門学院 | 人間 | 1 |
| 大阪経済 | 経営 | 2 |
| 大阪経済 | 経営情報 | 1 |
| 大阪経済 | 人間科学 | 4 |
| 大阪学院 | 外国語 | 1 |
| 大阪学院 | 経営科学 | 1 |
| 大阪学院 | 経済 | 2 |
| 大阪芸術 | 芸術 | 1 |
| 大阪体育 | 体育 | 3 |
| 大阪工業 | 工 | 1 |
| 大阪工業 | 情報科学 | 3 |
| 大阪産業 | 経営 | 2 |
| 大阪産業 | 工 | 1 |
| 大阪電気通信 | 工 | 3 |
| 大阪電気通信 | 総合情報 | 3 |
| 大阪国際 | 経営情報 | 2 |
| 大阪人間科学 | 人間科学 | 4 |
| 関西 | 文 | 3 |
| 関西 | 経済 | 1 |
| 関西 | 工 | 3 |
| 関西 | 総合情報 | 5 |
| 関西 | 法 | 3 |
| 近畿 | 文芸 | 1 |
| 近畿 | 法 | 1 |
| 近畿 | 商経 | 2 |
| 近畿 | 理工 | 6 |
| 近畿 | 農 | 4 |
| 近畿 | 生物理工 | 2 |
| 梅花女子 | 文 | 5 |
| 常盤会学園 | 国際コミュニケーション | 1 |
| 摂南 | 国際言語文化 | 5 |
| 摂南 | 法 | 1 |
| 摂南 | 経営情報 | 5 |
| 摂南 | 工 | 7 |
| 関西外国語 | 外国語 | 4 |
| 関西外国語 | 国際言語 | 2 |
| 四天王寺国際仏教 | 人文社会 | 4 |
| 相愛 | 人文 | 2 |
| 大阪経済法科 | 法 | 2 |
| 大阪樟蔭女子 | 学芸 | 3 |
| 大阪樟蔭女子 | 人間科学 | 4 |
| 宝塚造形芸術 | 造形 | 2 |
| 関西学院 | 文 | 1 |
| 関西学院 | 理工 | 4 |
| 甲南 | 理工 | 2 |
| 聖和 | 教育 | 1 |
| 神戸学院 | 人文 | 1 |
| 神戸学院 | 経済 | 1 |
| 神戸学院 | 法 | 2 |
| 甲南女子 | 人間科学 | 2 |
| 神戸女子 | 文 | 1 |
| 神戸芸術工科 | 芸術工 | 1 |
| 武庫川女子 | 文 | 3 |
| 武庫川女子 | 生活環境 | 1 |
| 神戸国際 | 経済 | 1 |
| 園田学園女子 | 人間健康 | 1 |
| 専修 | ネットワーク情報 | 1 |
| 鳥取環境 | 環境情報 | 1 |
| 北里 | 獣医畜産 | 1 |
短期大学
| 学校名 | 学科 | 合格者数 |
| 龍谷大 | 社会福祉 | 2 |
| 聖母女学院 | 児童教育 | 1 |
| 聖母女学院 | 生活 | 1 |
| 京都文教 | 児童教育 | 1 |
| 京都女子大学 | 文 | 4 |
| 京都女子大学 | 生活科学 | 2 |
| 華頂 | 幼児教育 | 1 |
| 華頂 | 社会福祉 | 4 |
| 華頂 | 生活 | 2 |
| 京都経済 | 経営情報 | 1 |
| 大阪産業大 | 自動車工 | 2 |
| 平安女学院 | 英語コミュニケーション | 1 |
| 平安女学院 | 保育 | 12 |
| 常盤会 | 幼児教育 | 2 |
| 大阪信愛女子 | 初等教育 | 1 |
| 大阪青山 | 英語コミュニケーション | 1 |
| 大阪青山 | 幼児教育 | 1 |
| 大阪成蹊女子 | デザイン美術 | 1 |
| 大阪成蹊女子 | 体育 | 1 |
| 大阪成蹊女子 | 児童教育 | 2 |
| 大阪成蹊女子 | 家政 | 2 |
| 大阪女学院 | 英語 | 2 |
| 大阪薫英女子 | 児童教育 | 2 |
| 金蘭 | 国文 | 1 |
| 金蘭 | 現代社会情報 | 1 |
| 金蘭 | 生活科学 | 5 |
| 関西外国語大学 | 国際コミュニケーション | 1 |
| 関西外国語大学 | 英米語 | 8 |
| 関西外国語大学 | 英米語夜 | 1 |
| 近畿大 | 商経二部 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 日本語文化 | 2 |
| 武庫川女子大学 | 英語コミュニケーション | 2 |
| 武庫川女子大学 | 生活造形 | 3 |
| 武庫川女子大学 | 食生活 | 2 |
| 産業技術 | 情報処理工 | 1 |
| 中村学園 | 幼児教育 | 1 |
専門学校
| 学校名 ( 工業 ) | 合格者数 |
| コンピュータ日本学院 | 1 |
| コンピューター総合学園HAL | 2 |
| ECCコンピュータ | 3 |
| バイオカレッジ京都 | 1 |
| 国際環境 | 1 |
| 神戸電子 | 2 |
| 大阪航空技術 | 1 |
| 日本理工情報 | 3 |
| 学校名 ( 服飾 ) | 合 格 者 数 |
| 大阪文化服装学院 | 2 |
| 学校名 ( 語学・ビジネス ) | 合格者数 |
| 大阪法律 | 1 |
| 大阪外語 | 3 |
| 大阪観光 | 1 |
| 学校名 ( 一般文化 ) | 合格者数 |
| ビジュアルアーツ | 3 |
| ヒューマンアカデミー | 2 |
| 全日本ウインタースポーツ | 1 |
| 大阪スクールオブミュージック | 4 |
| 大阪ハイテクノロジー | 1 |
| 大阪コミュニケーションアート | 1 |
| 創造社デザイン | 2 |
| 学校名 ( 看護以外 ) | 合格者数 |
| 新大阪歯科技工士 | 1 |
| 東洋医療歯科技工士 | 1 |
| 大阪歯科大学歯科衛生士 | 2 |
| 大阪産業大附属歯科衛生士 | 1 |
| 大阪短大歯科衛生士 | 1 |
| 大原医療秘書福祉・医療事務 | 1 |
| 大阪医専(メディカルトレーナー) | 1 |
| 大阪医専(医療秘書) | 1 |
| 学校名 ( 看護 ) | 合格者数 |
| 関西 | 1 |
| 香里ヶ丘 | 2 |
| 行岡医学技術 | 1 |
| 国立療養所刀根山病院附属 | 3 |
| 関西医大附属 | 1 |
| 愛仁会看護助産 | 3 |
| 星ヶ丘厚生年金保健 | 1 |
| 大阪医大附属 | 3 |
| 大阪済生会中津 | 2 |
| 大阪厚生年金 | 2 |
| 大阪赤十字 | 1 |
| 大阪府医師会 | 2 |
| 京都桂 | 4 |
| 京都府医師会 | 4 |
| 京都府医師会 准看 | 1 |
| 京都中央 | 3 |
| 国立京都病院附属 | 2 |
| 奈良県病院協会 | 1 |
| 学校名 ( 衛生 ) | 合格者数 |
| 辻製菓 | 2 |
| 辻調理師 | 2 |
| 大手前栄養製菓 | 2 |
| 大阪市立環境科学研究所附設栄養 | 2 |
| グラムール関西理容美容 | 2 |
| グラムール関西理容美容二部 | 1 |
| 大阪ベルエベル美容 | 1 |
| 高津理容美容 | 4 |
| 学校名 ( 教育・社会福祉・その他 ) | 合格者数 |
| 京都社会福祉 | 1 |
| 大阪府守口高等職業技術 | 1 |
就職
| 企業名 | 合格者数 |
| 帝産観光バス株式会社 | 1 |
| 株式会社ニッショー | 1 |
| トロナジャパン | 1 |
| 株式会社山武 | 1 |
| 株式会社関西スーパーマーケット | 1 |
| イトウ商事運輸 | 1 |
| 医療法人祐生会みどりヶ丘病院 | 1 |