平成15年度の主な進路状況
進学
国公立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
| 滋賀 | 教育 | 1 |
| 京都教育 | 教育 | 2 |
| 京都工芸繊維 | 工芸 | 1 |
| 神戸 | 農 | 1 |
| 奈良教育 | 教育 | 1 |
| 福井 | 工 | 1 |
| 鹿児島 | 機械工学 | 1 |
| 大阪府立 | 工 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
| 京都橘女子 | 文 | 2 |
| 大谷 | 文 | 7 |
| 京都産業 | 外国語 | 1 |
| 京都産業 | 法 | 1 |
| 京都産業 | 経済 | 5 |
| 京都産業 | 経営 | 3 |
| 京都外国語 | 外国語 | 1 |
| 京都精華 | 人文 | 3 |
| 花園 | 社会福祉 | 2 |
| 花園 | 文 | 1 |
| 佛教 | 文 | 1 |
| 佛教 | 社会 | 9 |
| 同志社 | 工 | 1 |
| 立命館 | 経済 | 1 |
| 龍谷 | 文 | 4 |
| 龍谷 | 国際文化 | 1 |
| 龍谷 | 社会 | 2 |
| 龍谷 | 法 | 5 |
| 龍谷 | 経済 | 2 |
| 龍谷 | 経営 | 4 |
| 龍谷 | 理工 | 5 |
| 京都文教 | 人間 | 1 |
| 京都ノートルダム | 人間文化 | 1 |
| 平安女学院 | 生活環境 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ | スポーツ | 2 |
| 追手門学院 | 文 | 5 |
| 追手門学院 | 人間 | 2 |
| 大阪経済 | 経営 | 3 |
| 大阪経済 | 経営二部 | 1 |
| 大阪経済 | 経営情報 | 4 |
| 大阪学院 | 情報 | 1 |
| 大阪体育 | 体育 | 1 |
| 大阪体育 | 健康 | 1 |
| 大阪工業 | 工 | 5 |
| 大阪工業 | 情報科学 | 4 |
| 大阪工業 | 知的財産 | 1 |
| 大阪産業 | 経済 | 2 |
| 大阪産業 | 工 | 2 |
| 大阪産業 | 人間環境 | 3 |
| 大阪電気通信 | 工 | 5 |
| 大阪電気通信 | 総合情報 | 1 |
| 千里金蘭 | 食物栄養 | 1 |
| 大阪人間科学 | 人間科学 | 2 |
| 大阪商業 | 総合経営 | 1 |
| 大阪国際 | 経営情報 | 1 |
| 大阪国際 | 法政経 | 2 |
| 関西 | 経済 | 1 |
| 関西 | 工 | 5 |
| 関西 | 総合情報 | 2 |
| 近畿 | 文芸 | 1 |
| 近畿 | 法 | 3 |
| 近畿 | 経済 | 1 |
| 近畿 | 経営 | 4 |
| 近畿 | 理工 | 5 |
| 梅花女子 | 文 | 1 |
| 大阪成蹊 | 現代経営情報 | 3 |
| 摂南 | 国際言語文化 | 2 |
| 摂南 | 法 | 1 |
| 摂南 | 経営情報 | 4 |
| 摂南 | 工 | 3 |
| 関西外国語 | 外国語 | 3 |
| 関西福祉科学 | 健康福祉 | 3 |
| 関西福祉科学 | 社会福祉 | 2 |
| 帝塚山学院 | 人間文化 | 1 |
| 桃山学院 | 社会 | 1 |
| 阪南 | 国際コミュニケーション | 2 |
| 阪南 | 経営情報 | 1 |
| 阪南 | 経済 | 1 |
| 阪南 | 流通 | 2 |
| 大阪経済法科 | 法 | 5 |
| 大阪樟蔭女子 | 学芸 | 1 |
| 関西学院 | 理工 | 1 |
| 甲南 | 理工 | 1 |
| 聖和 | 人文 | 1 |
| 神戸芸術工科 | 芸術工 | 1 |
| 神戸学院 | 経済 | 1 |
| 神戸学院 | 法 | 1 |
| 甲南女子 | 文 | 2 |
| 神戸女子 | 文 | 1 |
| 武庫川女子 | 生活環境 | 3 |
| 甲子園 | 人間文化 | 2 |
| 神戸海星女学 | 文 | 1 |
| 大手前 | 社会文化 | 1 |
| 大手前 | 人文科学 | 1 |
| 帝塚山 | 経営情報 | 1 |
| 帝塚山 | 経済 | 1 |
| 日本赤十字看護 | 看護 | 1 |
| 明治 | 経営 | 1 |
| 酪農学園 | 酪農 | 1 |
| ものつくり | 技能工芸 | 1 |
短期大学
| 学校名 | 学科 | 合格者数 |
| 龍谷大 | 社会福祉 | 4 |
| 龍谷大 | 仏教 | 1 |
| 聖母女学院 | 児童教育 | 1 |
| 京都医療技術 | 診療放射技術 | 1 |
| 京都嵯峨美術 | 美術 | 1 |
| 京都外国語 | 英語二部 | 1 |
| 京都文教 | 児童教育 | 3 |
| 京都女子大学 | 文 | 2 |
| 京都女子大学 | 生活科学 | 1 |
| 華頂 | 幼児教育 | 4 |
| 華頂 | 社会福祉 | 1 |
| 華頂 | 生活科学 | 1 |
| 近畿職業能力開発 | | 1 |
| 大阪産業大 | 自動車工 | 2 |
| 平安女学院 | 保育 | 2 |
| 常盤会 | 幼児教育 | 1 |
| 四天王寺国際 | 英語 | 2 |
| 大阪青山 | 生活科学 | 1 |
| 大阪青山 | 幼児教育 | 1 |
| 大阪成蹊女子 | 観光 | 2 |
| 大阪成蹊女子 | 児童教育 | 1 |
| 大阪成蹊女子 | 家政 | 3 |
| 大阪女学院 | 英語 | 1 |
| 大阪薫英女子 | 児童教育 | 3 |
| 金蘭 | 現代社会情報 | 1 |
| 金蘭 | 生活科学 | 1 |
| 関西外国語大学 | 国際コミュニケーション | 1 |
| 関西外国語大学 | 英米語 | 15 |
| 関西外国語大学 | 英米語夜 | 1 |
| 梅花 | 英語コミュニケーション | 1 |
| 梅花 | 生活科学 | 3 |
| 梅花 | 日本語表現 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 日本語文化 | 2 |
| 武庫川女子大学 | 英語コミュニケーション | 2 |
| 武庫川女子大学 | 生活造形 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 幼児教育 | 2 |
| 夙川学院 | 家政 | 1 |
| 神戸女子 | 初等教育 | 1 |
| 聖和 | 保育 | 1 |
| 大手前女子 | 生活文化 | 1 |
専門学校
| 学校名 ( 工業 ) | 合格者数 |
| 京都国際建築技術 | 3 |
| コンピューター総合学園HAL | 1 |
| ECCコンピュータ | 2 |
| バイオカレッジ京都 | 1 |
| 日本分析化学 | 1 |
| 大阪電子 | 1 |
| 関西自動車整備 | 1 |
| 日本写真映像 | 1 |
| 大阪工業技術 | 1 |
| 学校名 ( 服飾 ) | 合 格 者 数 |
| マロニエファッション | 1 |
| 学校名 ( 語学・ビジネス ) | 合格者数 |
| 大原簿記 | 1 |
| ECC国際外国語 | 1 |
| 大阪外語 | 1 |
| トラジャル旅行ホテル | 2 |
| 大阪観光 | 2 |
| 学校名(一般文化) | 合格者数 |
| 大阪スクールオブミュージック | 1 |
| 大阪コミュニケーションアート | 2 |
| 創造社デザイン | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ | 2 |
| 吉本音楽出版NSC養成 | 1 |
| 放送芸術学院コンサート舞台 | 1 |
| 大阪アニメーター | 1 |
| 大阪ハイテクノロジー | 2 |
| 学校名 ( 看護以外 ) | 合 格 者 数 |
| 新大阪歯科技工士 | 3 |
| 大原医療秘書福祉 | 2 |
| 行岡鍼灸 | 1 |
| 日本歯科学院 | 1 |
| 学校名 ( 看護 ) | 合格者数 |
| 関西 | 2 |
| 香里ヶ丘 | 3 |
| 国立療養所刀根山病院附属 | 1 |
| 愛仁会看護助産 | 2 |
| 大阪医大附属 | 1 |
| 大阪済生会中津 | 1 |
| 大阪赤十字 | 1 |
| 高槻市医師会 | 1 |
| 大阪警察病院 | 1 |
| 大阪府医師会 | 2 |
| 洛和会京都 | 1 |
| 京都桂 | 1 |
| 豊中看護 | 1 |
| 大病協 | 1 |
| 行岡医学技術 | 2 |
| 学校名 ( 衛生 ) | 合 格 者 数 |
| 京都栄養士 | 1 |
| 辻調理師 | 1 |
| 関西美容 | 2 |
| ル・トーア東亜美容 | 3 |
| 高津理容美容 | 6 |
| 京都調理師 | 2 |
| 京都製菓技術 | 1 |
| 兵庫栄養 | 1 |
| 学校名 ( 教育・社会福祉 ) | 合 格 者 数 |
| キリスト教社会福祉 | 1 |
| 大阪国際福祉 | 1 |
| 大阪社会体育 | 1 |
就職
| 企業名 | 合格者数 |
| トヨタカローラ新大阪株式会社 | 1 |
| 大阪高速鉄道株式会社 | 1 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 2 |
| 大幸建陶株式会社 | 1 |
| 大果大阪青果株式会社 | 1 |
| 株式会社ファイブフォックス | 1 |
| 医療法人東和会 | 1 |