1 本年度の重点課題 2 学校運営の重点 3 学習指導の重点 4 道徳教育及び生徒指導の重点 5 進路指導の重点 6 特別活動等の重点 7 人権尊重の教育の重点 8 健康管理と指導の重点 |
9 教員の研修計画 (1)本年度の重点目標 (2)年間計画表 10 校務分掌 (1)担任等一覧表 (2)各種委員会・会議 (3)部顧問一覧表 11 行事予定表 12 教育課程表 |
進学 | 就職 | ・ | 進学 | 就職 | |
4月 5月 6月 7月 8月 9月 |
進路希望調査 |
進路希望調査 就職模試開始 |
10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
センター試験出願 推薦校内選考 面接指導 私大推薦入試 私大推薦入試 センター入試 私大入試 国公立大二次 国公立大二次 |
就職試験 |
進路説明会 (保護者対象企業訪問) |
|||||
進学説明会 夏休みガイダンス 夏期講習 夏期講習 出願ガイダンス |
面接指導 就職模試 求人票閲覧 求職申込み 校内選考 応募企業決定 面接指導 応募書類作成 応募書類発送 就職試験 |
実施月日 | 形式 | 内容 | 使用資料 | 備考 |
4月8日 4月17日 5月1日 6月26日 7月 11月20日 1月29日 |
職員会議 職員会議 全教職員 職員会議 教職員研修 職員会議 職員会議 |
本年度基本方針 映画「AIKI」の指導とセクシュアルハラスメント相談窓口について 上記映画鑑賞 就職差別と統一応募用紙 「セクシャルハラスメントとCAP」 人権週間について 本年度の総括 |
年間教育計画 人推委作成資料 人推委作成資料 生徒へのアピール文 人推委作成資料 |
(基本方針) 教職員一人ひとりが、公正な人権感覚と指導力を身につけることに努める。 |
組 |
氏 名 |
教科 |
分 掌 |
人権教育推進委員会 ○小澤、酒井、教頭 情報教育推進委員会 ○仁木、村上、田中佐、平瀬、加藤 事務、教頭 * 安全衛生委員会 ○加藤(衛生推進者)、首藤、藤川 |
|
担 任 |
1 |
藤川 孝志 |
○体 |
生指 |
|
2 |
谷本 恵司 |
国 |
生指 |
||
3 |
平瀬 昭弘 |
英 |
進路 |
||
4 |
宮下 壽 |
理 |
進路 |
||
5 |
片岡 加陽子 |
○理 |
進路 |
||
6 |
村上 吉春 |
○社 |
学年主任 |
||
副 担 任 |
安宅 充 |
○国 |
教務 |
||
小澤 恭子 |
家 |
進路 |
|||
田中 佐知 |
体 |
生指 |
|||
中司 直子 |
英 |
進路 |
徳永 克也 |
数 |
○教務 |
伊藤 裕康 |
体 |
○生指 |
|
田中 克彦 |
○英 |
○進路 |
首藤 順子 |
国 |
○保健 |
|
仁木 秀雄 |
○数 |
△情報 |
久保 典子 |
社 |
△就職 |
|
加藤 節子 | 養 | 保健 |
増山 恵子 |
実 |
教務 |
|
酒井 由加利 | 実 | 生指 |
・ | 部 | 顧問 | 男 | 女 | 計 |
運 動 系 |
男子バレーボール 女子バレーボール 男子バスケットボール 柔道 バドミントン 陸上競技 ラグビー 硬式テニス 水泳 |
首藤 村上 田中克 久保 中司 宮下 田中佐 藤川 酒井 徳永 増山 伊藤 加藤 谷本 安宅 仁木 小澤 平瀬 片岡 |
8 10 1 2 0 1 3 0 |
1 0 0 4 0 4 5 |
8 1 10 1 2 4 1 7 5 |
計 | ・ | ・ | 25 | 14 | 39 |
文 化 系 |
美術 演劇 園芸 フォークソング 放送局 釣り研究 |
小澤 久保 加藤 田中佐 酒井 増山 片岡 中司 田中克 村上 谷本 安宅 |
0 1 0 0 0 3 |
2 0 5 6 4 0 |
2 1 5 6 4 3 |
計 | ・ | ・ | 4 | 17 | 21 |
4 月 | 5 月 | 6 月 | 整理 番号 515 |
||||||||||||||||||
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
||||||||||
1 | 火 | ・ | ○ | 1 | 木 | 映画鑑賞 | . | 1 | 日 | . | ○ | ||||||||||
2 | 水 | ○ | 2 | 金 | 二次検尿・心臓検診・PTA総会 | . | 2 | 月 | ・ | . | 大 阪 府 立 八 尾 南 高 等 学 校 分 校 |
||||||||||
3 | 木 | ○ | 3 | 土 | 憲法記念日 | ○ | 3 | 火 | ・ | . | |||||||||||
4 | 金 | ・ | ○ | 4 | 日 | 国民の休日 | ○ | 4 | 水 | 創立記念日 | ○ | ||||||||||
5 | 土 | ・ | ○ | 5 | 月 | こどもの日 | ○ | 5 | 木 | ・ | |||||||||||
6 | 日 | ○ | 6 | 火 | . | 6 | 金 | . | |||||||||||||
7 | 月 | ・ | ○ | 7 | 水 | . | 7 | 土 | ・ | ○ | |||||||||||
8 | 火 | 着任式・始業式・大掃除・安全点検 | △ | 8 | 木 | 生徒会役選(通年) | 8 | 日 | ○ | ||||||||||||
9 | 水 | 離任式(午後) | 9 | 金 | 遠足 | △ | 9 | 月 | ・ | . | |||||||||||
10 | 木 | 実力考査 | 10 | 土 | ○ | 10 | 火 | 体育大会予行 | . | ||||||||||||
11 | 金 | ・ | 11 | 日 | . | ○ | 11 | 水 | 体育大会 | △ | |||||||||||
12 | 土 | ○ | 12 | 月 | 職員健康診断 | . | 12 | 木 | 予備日(1) | . | |||||||||||
13 | 日 | ○ | 13 | 火 | . | . | 13 | 金 | 予備日(2) | . | |||||||||||
14 | 月 | . | 14 | 水 | . | . | 14 | 土 | ○ | ||||||||||||
15 | 火 | スポーツテスト・身体測定・内科歯科検診 | 15 | 木 | 15 | 日 | ○ | ||||||||||||||
16 | 水 | 一次検尿 | 16 | 金 | . | 16 | 月 | 進路説明会 | . | ||||||||||||
17 | 木 | 一次検尿 | 17 | 土 | ○ | 17 | 火 | ↑面 公 45分短縮授業 | . | 全 ・ 定 ・ 通 |
|||||||||||
18 | 金 | . | 18 | 日 | ○ | 18 | 水 | 〃 | . | ||||||||||||
19 | 土 | ○ | 19 | 月 | . | 19 | 木 | 談 開 〃 | |||||||||||||
20 | 日 | ・ | ○ | 20 | 火 | ↑ 中間考査 | . | 20 | 金 | PTA学級委員総会 | . | ||||||||||
21 | 月 | . | 21 | 水 | 〃 | . | 21 | 土 | ○ | ||||||||||||
22 | 火 | . | 22 | 木 | 〃 | 22 | 日 | 週 授 | ○ | ||||||||||||
23 | 水 | 23 | 金 | 〃 | . | 23 | 月 | . | |||||||||||||
24 | 木 | ・ | 24 | 土 | ○ | 24 | 火 | 間 業 | . | ||||||||||||
25 | 金 | 二次検尿 | . | 25 | 日 | ○ | 25 | 水 | ↓ | . | |||||||||||
26 | 土 | ○ | 26 | 月 | ↓ 中間考査 大掃除 | . | 26 | 木 | 大掃除 | ||||||||||||
27 | 日 | . | ○ | 27 | 火 | . | 27 | 金 | . | ||||||||||||
28 | 月 | . | 28 | 水 | . | 28 | 土 | ○ | |||||||||||||
29 | 火 | みどりの日 | ○ | 29 | 木 | ・ | 29 | 日 | ○ | ||||||||||||
30 | 水 | . | 30 | 金 | . | 30 | 月 | 防災避難訓練 | . | ||||||||||||
31 | 土 | 〇 | |||||||||||||||||||
学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
15 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
20 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
19 |
|||||||||||||
行 事 日 | 1 | 行 事 日 | 1 | 行 事 日 | 1 | ||||||||||||||||
休 業 日 | 14 | 休 業 日 | 10 | 休 業 日 | 10 |
7 月 | 8 月 | 9 月 | 整理 番号 515 |
||||||||||||||||||
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
||||||||||
1 | 火 | ・ | ・ | 1 | 金 | ・ | ○ | 1 | 月 | ↑ 始業式 大掃除・就職面接1 | ・ | ||||||||||
2 | 水 | ・ | ・ | 2 | 土 | ・ | ○ | 2 | 火 | 短 | . | 大 阪 府 立 八 尾 南 高 等 学 校 分 校 |
|||||||||
3 | 木 | ↑期 | ・ | 3 | 日 | ・ | ○ | 3 | 水 | 縮 就職面接2 | . | ||||||||||
4 | 金 | ・ 末 安全講習会・就職者写真撮影 | ・ | 4 | 月 | ・ | ○ | 4 | 木 | 授 追試 | ・ | ||||||||||
5 | 土 | ・・ | ○ | 5 | 火 | ・ | ○ | 5 | 金 | ↓業 追試・就職面接3 | |||||||||||
6 | 日 | ・ | ○ | 6 | 水 | ・ | ○ | 6 | 土 | ・ | ○ | ||||||||||
7 | 月 | 考 | ・ | 7 | 木 | ・ | ○ | 7 | 日 | ・ | ○ | ||||||||||
8 | 火 | 査 | ・ | 8 | 金 | ・ | ○ | 8 | 月 | 実力考査 | ・ | ||||||||||
9 | 水 | ↓ 合宿前検診 | 9 | 土 | ・ | ○ | 9 | 火 | 就職面接4 | . | |||||||||||
10 | 木 | ↑ 水泳講習 | 10 | 日 | ・ | ○ | 10 | 水 | ・ | ・ | |||||||||||
11 | 金 | ・ | ・ | 11 | 月 | ・ | ○ | 11 | 木 | ・ | ・ | ||||||||||
12 | 土 | ・ | ○ | 12 | 火 | ・ | ○ | 12 | 金 | ・ | . | ||||||||||
13 | 日 | ・ | ○ | 13 | 水 | . | ○ | 13 | 土 | ・ | ○ | ||||||||||
14 | 月 | 答案返却 | . | 14 | 木 | . | ○ | 14 | 日 | ・ | ○ | ||||||||||
15 | 火 | ↓ | 15 | 金 | ○ | 15 | 月 | 敬老の日 | ○ | ||||||||||||
16 | 水 | ・ | 16 | 土 | ○ | 16 | 火 | ・ | . | ||||||||||||
17 | 木 | 大掃除ワックス・安全点検 | 17 | 日 | ○ | 17 | 水 | ・ | . | 全 ・ 定 ・ 通 |
|||||||||||
18 | 金 | 終業式 | △ | 18 | 月 | ○ | 18 | 木 | ・ | . | |||||||||||
19 | 土 | ・ | ○ | 19 | 火 | 求人票二次閲覧 | ○ | 19 | 金 | 実力考査伝票提出(9:00) | |||||||||||
20 | 日 | ・・ | ○ | 20 | 水 | 求人票二次閲覧 | ○ | 20 | 土 | ・ | ○ | ||||||||||
21 | 月 | 海の日 | ○ | 21 | 木 | ↑3年補充授業 | ・ | 21 | 日 | ・ | ○ | ||||||||||
22 | 火 | ↑3年講習 求人票閲覧 | ○ | 22 | 金 | 〃 | ・ | 22 | 月 | ・ | ・ | ||||||||||
23 | 水 | 〃 求人票閲覧 | ○ | 23 | 土 | ○ | 23 | 火 | 秋分の日 | ○ | |||||||||||
24 | 木 | 〃 | ○ | 24 | 日 | ○ | 24 | 水 | ・ | . | |||||||||||
25 | 金 | 〃 | ○ | 25 | 月 | 3年補充授業 | ・ | 25 | 木 | 大掃除 | ・ | ||||||||||
26 | 土 | 〃 | ○ | 26 | 火 | 〃 | ・ | 26 | 金 | 文化祭 | ・ | ||||||||||
27 | 日 | . 〃 | ○ | 27 | 水 | 〃 | ・ | 27 | 土 | 文化祭 | △ | ||||||||||
28 | 月 | 〃 | ○ | 28 | 木 | 〃 | ・ | 28 | 日 | ○ | |||||||||||
29 | 火 | 〃 | ○ | 29 | 金 | ↓ 〃 | ○ | 29 | 月 | 代休 | ○ | ||||||||||
30 | 水 | 〃 | ○ | 30 | 土 | ○ | 30 | 火 | . | ||||||||||||
31 | 木 | ↓ 〃 | ○ | 31 | 日 | 〇 | |||||||||||||||
学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
13 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
7 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
19 |
|||||||||||||
行 事 日 | 1 | 行 事 日 | 0 | 行 事 日 | 1 | ||||||||||||||||
休 業 日 | 17 | 休 業 日 | 24 | 休 業 日 | 10 |
10 月 | 11 月 | 12 月 | 整理 番号 515 |
||||||||||||||||||
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
||||||||||
1 | 水 | ・ | . | 1 | 土 | ・ | ○ | 1 | 月 | 人権週間(集会) | ・ | ||||||||||
2 | 木 | ・ | . | 2 | 日 | ・ | ○ | 2 | 火 | ・ | . | 大 阪 府 立 八 尾 南 高 等 学 校 分 校 |
|||||||||
3 | 金 | . | 3 | 月 | 文化の日 | ○ | 3 | 水 | ・ | ・ | |||||||||||
4 | 土 | ・ | ○ | 4 | 火 | ・ | ・ | 4 | 木 | ・ | ・ | ||||||||||
5 | 日 | ・ | ○ | 5 | 水 | 中間考査伝票提出(9:00) | ・ | 5 | 金 | ||||||||||||
6 | 月 | ・ | . | 6 | 木 | ・ | . | 6 | 土 | ○ | |||||||||||
7 | 火 | ・ | . | 7 | 金 | ・ | . | 7 | 日 | ○ | |||||||||||
8 | 水 | ・ | . | 8 | 土 | ・ | ○ | 8 | 月 | ↑期末考査 | ・ | ||||||||||
9 | 木 | 薬物乱用防止講習会 | 9 | 日 | ・ | ○ | 9 | 火 | 〃 | . | |||||||||||
10 | 金 | 10 | 月 | ・ | 10 | 水 | 〃 | ・ | |||||||||||||
11 | 土 | ○ | 11 | 火 | ↑面 公 45分短縮授業 | ・ | 11 | 木 | 〃 | ・ | |||||||||||
12 | 日 | ○ | 12 | 水 | 文化行事 | . | 12 | 金 | ↓ 〃 大掃除・安全点検 | . | |||||||||||
13 | 月 | 体育の日 | ○ | 13 | 木 | 談 開 45分短縮授業 | . | 13 | 土 | ・ | ○ | ||||||||||
14 | 火 | ・ | . | 14 | 金 | . 45分短縮授業 | . | 14 | 日 | ○ | |||||||||||
15 | 水 | ・ | 15 | 土 | ○ | 15 | 月 | ・ | |||||||||||||
16 | 木 | ・ | 16 | 日 | ○ | 16 | 火 | . | |||||||||||||
17 | 金 | ↑中間考査 | 17 | 月 | 週 授 | ・ | 17 | 水 | 答案返却 | . | 全 ・ 定 ・ 通 |
||||||||||
18 | 土 | ・ | ○ | 18 | 火 | ・ | 18 | 木 | ・ | . | |||||||||||
19 | 日 | ・ | ○ | 19 | 水 | ↓間 業 | . | 19 | 金 | ・ | |||||||||||
20 | 月 | 中間考査 | . | 20 | 木 | ・ | . | 20 | 土 | ○ | |||||||||||
21 | 火 | 〃 | . | 21 | 金 | ・ | . | 21 | 日 | ○ | |||||||||||
22 | 水 | 〃 | . | 22 | 土 | ・ | ○ | 22 | 月 | ・ | |||||||||||
23 | 木 | ↓ 〃 大掃除 | 23 | 日 | 勤労感謝の日 | ○ | 23 | 火 | 天皇誕生日 | ○ | |||||||||||
24 | 金 | 遠足 | 24 | 月 | 振り替え休日 | ○ | 24 | 水 | 終業式 | △ | |||||||||||
25 | 土 | ・ | ○ | 25 | 火 | ・ | ・ | 25 | 木 | ・ | ○ | ||||||||||
26 | 日 | ○ | 26 | 水 | . | 26 | 金 | ・ | ○ | ||||||||||||
27 | 月 | . | . | 27 | 木 | 大掃除 | . | 27 | 土 | ○ | |||||||||||
28 | 火 | ・ | . | 28 | 金 | ・ | . | 28 | 日 | ○ | |||||||||||
29 | 水 | ・ | . | 29 | 土 | ・ | ○ | 29 | 月 | ○ | |||||||||||
30 | 木 | . | 30 | 日 | ○ | 30 | 火 | ○ | |||||||||||||
31 | 金 | 球技大会 | 31 | 水 | ○ | ||||||||||||||||
学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
22 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
18 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
16 |
|||||||||||||
行 事 日 | 0 | 行 事 日 | 0 | 行 事 日 | 1 | ||||||||||||||||
休 業 日 | 9 | 休 業 日 | 12 | 休 業 日 | 14 |
備考欄………行事日に△印、休業日に○印
1 月 | 2 月 | 3 月 | 整理 番号 515 |
||||||||||||||||||
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 |
曜 日 |
行 事 |
備 考 |
||||||||||
1 | 木 | 元旦 | ○ | 1 | 日 | ・ | ○ | 1 | 月 | 代休 | ○ | ||||||||||
2 | 金 | ○ | 2 | 月 | 学校保健委員会 | ○ | 2 | 火 | ・ | ○ | 大 阪 府 立 八 尾 南 高 等 学 校 分 校 |
||||||||||
3 | 土 | ○ | 3 | 火 | ・ | ○ | 3 | 水 | ・ | ○ | |||||||||||
4 | 日 | ・ | ○ | 4 | 水 | 答案返却 | ・ | 4 | 木 | ・ | ○ | ||||||||||
5 | 月 | ・ | ○ | 5 | 木 | ・ | ○ | 5 | 金 | ・ | ○ | ||||||||||
6 | 火 | ○ | 6 | 金 | ・ | ○ | 6 | 土 | ○ | ||||||||||||
7 | 水 | ・ | ○ | 7 | 土 | ・ | ○ | 7 | 日 | 同窓会総会・懇親会 | ○ | ||||||||||
8 | 木 | 始業式 | △ | 8 | 日 | ・ | ○ | 8 | 月 | ・ | ○ | ||||||||||
9 | 金 | ・ | 9 | 月 | ・ | ○ | 9 | 火 | ・ | ○ | |||||||||||
10 | 土 | ・ | ○ | 10 | 火 | ○ | 10 | 水 | ・ | ○ | |||||||||||
11 | 日 | ○ | 11 | 水 | 建国記念の日 | ○ | 11 | 木 | ・ | ○ | |||||||||||
12 | 月 | 成人の日 | ○ | 12 | 木 | ・ | ○ | 12 | 金 | ・ | ○ | ||||||||||
13 | 火 | ・ | 13 | 金 | ・ | ○ | 13 | 土 | ・ | ○ | |||||||||||
14 | 水 | . | 14 | 土 | ・ | ○ | 14 | 日 | ○ | ||||||||||||
15 | 木 | ・ | 15 | 日 | ・ | ○ | 15 | 月 | ・ | ○ | |||||||||||
16 | 金 | 月曜の授業 | 16 | 月 | ・ | ○ | 16 | 火 | ・ | ○ | |||||||||||
17 | 土 | ・ | ○ | 17 | 火 | ・ | ○ | 17 | 水 | ・ | ○ | 全 ・ 定 ・ 通 |
|||||||||
18 | 日 | ○ | 18 | 水 | ・ | ○ | 18 | 木 | ・ | ○ | |||||||||||
19 | 月 | ・ | 19 | 木 | ・ | ○ | 19 | 金 | ・ | ○ | |||||||||||
20 | 火 | ・ | ・ | 20 | 金 | ・ | ○ | 20 | 土 | 春分の日 | ○ | ||||||||||
21 | 水 | . | 21 | 土 | ・ | ○ | 21 | 日 | ○ | ||||||||||||
22 | 木 | . | 22 | 日 | ・ | ○ | 22 | 月 | ○ | ||||||||||||
23 | 金 | ・ | 23 | 月 | ・ | ○ | 23 | 火 | ・ | ○ | |||||||||||
24 | 土 | ・ | ○ | 24 | 火 | ○ | 24 | 水 | ・ | ○ | |||||||||||
25 | 日 | ・ | ○ | 25 | 水 | ○ | 25 | 木 | ・ | ○ | |||||||||||
26 | 月 | ↑3年学年末考査 | ・ | 26 | 木 | ・ | ○ | 26 | 金 | ・ | ○ | ||||||||||
27 | 火 | . 〃 | ・ | 27 | 金 | 卒業式予行 | . | 27 | 土 | ○ | |||||||||||
28 | 水 | 〃 | . | 28 | 土 | 卒業式・閉校式 | △ | 28 | 日 | ○ | |||||||||||
29 | 木 | 〃 | ・ | 29 | 日 | ・ | ○ | 29 | 月 | ○ | |||||||||||
30 | 金 | ↓ 〃 3年大掃除・安全点検 | . | . | 30 | 火 | ○ | ||||||||||||||
31 | 土 | ○ | 31 | 水 | ○ | ||||||||||||||||
学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
15 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
2 |
小 計 |
教科・科目の 授 業 日 |
0 |
|||||||||||||
行 事 日 | 1 | 行 事 日 | 1 | 行 事 日 | 0 | ||||||||||||||||
休 業 日 | 15 | 休 業 日 | 26 | 休 業 日 | 31 |
備考欄………行事日に△印、休業日に○印
教科 | 科目 | 入学年度 | 13 | 備 考 | ||||||||||||||||
類 型 | T類型 | U類型 | V類型 | |||||||||||||||||
学 年 | T | U | U選 | V | V選 | 計 | T | U | U選 | V | V選 | 計 | T | U | V | V選 | 計 | |||
学 級 数 | 2.5 (1クラスはV類型と混合) |
2 | 0.5 (T類型と混合) |
|||||||||||||||||
国 語 |
国 語 T | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
国 語 U | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | 15 | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | 15 | ・ | 3 | ・ | ・ | 11 | |||
国 語 表 現 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2○ | 17 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
現 代 文 | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | 19 | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 2◎ | ・ | |||
古 典 T | ・ | ・ | ・ | ・ | 2▲ | 21 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17 | ・ | ・ | ・ | ・ | 13 | |||
(学)国語U演習 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
地理 歴史 |
世 界 史 A | ・ | 2 | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
日 本 史 B | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 8 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 8 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | |||
地 理 A | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
公 民 |
倫 理 | 2 | ・・ | ・・ | ・ | ・ | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
政 治・経 済 | ・ | ・ | ・ | 2 | 2▲ | 6 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 4 | ・ | ・ | 2 | ・ | 4 | |||
数 学 |
数 学 T | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
数 学 U | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 9 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 12 | ・ | 4 | ・ | ・ | 16 | |||
数 学 V | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 | ・ | ・ | 2 | 2□ | 18 | |||
数 学 A | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | 13 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | |||
数 学 B | ・ | ・ | ・ | ・ | 2▲ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | |||
理 科 |
総 合 理 科 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2▲ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ●印(生物TB、U)または■印(生物TB)より選択 生物UはTB履修後 |
|
物 理 T A | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
物 理 T B | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4■ | ・ | ・ | |||
化 学 T A | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | 2 | ・ | ・ | ・ | 15 | |||
化 学 T B | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 3 | ・ | ・ | |||
生 物 T B | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | 12 | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | 10 | ・ | 2 | 2● | ・ | ・ | |||
生 物 U | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2● | ・ | ・ | |||
保健 体育 |
体 育 | 3 | 3 | ・ | 3 | ・ | 11 | 3 | 3 | ・ | 3 | ・ | 11 | 3 | 3 | 3 | ・ | 11 | ・ | |
保 健 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | |||
芸 術 |
音T 美T 書T | 2 | ・ | ・ | ・ | 2▲ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 音楽鑑賞演習は、音楽Tを、美術造形演習は美術Tを、書造形演習は書道Tをそれぞれ履修した者のみ | |
音U 美U 書U | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | 2 | ・ | ・ | 4 | |||
音V 美V 書V | ・ | ・ | ・ | ・ | 2▲ | 6 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 8 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
(学)音楽鑑賞演習 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | 8 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
(学)美術造形演習 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
(学)書造形演習 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
外 国 語 |
英 語 T | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
英 語 U | ・ | 3 | ・ | 3 | 2○ | 18 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 15 | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | |||
オーラル・コミュニケーションA | 2 | ・ | 2△ | ・ | ・ | 20 | 2 | ・ | 2△ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 16 | |||
オーラル・コミュニケーションB | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 22 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 17 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
リーディング | ・ | 2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | 2 | 3 | ・ | ・ | |||
家 庭 |
家 庭 一 般 | 2 | 2 | ・ | ・ | 2▲ | 4 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | 6 | 2 | 2 | ・ | ・ | 4 | ・ | |
食 物 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
被 服 製 作 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | 8 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | 8 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
商 業 |
情 報 処 理 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2▲ | 0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 文書処理は継続して選択できない | |
文 書 処 理 | ・ | ・ | 2△ | ・ | 2▲ | 2,4 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
体育 | 体 育 理 論 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | 0,2 | ・ | ・ | 2△ | ・ | ・ | 0,2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
教 科・科 目 の 計 | 31 | 26 | 2 | 24 | 4 | 87 | 31 | 26 | 2 | 28 | ・ | 87 | 31 | 28 | 26 | 2 | 87 | ・ | ||
