教育課程
1年次は全員共通、2・3年次よりコース選択(総合系と3つの専門コース)を行います。生徒たちは個々の興味や将来の志向に応じて、より深い知識やスキルを身に付けます。
ホップ・ステップ・ジャンプで進路実現!
1年生は、国語・数学・英語など、基礎・基本となる科目を中心に全員共通の科目(芸術選択除く)を学習し、基礎学力の充実をめざします。
2年生は、進路希望に応じて「専門コース」か「総合系」かを選択し、週に6時間(総合系は週2時間)は進路希望別に分かれて学習します。
3年生は、週12時間のコース別専門科目と週4時間の選択科目(総合系は週10時間の選択科目)を学習し、希望進路の実現に向けて学力を伸ばします。
教育課程計画(令和6年度)
・ | コース・類型 | 理数ステップアップ専門 | 人文ステップアップ専門 | 教職トライ専門コース | 総合系 | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・ | 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
国語 | 現代の国語 | 2 | 12 | 2 | 15 16 |
2 | 15 | 2 | 15 | |||||||||
言語文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
論理国語 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
文学国語 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
古典探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(学)国語実践演習 | 1◇ | |||||||||||||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | ☆のうち1科目選択 ★のうち1科目選択し、2・3年次継続履修 |
||||||||
地理探究 | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | ||||||||||
歴史総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
日本史探究 | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | ||||||||||
世界史探究 | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | 2☆ | 2★ | ||||||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 11 13 |
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 9 11 |
数学Bは数学Ⅱを選択した者に限る | ||||||||
数学Ⅱ | 4 | 4△ | ||||||||||||||||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数学B | 2 | 2※ | ||||||||||||||||
(学)基礎数学 | 2 | 2 | 2△ | |||||||||||||||
(学)数学総合演習 | 2◎ | |||||||||||||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 6 8 10 |
6 | 6 8 10 |
6 8 10 |
||||||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
地学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(学)物理基礎演習 | 2◎ | |||||||||||||||||
(学)化学基礎演習 | 2◎ | 2◎ | 2◎ | |||||||||||||||
(学)生物基礎演習 | 2◎ | 2◎ | 2◎ | |||||||||||||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 11 |
3 | 2 | 2 | 9 11 13 |
|
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(学)ライフスポーツ | 2※ | |||||||||||||||||
(学)ニュースポーツ | 2◎ | 2◎ | ||||||||||||||||
芸術 | 音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 4 |
2 | 2 4 6 8 |
|||||||||
音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱ | 2△ | |||||||||||||||||
(学)音楽演習 | 2◎ | 2◎ | ||||||||||||||||
(学)総合音楽 | 2◎ | |||||||||||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 11 |
|||||||||
英語コミュニケーションⅡ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
英語コミュニケーションⅢ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(学)韓国・朝鮮語 | 2◎ | |||||||||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 4 |
2 | 2 | 2 | 2 4 |
2 | 2 4 |
|||||||||
情報Ⅱ | 2◎ | 2◎ | 2◎ | |||||||||||||||
家庭 | フードデザイン | 0 | 0 | 0 2 |
2※ | 0 2 4 |
||||||||||||
保育基礎 | 2◎ | 2◎ | ||||||||||||||||
理数 | 理数物理 | 4○ | 13 15 |
0 | 0 | 0 2 4 6 |
理数数学探究βは数学Ⅱと数学Bを履修した者に限る | |||||||||||
理数生物 | 4○ | 4◎ | ||||||||||||||||
(学)無機化学 | 2 | |||||||||||||||||
(学)化学理論 | 2◎ | |||||||||||||||||
(学)数学研究 | 7◇ | |||||||||||||||||
(学)理数数学探究α | 2◇ | 2◎ | ||||||||||||||||
(学)理数数学探究β | 2◇ | 2◎ | ||||||||||||||||
(学)理数数学探究γ | 3◇ | |||||||||||||||||
音楽 | ソルフェージュ | 0 | 0 | 0 | 2※ | 0・2 | ||||||||||||
英語 | 総合英語Ⅰ | 2 | 8 10 12 |
2 | 14 15 |
2 | 8 10 |
2 | 8 10 12 14 |
|||||||||
総合英語Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
総合英語Ⅲ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(学)英語探究 | 2 | 2※ | ||||||||||||||||
(学)英文法探究 | 2▲ | 2 | 2◎ | 2▲ | ||||||||||||||
(学)英文読解探究 | 2◎ | 2 | 2◎ | |||||||||||||||
(学)英語実践演習 | 1◇ | |||||||||||||||||
人文ステップアップ | (学)国語研究 | 0 2 4 |
2 | 6 8 10 |
0 2 |
2※ | 0 2 4 6 8 |
ステップアップ世界史・ステップアップ日本史・ステップアップ地理は 当該の探究を履修した科目に限る |
||||||||||
(学)文学探究 | 2▲ | |||||||||||||||||
(学)現代文探究 | 2◎ | 2 | 2◆ | |||||||||||||||
(学)実践古典 | 2◎ | 2 | 2◎ | 2◎ | ||||||||||||||
(学)ステップアップ地理 | 2■ | 2■ | ||||||||||||||||
(学)ステップアップ日本史 | 2■ | 2■ | ||||||||||||||||
(学)ステップアップ世界史 | 2■ | 2■ | ||||||||||||||||
(学)ステップアップ公民 | 2■ | 2■ | ||||||||||||||||
教職トライ | (学)教職講義 | 0 2 4 |
2▲ | 0 2 4 |
2 | 14 | 2※ | 0 2 4 6 8 10 |
世界史授業研究・日本史授業研究は 当該の探究を履修した科目に限る |
|||||||||
(学)国語授業理解 | 2 | 2※ | ||||||||||||||||
(学)英語授業理解 | 2 | 2※ | ||||||||||||||||
(学)教職実習 | 2◎ | 2◇ | 2 | 2◎ | ||||||||||||||
(学)英文法授業研究 | 2▲ | 2 | 2▲ | |||||||||||||||
(学)現代文授業研究 | 2 | 2◆ | ||||||||||||||||
(学)世界史授業研究 | 2■ | 2■ | ||||||||||||||||
(学)日本史授業研究 | 2■ | 2■ | ||||||||||||||||
(学)数学授業研究 | 2■ | 2■ | ||||||||||||||||
教科・科目の合計 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
総計 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 32 | 32 | 96 | 32 | 32 | 32 | 96 | ||
選択の方法 | 〇から1科目選択 ▲から1科目選択 ◇から7単位選択 ◎から2科目選択 |
▲から1科目選択 ■から1科目選択 ◇から2単位選択 |
■から1科目選択 ◎から2科目選択 |
△から4単位選択 ※から2科目選択 ▲から1科目選択 ◆から1科目選択 ■から1科目選択 ◎から6単位選択 |