10月 | ||||||
日 |
曜 |
行事 |
備考 | |||
1 | 月 | 被服体験学習(家1) | ||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | 人権教育(PM) | ||||
5 | 金 | 体験実習(家1) | ||||
6 | 土 | 農クボランティア (HR) | ||||
7 | 日 | ○ | ||||
8 | 月 | 体育の日 | ○ | |||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | 校外学習 | △ | |||
11 | 木 | (土12) | ||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | (学校5日制休業日) | ○ | |||
14 | 日 | ○ | ||||
15 | 月 | 横山幼稚園体験実習(家2) | ||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | 農クボランティア | ||||
19 | 金 | 中間考査 | ||||
20 | 土 | | 開放講座 | ||||
21 | 日 | ○ | ||||
22 | 月 | | | ||||
23 | 火 | | | ||||
24 | 水 | ↓ 農ク全国大会(千葉) | ||||
25 | 木 | ↓ (土13)(HR) | ||||
26 | 金 | |||||
27 |
土 |
(学校5日制休業日) 大阪府産業教育フェア |
○ |
|||
28 | 日 | ↓ | ○ | |||
29 | 月 | 生野高等聾学校との交流(家) | ||||
30 | 火 | 第1保育園児来校(家3) | ||||
31 | 水 | 安全点検 | ||||
学年 | 1 | 2 | 3 | |||
小計 |
教科・科目の授業日 | 23 | 23 | 23 | ||
行事日 | 1 | 1 | 1 | |||
休業日 | 7 | 7 | 7 |
(C) 大阪府立横山高等学校 2001.10.9
Copyright Yokoyama High-school 2001.10.9