| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 日 | 12:00~ | 奈良 |
| 2月2日 | 月 | 放課後 15:50〜 | |
| 2月3日 | 火 | ||
| 2月4日 | 水 | OFF | |
| 2月5日 | 木 | 放課後 15:50〜 | |
| 2月6日 | 金 | ||
| 2月7日 | 土 | ||
| 2月8日 | 日 | 12:00〜 | 奈良 |
| 2月9日 | 月 | 放課後 15:50〜 | |
| 2月10日 | 火 | 放課後 | |
| 2月11日 | 水 | OFF | テスト1週間前 |
| 2月12日 | 木 | OFF | |
| 2月13日 | 金 | OFF | |
| 2月14日 | 土 | 研修会 | なみはや |
| 2月15日 | 日 | OFF | |
| 2月16日 | 月 | 〃 | |
| 2月17日 | 火 | 〃 | |
| 2月18日 | 水 | 考査 | 学年末@ |
| 2月19日 | 木 | 〃 | 学年末A |
| 2月20日 | 金 | 〃 | 学年末B |
| 2月21日 | 土 | OFF | |
| 2月22日 | 日 | 〃 | |
| 2月23日 | 月 | 生徒登校禁止 | 入試 |
| 2月24日 | 火 | 生徒登校禁止 | |
| 2月25日 | 水 | 考査 | 学年末C |
| 2月26日 | 木 | 〃 | 学年末D 卒業式予行 |
| 2月27日 | 金 | 13:00〜 | 卒業式 集合11:00 |
| 2月28日 | 土 | 10:00〜 |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | OFF | |
| 1月2日 | 金 | 〃 | |
| 1月3日 | 土 | 〃 | |
| 1月4日 | 日 | 〃 | |
| 1月5日 | 月 | 〃 | 初詣? |
| 1月6日 | 火 | 〃 | |
| 1月7日 | 水 | 〃 | |
| 1月8日 | 木 | 練習開始 放課後 | |
| 1月9日 | 金 | 放課後15:50〜 | |
| 1月10日 | 土 | 練習10:00〜 | |
| 1月11日 | 日 | OFF | |
| 1月12日 | 月 | 練習10:00〜 | 成人の日 |
| 1月13日 | 火 | 放課後15:50〜 | |
| 1月14日 | 水 | OFF | |
| 1月15日 | 木 | 放課後15:50〜 | |
| 1月16日 | 金 | 〃 | |
| 1月17日 | 土 | 練習10:00〜 | |
| 1月18日 | 日 | OFF | |
| 1月19日 | 月 | 放課後15:50〜 | |
| 1月20日 | 火 | 〃 | |
| 1月21日 | 水 | OFF | |
| 1月22日 | 木 | 放課後15:50〜 | |
| 1月23日 | 金 | 〃 | |
| 1月24日 | 土 | 練習10:00〜 | |
| 1月25日 | 日 | OFF | |
| 1月26日 | 月 | 放課後15:50〜 | |
| 1月27日 | 火 | 〃 | |
| 1月28日 | 水 | OFF | |
| 1月29日 | 木 | 放課後15:50〜 | |
| 1月30日 | 金 | クラブ対抗駅伝 | |
| 1月31日 | 土 | 練習10:00〜 |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 月 | ||
| 12月2日 | 火 | ||
| 12月3日 | 水 | ||
| 12月4日 | 木 | ||
| 12月5日 | 金 | ||
| 12月6日 | 土 | ||
| 12月7日 | 日 | ||
| 12月8日 | 月 | ||
| 12月9日 | 火 | ||
| 12月10日 | 水 | ||
| 12月11日 | 木 | ||
| 12月12日 | 金 | ||
| 12月13日 | 土 | ||
| 12月14日 | 日 | ||
| 12月15日 | 月 | ||
| 12月16日 | 火 | ||
| 12月17日 | 水 | ||
| 12月18日 | 木 | ||
| 12月19日 | 金 | ||
| 12月20日 | 土 | ||
| 12月21日 | 日 | ||
| 12月22日 | 月 | ||
| 12月23日 | 火 | ||
| 12月24日 | 水 | ||
| 12月25日 | 木 | ||
| 12月26日 | 金 | ||
| 12月27日 | 土 | ||
| 12月28日 | 日 | ||
| 12月29日 | 月 | ||
| 12月30日 | 火 | ||
| 12月31日 | 水 |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 11月2日 | 日 | OFF | |
| 11月3日 | 月 | 〃 | |
| 11月4日 | 火 | 放課後 | |
| 11月5日 | 水 | OFF | 勉強会 |
| 11月6日 | 木 | 放課後 | |
| 11月7日 | 金 | 〃 | |
| 11月8日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 11月9日 | 日 | 合同練習 | 交野高校 |
| 11月10日 | 月 | 放課後 | |
| 11月11日 | 火 | 〃 | |
| 11月12日 | 水 | OFF | 勉強会 |
| 11月13日 | 木 | 放課後 | |
| 11月14日 | 金 | 〃 | |
| 11月15日 | 土 | 合同練習 | 千里星雲高校 |
| 11月16日 | 日 | OFF | |
| 11月17日 | 月 | 放課後 | |
| 11月18日 | 火 | 〃 | |
| 11月19日 | 水 | OFF | 勉強会 |
| 11月20日 | 木 | 放課後 | |
| 11月21日 | 金 | 〃 | |
| 11月22日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 11月23日 | 日 | OFF | |
| 11月24日 | 月 | 〃 | |
| 11月25日 | 火 | 放課後 | |
| 11月26日 | 水 | クラブ大清掃 | |
| 11月27日 | 木 | 放課後 | |
| 11月28日 | 金 | OFF | テスト1週間前 |
| 11月29日 | 土 | 〃 | ↓ |
| 11月30日 | 日 | 〃 | ↓ |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 水 | 放課後 15:45〜 | |
| 10月2日 | 木 | 〃 二年考査1週間前 | 二年部活OFF(~22日) |
| 10月3日 | 金 | 〃 | |
| 10月4日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 10月5日 | 日 | アクアスロン大会 | 泉佐野 |
| 10月6日 | 月 | 放課後15:45〜 | |
| 10月7日 | 火 | 〃 | |
| 10月8日 | 水 | 〃 | |
| 10月9日 | 木 | 1年考査1週間前 | 二年中間考査@ |
| 10月10日 | 金 | OFF | 二年中間考査A |
| 10月11日 | 土 | 〃 | 創立記念日 |
| 10月12日 | 日 | 〃 | |
| 10月13日 | 月 | 〃 | 体育の日 |
| 10月14日 | 火 | 〃 | 二年中間考査B |
| 10月15日 | 水 | 〃 | 二年中間考査C |
| 10月16日 | 木 | 一年中間考査@ | 二年中間考査D |
| 10月17日 | 金 | 一年中間考査A | 二年修学旅行 出発 |
| 10月18日 | 土 | OFF | ↓ |
| 10月19日 | 日 | OFF | ↓ |
| 10月20日 | 月 | 一年中間考査B | 二年修学旅行終了 |
| 10月21日 | 火 | 一年中間考査C | 二年代休 |
| 10月22日 | 水 | 考査最終日13:45〜 | 練習再開 |
| 10月23日 | 木 | 放課後15:45〜 | |
| 10月24日 | 金 | 〃 | |
| 10月25日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 10月26日 | 日 | OFF | |
| 10月27日 | 月 | 放課後15:45〜 | |
| 10月28日 | 火 | OFF | |
| 10月29日 | 水 | 放課後15:45〜 | |
| 10月30日 | 木 | 〃 | |
| 10月31日 | 金 | 〃 | |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 月 | OFF | |
| 9月2日 | 火 | 放課後 | |
| 9月3日 | 水 | 〃 | |
| 9月4日 | 木 | 〃 | 文化祭準備 |
| 9月5日 | 金 | 〃 | 文化祭 |
| 9月6日 | 土 | 文化祭 | |
| 9月7日 | 日 | 10:00〜13:00 | |
| 9月8日 | 月 | OFF | 代休 |
| 9月9日 | 火 | 放課後 | |
| 9月10日 | 水 | 〃 | ミーティング |
| 9月11日 | 木 | 〃 | |
| 9月12日 | 金 | 〃 | |
| 9月13日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 9月14日 | 日 | 自主練 | |
| 9月15日 | 月 | 10:00〜13:00 | 敬老の日 |
| 9月16日 | 火 | 放課後 | |
| 9月17日 | 水 | 〃 | |
| 9月18日 | 木 | 〃 | |
| 9月19日 | 金 | 〃 | |
| 9月20日 | 土 | 新人戦 | 大阪プール |
| 9月21日 | 日 | 新人戦 | 大阪プール |
| 9月22日 | 月 | OFF | |
| 9月23日 | 火 | 10:00〜13:00 | 秋分の日 |
| 9月24日 | 水 | 放課後 | |
| 9月25日 | 木 | 〃 | |
| 9月26日 | 金 | 〃 | |
| 9月27日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 9月28日 | 日 | 自主練 | |
| 9月29日 | 月 | 放課後 | |
| 9月30日 | 火 | 〃 |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 金 | 高校対抗 | なみはやドーム |
| 8月2日 | 土 | 高校対抗 | なみはやドーム |
| 8月3日 | 日 | OFF | |
| 8月4日 | 月 | 10:00~16:00 | |
| 8月5日 | 火 | 合同練習(in香里丘) | 香里丘高校 9:00~ |
| 8月6日 | 水 | 10:00~16:00 | |
| 8月7日 | 木 | 合同練習(in津田) | 西寝屋川高校 9:00集合 |
| 8月8日 | 金 | 10:00~16:00 | |
| 8月9日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 8月10日 | 日 | 自主練 | ミーティング |
| 8月11日 | 月 | 10:00~16:00 | |
| 8月12日 | 火 | 10:00~16:00 | |
| 8月13日 | 水 | OFF | |
| 8月14日 | 木 | 〃 | |
| 8月15日 | 金 | 〃 | |
| 8月16日 | 土 | 〃 | |
| 8月17日 | 日 | 〃 | |
| 8月18日 | 月 | 合同練習(in交野) | 交野高校 8:30集合 |
| 8月19日 | 火 | 合同練習(in産大) | 大阪産業大学付属高校 未定 |
| 8月20日 | 水 | 10:00~13:00 | 変更の可能性あり |
| 8月21日 | 木 | 10:00~16:00 | 二部連 1万メートル完泳目標 |
| 8月22日 | 金 | 放課後 | 始業 |
| 8月23日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 8月24日 | 日 | 自主練 | |
| 8月25日 | 月 | 放課後 | 2部練 |
| 8月26日 | 火 | 放課後 | 2部練 |
| 8月27日 | 水 | 放課後 | |
| 8月28日 | 木 | 放課後 | |
| 8月29日 | 金 | 放課後 | |
| 8月30日 | 土 | 10:00~13:00 | 調整 |
| 8月31日 | 日 | 秋季河北大会 | 牧野高校 |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 火 | OFF | テスト1週間前 |
| 7月2日 | 水 | 〃 | |
| 7月3日 | 木 | 〃 | |
| 7月4日 | 金 | 〃 | 期末考査 |
| 7月5日 | 土 | 〃 | |
| 7月6日 | 日 | 〃 | |
| 7月7日 | 月 | 〃 | |
| 7月8日 | 火 | 〃 | |
| 7月9日 | 水 | 〃 | |
| 7月10日 | 木 | OFF | 台風、および補講のため |
| 7月11日 | 金 | 放課後13:30~ | ミーティング |
| 7月12日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 7月13日 | 日 | 10:00~13:00 | |
| 7月14日 | 月 | OFF | 芸術鑑賞 |
| 7月15日 | 火 | 放課後13:30~ | |
| 7月16日 | 水 | 放課後13:30~ | |
| 7月17日 | 木 | 放課後13:30~ | 高校対抗Web締切 |
| 7月18日 | 金 | 放課後13:30~ | 高校対抗受付 |
| 7月19日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 7月20日 | 日 | 自主練 | |
| 7月21日 | 月 | 泳力検定 | サンシビック尼崎 |
| 7月22日 | 火 | 10:00~16:00 | 2部練 |
| 7月23日 | 水 | OFF | |
| 7月24日 | 木 | 10:00~13:00 | |
| 7月25日 | 金 | 10:00~16:00 | 2部練 |
| 7月26日 | 土 | 10:00~16:00 | 2部練 |
| 7月27日 | 日 | 自主練 | |
| 7月28日 | 月 | 10:00~13:00 | |
| 7月29日 | 火 | 10:00~13:00 | |
| 7月30日 | 水 | 10:00~13:00 | |
| 7月31日 | 木 | 高校対抗 | なみはやドーム |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 日 | 自主練 | |
| 6月2日 | 月 | 放課後 | |
| 6月3日 | 火 | 体育祭準備 | トイレ掃除 |
| 6月4日 | 水 | OFF | 体育祭 |
| 6月5日 | 木 | 放課後 | |
| 6月6日 | 金 | 放課後 | |
| 6月7日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 6月8日 | 日 | 自主練 | |
| 6月9日 | 月 | 放課後 | |
| 6月10日 | 火 | 放課後 | |
| 6月11日 | 水 | 放課後 | |
| 6月12日 | 木 | 放課後 | |
| 6月13日 | 金 | 放課後 | |
| 6月14日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 6月15日 | 日 | 春季河北大会 | 府立高専 |
| 6月16日 | 月 | 放課後 | |
| 6月17日 | 火 | 放課後 | |
| 6月18日 | 水 | 放課後 | |
| 6月19日 | 木 | 放課後 | |
| 6月20日 | 金 | 放課後 | |
| 6月21日 | 土 | 10:00〜13:00 | |
| 6月22日 | 日 | 地区大会 | なみはや |
| 6月23日 | 月 | 放課後 | 中央大会エントリー締め切り |
| 6月24日 | 火 | 放課後 | |
| 6月25日 | 水 | 放課後 | |
| 6月26日 | 木 | 放課後 | |
| 6月27日 | 金 | 中央大会 | なみはや |
| 6月28日 | 土 | 中央大会 | 掃除当番 |
| 6月29日 | 日 | 中央大会 | |
| 6月30日 | 月 | 未定 |
| 日付 | 曜日 | 活動時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 木 | 放課後 | |
| 5月2日 | 金 | 放課後 | |
| 5月3日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 5月4日 | 日 | 10:00~13:00 | |
| 5月5日 | 月 | ミーティング後自主練 | ミーティング全員参加 |
| 5月6日 | 火 | 10:00~13:00 | |
| 5月7日 | 水 | 放課後 | |
| 5月8日 | 木 | 放課後 | |
| 5月9日 | 金 | 放課後 | |
| 5月10日 | 土 | 10:00~13:00 | |
| 5月11日 | 日 | 自主練 | |
| 5月12日 | 月 | 放課後 | |
| 5月13日 | 火 | 放課後 | |
| 5月14日 | 水 | 中間考査前 部活OFF | 中間考査1週間前 |
| 5月15日 | 木 | 〃 | |
| 5月16日 | 金 | 〃 | |
| 5月17日 | 土 | 〃 | |
| 5月18日 | 日 | 〃 | |
| 5月19日 | 月 | 〃 | |
| 5月20日 | 火 | 〃 | |
| 5月21日 | 水 | 〃 | |
| 5月22日 | 木 | 中間考査 部活OFF | 中間考査開始 |
| 5月23日 | 金 | 〃 | |
| 5月24日 | 土 | 〃 | |
| 5月25日 | 日 | 〃 | |
| 5月26日 | 月 | 〃 | |
| 5月27日 | 火 | 〃 | |
| 5月28日 | 水 | 考査終了後開始 | 中間考査終了 |
| 5月29日 | 木 | 放課後 | |
| 5月30日 | 金 | 放課後 | |
| 5月31日 | 土 | 10:00~13:00 |
〒573-0121
大阪府枚方市津田北町2丁目50番1号
TEL 072-858-7003
顧問:宮川 滉平
copyright©2014 HirakataTsuda HighScool all rights reserved.