陸上競技部のページ
[前のページに戻る場合は、ブラウザの閉じるボタン  でウィンドウを閉じてください]
陸上競技部を紹介します
平成30(2018)年度トピックス
2018年度の早朝マラソン終了。2019年1月8日~2月15日
今年度も早朝マラソンが取り組まれました。雨の日を除いて、毎日、多くの生徒が走ってくれました。今年で5年目の取り組み。冬の風物詩になっています。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 4年間 | 1月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2018 | 5年間 | ||||||||
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | ×は 中止 |
||||||||||||||
人 | 184 | × | 217 | 192 | 191 | 196 | × | 165 | 169 | 178 | 181 | 182 | 167 | 144 | 196 | 203 | 136 | |||||||||||||||
100比 | 181 | 225 | 183 | 2月 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
計 | 計 | 計 | 計 | 小計 | 曜 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 | 金 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||
2,297 | 4,174 | 5,168 | 4,197 | 15,863 | 人 | 143 | × | 179 | × | 190 | 190 | 155 | 158 | 150 | 144 | 4,010 | 19,843 |
![]() 20190108 |
![]() 20190129 |
![]() 20190129 |
![]() 20190130 |
![]() 20190130 |
![]() 20190131 |
![]() 20190131 |
![]() 20190201 |
![]() 200190201 |
![]() 20190205 |
![]() 20190205 |
![]() 20190208 |
![]() 20190212 |
![]() 20190212 |
![]() 20190214 |
![]() 20190214 |
![]() 20190215 |
![]() 20190215 |
![]() |
2019年2月3日 茨木市駅伝大会
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
平成29(2017)年度トピックス
2017年度の早朝マラソン終了。2018年1月10日~2月16日
1月9日始業集会の日が雨だったので、初日が順延となりましたが、238名の生徒が参加して今年の早朝マラソンがスタートしました。2月16日の最終日119名の参加で無事に今年度の早朝マラソンも終了しました。参加した皆さん、お疲れさまでした。これからはテストに全力を。
2014 | 2015 | 2016 | 3年間 | 1月 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 2017 | 4年間 | |||||||
曜日 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | ×は 中止 |
||||||||||||
人数 | 238 | 220 | 242 | 253 | 185 | × | 183 | × | 197 | 183 | 190 | 174 | 158 | 163 | 160 | 151 | |||||||||||||
100比 | 181 | 225 | 2月 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
計 | 計 | 計 | 小計 | 曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | 合計 | ||||||||||||
2,297 | 4,174 | 5,168 | 11,639 | 人数 | × | 157 | 159 | 157 | 160 | 164 | 192 | 129 | 136 | 127 | 119 | 4,197 | 15,836 |

2018年1月10日早朝マラソン初日のスタート

![]() |
![]() |
![]() |
←2018年 1月12日 |
![]() |
![]() |
![]() |
←2018年 1月12日 |
![]() |
![]() |
![]() |
←2018年 1月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |
←2018年 1月29日 |
![]() |
![]() |
![]() |
←2018年 2月14日 |
2018年2月4日 茨木市駅伝大会
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017年11月12日 1地区第5回記録会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
1地区第5回記録会(万博) | 29.11.12 | 万博 | 100 | 大塚 誠志朗 | 11 | 茨木東 | 12.70 | +1.7 | |
29.11.12 | 万博 | 3000 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 自己新 | 13.29.09 | ||
29.11.12 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 27m60 |
2017年10月28・29日 地区別秋季
初日の参加は、男子100mに2名・男子400mに1名・男子1500mに1名・男子4×100mに1チーム。どの種目も自己ベストに近い記録が出ますが、記録更新とまではいかず、最終種目の男子4×100mが始まりました。少し嫌な空気を持ったままレースに挑んだ4人でしたが、重点的に練習したバトンパスが上手くはまり、リレー種目での自己ベスト更新ができました!最終種目での記録更新で、良い雰囲気で2日目に挑めそうです!
2日目の参加は、男子200mに2名・女子やり投げに1名・男子4×400mに1チーム。初日の良い雰囲気を持っての最初の種目は男子200m。朝から幸先よく、1年の飯田が自己ベスト更新!このまま波に乗りたいところ。でしたが、その後の種目では風が悪くなり、記録は伸びず。自己記録には程遠いものになってしまいました。
残すところ、今シーズンの大会はあと1つ。今大会の反省を活かした競技を期待しましょう。
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
地区別秋季(万博 ) | 29.10.28 | 万博 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 12.13 | +1.3 | |
29.10.28 | 万博 | 100 | 大塚 誠志朗 | 11 | 茨木東 | 12.44 | +3.3 | ||
29.10.28 | 万博 | 400 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 1.10.81 | |||
29.10.28 | 万博 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 6.21.81 | |||
29.10.28 | 万博 | 4×100 | 大塚 荒川 飯田 林 | 自己新 | 48.79 | ||||
29.10.28 | 万博 | 200 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 自己新 | 26.11 | +0.0 | |
29.10.28 | 万博 | 200 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 28.28 | +3.0 | ||
29.10.28 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 29m13 | |||
29.10.28 | 万博 | 4×400 | 大塚 荒川 飯田 林 | 4.04.16 |
2017年10月1日 1地区第4回記録会
前大会の茨木市体協杯では、台風の影響で参加できなくなった選手は、特にこの大会には意欲を見せていました。
その結果、自己ベストを更新した選手が2名、その他の選手たちも自己ベストに迫る記録を出し、秋季大会に向けて上昇傾向が見られました。秋季大会に期待しましょう!
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
1地区第4回記録会(服部) | 29.10.1 | 服部 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 12.16 | +1.1 | |
29.10.1 | 服部 | 100 | 大塚 誠志朗 | 11 | 茨木東 | 自己新 | 12.60 | +0.2 | |
29.10.1 | 服部 | 100 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 12.81 | +0.2 | ||
29.10.1 | 服部 | 400 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 1.14.06 | ||
29.10.1 | 服部 | 800 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 2.42.77 | |||
29.10.1 | 服部 | 4×100 | 大塚 荒川 飯田 林 | 47.80 | |||||
29.10.1 | 服部 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 31m70 |
2017年9月16・17日 茨木市体協杯陸上
今回の大会は、10月末の秋季大会を想定しての大会と位置づけ、ウォーミングアップからしっかり考えること、レースまでの過ごし方などを意識していました。その甲斐もあり、悪天候にも関わらず自己ベストに近い記録を出せた選手もいました。
2日目の17日は、台風直撃により、残念ながら大会自体が中止となりました。しかし、秋季大会に向け、良い大会になったと思っています。
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
茨木市体協杯陸上(万博) | 29.9.16 | 万博 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 12.20 | +1.2 | |
29.9.16 | 万博 | 100 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 12.86 | +0.9 | ||
29.9.16 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 26m89 |
2017年9月3日 1・2地区公立校大会
ケガで出場を見送った選手もいますが、出場した選手は男子100mに1年飯田、男子400mに1年荒川と林、女子やり投げに2年堀内と4名。内、男子100mの飯田と男子400mの荒川が自己記録を更新!反省点はあるものの、重点的に練習したことができるようになり始めていることが確認できる、良いレースでした。
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
1・2地区公立大会(万博) | 29.9.3 | 万博 | 100 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 自己新 | 12.53 | +1.0 |
29.9.3 | 万博 | 400 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 55.18 | ||
29.9.3 | 万博 | 400 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 66.9 | |||
29.9.3 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 29m70 |
2017年度 陸上部記録一覧
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 | |
大阪陸協第1回記録会 | 29.4.2 | 万博 | 400H | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 1'05"14 | |||
大阪陸協第1回記録会 | 29.4.2 | 万博 | 200 | 石丸 歩知 | 10 | 摂津5 | 26"70 | -0.7 | ||
大阪陸協第2回記録会 | 29.4.8 | 長居 | 400 | 石丸 歩知 | 10 | 摂津5 | 自己新 | 59"67 | ||
大阪陸協第2回記録会 | 29.4.8 | 長居 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 28m70 | ||
大阪陸協第2回記録会 | 29.4.9 | 長居 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 27m57 | |||
大阪陸協第2回記録会 | 29.4.9 | 長居 | 100 | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 13"62 | -2.0 | ||
大阪陸協第2回記録会 | 29.4.9 | 長居 | 100 | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 12"6- | -3.1 | ||
高校地区別記録会 | 29.4.16 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | DNS | |||
高校地区別記録会 | 29.4.15 | 万博 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 26m75 | |||
高校地区別記録会 | 29.4.15 | 万博 | 100 | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 自己新 | 12"12 | +0.2 | |
茨木市民陸上(万博) | 29.4.22 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 26m23 | |||
茨木市民陸上(万博) | 29.4.22 | 万博 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 自己新 | 29m53 | ||
茨木市民陸上(万博) | 29.4.23 | 万博 | 100 | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | DNS | |||
1地区第1回記録会(服部) | 29.4.30 | 服部 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 28m31 | |||
1地区第1回記録会(服部) | 29.4.30 | 服部 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 28m44 | |||
1地区第1回記録会(服部) | 29.4.30 | 服部 | 400H | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 1'04"15 | |||
1地区第1回記録会(服部) | 29.4.30 | 服部 | 800 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 2'49"55 | ||
IH地区予選会 | 29.5.5.6. | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 28m31 | 大阪IH進出 | ||
IH地区予選会 | 29.5.5.6. | 万博 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 28m25 | |||
IH地区予選会 | 29.5.5.6. | 万博 | 400H | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 自己新 | 1'01"72 | ||
IH地区予選会 | 29.5.5.6. | 万博 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 6'18"88 | |||
大阪IH (長居) | 29.5.26 | 長居 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 27m80 | |||
1地区第2回記録会(服部) | 29.6.4 | 服部 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 27m77 | |||
1地区第2回記録会(服部) | 29.6.4 | 服部 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 12"63 | -0.5 | |
1地区第2回記録会(服部) | 29.6.4 | 服部 | 800 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 自己新 | 2'52"46 | ||
1地区第2回記録会(服部) | 29.6.4 | 服部 | 100 | 稲 円 | 11 | 茨木東 | 自己新 | 19"09 | +0.4 | |
茨木市民中高記録会(万博) | 29.6.17 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 26m03 | |||
茨木市民中高記録会(万博) | 29.6.17 | 万博 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 12"39 | ||
茨木市民中高記録会(万博) | 29.6.17 | 万博 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 自己新 | 6'17"79 | ||
茨木市民中高記録会(万博) | 29.6.17 | 万博 | 800 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 2'38"36 | ||
大阪選手権(長居) | ||||||||||
1地区第3回記録会(服部) | 29.7.16 | 服部 | 100 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 自己新 | 12"85 | ||
1地区第3回記録会(服部) | 29.7.16 | 服部 | 400 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 1'06"95 | ||
1地区第3回記録会(服部) | 29.7.16 | 服部 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 29m97 | ||
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 12.11 | +1.1 | |
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | 100 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 自己新 | 12.58 | +1.3 | |
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | 400 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 1.06.21 | ||
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | 800 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 2.39.96 | |||
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | 4×100 | 大塚 荒川 飯田 林 | 自己新 | 48.96 | ||||
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | 100 | 稲 円 | 11 | 茨木東 | 19.45 | |||
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 31m20 | 4位入賞 大阪総体進出 | |
総体地区予選(万) | 29.7.23 | 万博 | 200 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 24.39 | +0.9 | 大阪総体進出 |
総体地区予選(万) | 29.7.23 | 万博 | 200 | 大塚 誠志朗 | 11 | 茨木東 | 自己新 | 25.92 | -0.2 | |
総体地区予選(万) | 29.7.23 | 万博 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 自己新 | 5.51.13 | ||
総体地区予選(万) | 29.7.23 | 万博 | 4×400 | 大塚 荒川 飯田 林 | 自己新 | 3.54.27 | ||||
大阪総体(万博) | 29.8.17 | 万博 | 200 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 24.37 | ||
大阪総体(万博) | 29.8.18 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 33m82 |
2017年8月17・18・19日 大阪総体
初日、1年男子200mに出場の荒川!高校での初めての大阪大会に緊張して、表情は硬く強張っていました。その緊張はレース開始までとけることなく、スタートしてすぐに体が起き上がり、力みっぱなしの200m。自己ベスト更新は出来ましたが、目標タイムには届かず、悔やまれる結果になりました。この経験をバネに記録向上を目指してほしいと思います。
大会2日目、2年女子やり投げに出場の堀内。夜中からのひどい雷雨で全体の競技開始が1時間遅れることになりましたが無事に競技がスタート。いつもながら、とてもリラックスいた表情で試技に臨んでいました。3投目までの順位が8番までに入れば決勝に進むことができます。2投目が終わった段階で9番…3投目の記録が重要になってきました。3投目33m82cm…自己ベスト更新!さらに、順位は6番に!無事に決勝進出!決勝では4投目以降の3投を行うことができます。残念ながら決勝では記録を伸ばすことが出来ず、6投目で8番手の選手がビッグスローを投げ3番手に浮上それに伴い決勝は7位での終了となりました。それでも、大阪IHからの基礎固めやフォーム改善での大幅記録更新!シーズン最後の秋季大会、3年になってのIHに向けて期待できそうです!
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
大阪総体(万博) | 29.8.17 | 万博 | 200 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 24.37 | |
29.8.18 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 33m82 |
![]() |
2017年7月22・23日 総体地区予選会
そのほとんどの選手が自己ベストを更新しました。その中で、2年女子やり投げに出場した堀内と1年男子200m出場の荒川の2選手が大阪総体への切符を手にしました。さらに!2年女子やり投げの堀内は、大阪IH以降に行ってきた基礎固めとフォーム改善が実を結び、自己ベストを大幅に更新しての4位入賞!まだまだ上の記録を出せそうな感じがあり、大阪総体でも期待できる結果となりました。大阪総体までのおよそ1カ月間、荒川・堀内ともにさらなる強化を試みたいと思います!
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 | |
総体地区予選(万) | 29.7.22 | 万博 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 12.11 | +1.1 | |
29.7.22 | 万博 | 100 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 自己新 | 12.58 | +1.3 | ||
29.7.22 | 万博 | 400 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 1.06.21 | |||
29.7.22 | 万博 | 800 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 2.39.96 | |||
29.7.22 | 万博 | 4×100 | 大塚 荒川 飯田 林 | 自己新 | 48.96 | |||||
29.7.22 | 万博 | 100 | 稲 円 | 11 | 茨木東 | 19.45 | ||||
29.7.22 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 31m20 | 4位入賞 大阪総体進出 | ||
29.7.23 | 万博 | 200 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 24.39 | +0.9 | 大阪総体進出 | |
29.7.23 | 万博 | 200 | 大塚 誠志朗 | 11 | 茨木東 | 自己新 | 25.92 | -0.2 | ||
29.7.23 | 万博 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 自己新 | 5.51.13 | |||
29.7.23 | 万博 | 4×400 | 大塚 荒川 飯田 林 | 自己新 | 3.54.27 |
![]() |
2017年7月16日第3回一地区記録会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
1地区第3回記録会(服部) | 29.7.16 | 服部 | 100 | 飯田 真央 | 11 | 天王 | 自己新 | 12"85 | |
29.7.16 | 服部 | 400 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 1'06"95 | ||
29.7.16 | 服部 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 29m97 |
2017年6月17日 茨木市民中高記録会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
茨木市民中高記録会(万博) | 29.6.17 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 26m03 | ||
29.6.17 | 万博 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 12"39 | -1.5 | |
29.6.17 | 万博 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 自己新 | 6'17"79 | ||
29.6.17 | 万博 | 800 | 林 瞭甫 | 11 | 天王 | 自己新 | 2'38"36 |
2017年6月4日 1地区第2回記録会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
1地区第2回記録会(服部) | 29.6.4 | 服部 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 27m77 | ||
29.6.4 | 服部 | 100 | 荒川 太一 | 11 | 高槻4 | 自己新 | 12"63 | -0.5 | |
29.6.4 | 服部 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 自己新 | 2'52"46 | ||
29.6.4 | 服部 | 100 | 稲 円 | 11 | 茨木東 | 自己新 | 19"09 | +0.4 |
2017年5月26日 大阪インターハイ
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
大阪IH (長居) | 29.5.26 | 長居 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 27m80 |
2017年5月5・6日 IH地区予選会
今大会も初出場の1年生が参加!男子1500mに参加の中崎。初出場がIH地区予選会戸いうこともあり、緊張から動きが硬く、良い記録も出ませんでしたが、高校陸上競技会の空気を肌で感じる良い機会になりました。次に期待しましょう。
男子400mハードルに出場した2年長谷は、4月から力を入れて取り組んだスタートから1代目までの入りが上手くいき、自己ベスト絵を更新!24位までには入れませんでしたが、良いレース展開でした。
引退をかけて男子やり投げに挑んだ3年宗定は、気合い十分でしたが力みが出てしまい、残念ながら本来の力を出し切ることができませんでした。
女子やり投げに出場した2年堀内は、本来のしなやかな投擲が出来ず、記録が伸びてきませんでした。が、多くの3年生を破り、17位で大阪大会への出場権を掴みとりました!大阪大会での活躍に期待しましょう。
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 | |
IH地区予選会 | 29.5.5.6. | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 28m31 | 大阪IH進出 | ||
29.5.5.6. | 万博 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 28m25 | ||||
29.5.5.6. | 万博 | 400H | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 自己新 | 1'01"72 | |||
29.5.5.6. | 万博 | 1500 | 中﨑 浩基 | 11 | 瑞光 | 6'18"88 |
2017年4月30日 1地区第1回記録会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
1地区第1回記録会(服部) | 29.4.30 | 服部 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 28m31 | ||
29.4.30 | 服部 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 28m44 | |||
29.4.30 | 服部 | 400H | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 1'04"15 | |||
29.4.30 | 服部 | 800 | 林 瞭甫 | 11 | 平田 | 自己新 | 2'49"55 |
2017年4月22日 茨木市民陸上競技大会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
茨木市民陸上(万博) | 29.4.22 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 26m23 | ||
29.4.22 | 万博 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 自己新 | 29m53 | ||
29.4.23 | 万博 | 100 | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | DNS |
2017年4月15・16日 高校地区別記録会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
高校地区別記録会 | 29.4.15 | 万博 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 26m75 | ||
29.4.15 | 万博 | 100 | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 自己新 | 12"12 | +0.2 | |
29.4.16 | 万博 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | DNS |
2017年4月8・9日 大阪陸協第2回記録会
そんな中、女子やり投げに出場した2年堀内と、男子400mに出場した2年石丸は自己ベストを更新し今シーズンの躍進に弾みをつけました。
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
大阪陸協第2回記録会 | 29.4.8 | 長居 | 400 | 石丸 歩知 | 10 | 摂津5 | 自己新 | 59"67 | |
29.4.8 | 長居 | JT | 堀内 真生 | 10 | 井高野 | 自己新 | 28m70 | ||
29.4.9 | 長居 | JT | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 27m57 | |||
29.4.9 | 長居 | 100 | 宗定琉晟 | 9 | 高野台 | 13"62 | -2.0 | ||
29.4.9 | 長居 | 100 | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 12"6- | -3.1 |
2017年4月2日 大阪陸協第1回記録会
大会名 | 年月日 | 競技場 | 種目 | 氏名 | 期生 | 出身中学 | 記録更新 | 記録 | 風力 |
大阪陸協第1回記録会 | 29.4.2 | 万博 | 400H | 長谷健史 | 10 | 摂津3 | 1'05"14 | ||
29.4.2 | 万博 | 200 | 石丸 歩知 | 10 | 摂津5 | 26"70 | -0.7 |
平成28(2016)年度トピックス
2016年度の早朝マラソン終了。単年度で5,000人突破。3年間トータル11,000人突破。全24回の皆勤67名。
2014 | 2015 | 日 | 1/10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 2016 | 3年間 | ||||
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | ×は 中止 |
|||||||
人 | 229 | 277 | 281 | 240 | 231 | 242 | 228 | 266 | 200 | 184 | 230 | 217 | 191 | × | 197 | ||||||||
100比 | 181 | 日 | 2/1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 225 | |||||||
計 | 計 | 曜 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計 | 合計 | ||||||
2,297 | 4,174 | 人 | 224 | × | 196 | × | 194 | 224 | × | 170 | 202 | 193 | 186 | 191 | 175 | 5,168 | 11,639 |

20170205茨木市市民駅伝大会に選抜4チーム(2年男女、1年男女)+クラブ4チーム(野球A、野球B、ダンス、サッカー)が出場。
雨の中を激走する。8チームの皆さん、応援の皆さん、お疲れ様でした。
![]() スタート前のミーティングを終えて |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |




平成28(2016)年度 公式戦の記録
2016トラックシーズン終了自己新記録を目指して冬季練習
今シーズンは1・2年生選手4名が多くの大会に参加しました。
全員で個人種目合計42回参加しましたが、なんとそのうち半分の21回が各自の自己新記録を達成する事ができました。(2度大会に参加したら1回は自己記録を塗り替えることになります)
人数は少ないながらも全員が練習を休まずに参加し努力した結果だと思われました。
これから試合もなく寒い中の冬季練習に入りますが全員が春の大会に大きく記録を更新する事を胸に切磋琢磨する事と思います。日々快汗。出来ないことを出来るためにはやるしかない。少ない部員が頑張ります。


平成28(2016)年9月24.25日(土日) 茨木市体育協会杯陸上競技大会

4人5種目に参加しました。
男子やり投げ宗定琉晟、女子やり投げ堀内真生は、一般・高校と学生も参加する中、両名ともベスト8に進出。宗定琉晟は、自己新記録と健闘しました。100mに参加した石丸歩知も自己新記録と夏の練習の成果が発揮された大会でした
残るは10月8・9日におこなわれる1・2地区秋季大会(万博競技場)になりました。中間考査直前の大会になりますが部員一同がんばっていますので応援よろしくお願いします
.jpg)
.jpg)
平成28(2016)年9月22日(木) 第3回第1地区記録会

4人4種目参加しました。好調を続ける1年堀内は自己新で参加1年生でトップとなりました。また400mハードルに出場した長谷健史も大幅な自己新記録で1年生参加者で4番目に入りました。
平成28(2016)年8月21日(日) 第1回1.2地区公立高校対抗 陸上競技大会

夏季休暇中での最後の大会、今年度から開催された1.2地区公立高校対抗。
部員が少ないながらも参加しましたが、5名8種目エントリーしながらも体調不良や当日のアクシデントで4種目を棄権することとなりました。
しかし、2年生の宗定琉晟(高野台中出身)が2種目に出場。槍投げは自己新記録。
1年生堀内 真生(井高野中出身)は自己記録を大きく伸ばし1年生ながら9番目に入り、次回からの大会で期待できる存在になりました。
9月に入り9月22日に、1地区記録会(服部)、9月24(土)25(日)茨木市体育協会杯と続く試合で全員が自己新記録を出せるように頑張っています。



やればできたぞ!一年生! ともに自己新記録で大阪高校総体出場決定
1年400mH 長谷 健史(摂津3中)
1年5000mW 石丸 歩知(摂津5中)
今年度は、1,2年生の部員が少数のために練習が思うようにできない状況にありながら、昨年に続き連続出場の2年生清水(やり投げ)。1年生部員全員(女子やり投げ場谷 望未・堀内 真生、男子5000mW石丸 歩知、400mH長谷 健史)が自己新記録で大阪高校総体に出場決定しました。
