| 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 生活産業基礎 | 2 | |||||
| 家庭 専門 教科 |
発達と保育 | 2 | ||||
| 被服製作 | 2 | 被服製作 | 2 | 被服製作 | 4 | |
| 家庭情報処理 | 2 | ファッションデザイン | 2 | リビングデザイン | 2 | |
| 服飾手芸 | 2 | 服飾手芸 | 2 | |||
| フードデザイン | 2 | |||||
| 調理 | 3 | 調理 | 3 | |||
| 課題研究 | 3 | |||||
| 合計単位数 | 6 | 合計単位数 | 13 | 合計単位数 | 14 | |
| 1年 | 2年 | |||
| 家庭 専門 教科 | 家庭情報処理 | 2 | ||
| 被服材料・管理 | 2 | |||
| 服飾デザイン | 2 | |||
| 被服製作 | 6 | 被服製作 | 6 | |
| 手芸 | 2 | 手芸 | 2 | |
| 食品 | 2 | |||
| 栄養 | 2 | |||
| 食品・公衆衛生 | 2 | |||
| 調理 | 4 | 調理 | 4 | |
| 課題研究 | 2 | |||
| 合計単位数 | 18 | 合計単位数 | 20 | |
| ※ 家政科の専門教科のほかに共通履修の普通教科を学びます。 1週間の授業は30時間(30単位)です。 ※ 表中の数字は、1週間あたりの勉強時間数を表します。 例えば2とは2単位のことで、1週間に50分授業を2回 行うことを意味します。 |