
![]()
| 本 科 | 「ものづくり」の楽しさやすばらしさを体験しながら、産業界の様々な生産過程における基本的知識・技術を身につけ、優れた職業観・勤労観を持ち自ら学び意欲あふれる技術者を育成する。 |
| 専攻科 | ものづくりの技術や情報化社会に対応する専門的な知識をより深く学習し、優れた職業人の育成を目指す。 |
![]()
| 本科 | 専攻科 | ||||||||
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | T年 | U年 | 合計 | ||
| 普通教科 | 合計単位 | 22 | 15 | 14 | 51 | 10 | 8 | 18 | |
| 専門教科 | 合計単位 | 6 | 13 | 14 | 33 | 18 | 22 | 40 | |
| 座学 | 必履修 | 工業技術基礎 | 2 | 2 | |||||
| 課題研究 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 情報技術基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 生産システム技術 | 2 | 2 | |||||||
| 工業製図 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
| CAD | CAD | ||||||||
| 機械工作 | 2 | 2 | |||||||
| 機械設計 | 2 | 2 | |||||||
| 原動機 | 2 | 2 | |||||||
| 工業 実習 |
旋盤 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 手仕上げ+アーク溶接 | 2 | 2 | |||||||
| 各種機械+ガス溶接 | 3 | 3 | |||||||
| 溶接・鍛造 | 2 | 2 | |||||||
| 応用加工技術 | 3 | 3 | |||||||
| NC加工技術 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 原動機(エンジン) | 2 | 2 | |||||||
| 電気基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 電子機械工作 | 2 | 2 | |||||||
| 情報 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 工業実験 | 2 | 2 | |||||||
| 専U 選択 |
切削加工技術 | 6 | 6 どちらかを 選択 | ||||||
| メカトロ制御技術 | 6 | ||||||||
数字は「単位数」を示します
![]()