| 回戦 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 3回戦 | 3 - 14 (8回コールド) |
大阪偕星学園 |
| 2回戦 | 3 - 1 | 大阪商大高 |
| 1回戦 | 10 - 0 (5回コールド) |
長野北 |
| 回戦 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 決勝 | 11 - 6 | 太成学院大高 |
| 準決勝 | 6 - 5 | 星翔 |
| 3回戦 | 8 - 5 | 大阪電通大高 |
| 2回戦 | 6 - 0 | 東住吉総合 |
| 回戦 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 1回戦 | 0 - 10 (8回コールド) |
履正社 |
| 回戦 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7 - 14 | 東海大仰星 |
| 準決勝 | 2 - 0 | 関西創価 |
| 準々決勝 | 6× - 5
(延長10回) |
交野 |
| 結果 | 対戦相手 | |
|---|---|---|
| 10 - 0
(6回コールド) |
枚方なぎさ | |
| 10 - 4 | 香里丘 | |
| 1 - 9 | 寝屋川 | |
| 4 - 0 | 大阪市立 | |
| 3 - 0 | 四条畷 |
| 回戦 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 4回戦 | 1 - 10 | 大産大附 |
| 3回戦 | 1 - 0 | 桜宮 |
| 2回戦 | 8 - 1
(8回コールド) |
懐風館 |
| 回戦 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 4回戦 | 4 - 6 | 興國 |
| 3回戦 | 7 - 3 | 初芝立命館 |
| 2回戦 | 4×- 3
(延長14回) |
桃山学院 |
| 1回戦 | 7 - 2 | 三国丘 |
| 回戦 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 4回戦 | 0-19 | 履正社 |
| 3回戦 | 15-4 | 山本 |
| 2回戦 | 10-0 | 大教大天王寺 |
| 1回戦 | 17-0 | 清水谷・夕陽丘 |