月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 1試合目 | 2試合目 | |||
8 | 8 | 土 | VS | 西野田工科 | ○ | 30-2 | ○ | 12-5 |
11 | 火 | VS | 住吉 | ○ | 14-2 | ○ | 15-3 | |
15 | 土 | VS | 泉大津 | ● | 5-11 | ○ | 7-6 | |
16 | 日 | VS | 高津 | ○ | 7-1 | ● | 6-8 | |
22 | 土 | VS | 美原、長野 | ○ | 7-2 | ○ | 3-2 | |
23 | 日 | VS | 信太(仁徳杯) | ○ | 3-2 | ○ | 9-6 |
カレンダー
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |