月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
7 | 28 | 木 | VS | 堺工科 | 堺工科G | PB13:00~ |
29 | 金 | VS | かわち野 | かわち野G | PB13:30~ | |
31 | 日 | VS | 鳳(公立大会) | 鳳G | PB13:00~ | |
8 | 5 | 金 | VS | 西宮北 | 西宮北G | PB12:30~ |
8 | 月 | VS | 千里青雲 | 千里青雲G | PB13:00~ | |
11 | 木 | VS | 住吉 | 泉陽G | PB13:00~ | |
12 | 金 | VS | 泉大津(公立大会) | 泉陽G | PB13:00~ |
カレンダー
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |