| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 1試合目 | 2試合目 | |||
| 3 | 20 | 月 | VS | 懐風館① 清水谷・夕陽丘② |
● | 8-10 | ○ | 11-6 |
| 22 | 水 | VS | 堺上 | ○ | 12-6 | ● | 3-7 | |
| 23 | 木 | VS | 三国丘(仁徳杯①) | ● | 4-2 | ○ | 9-7 | |
カレンダー
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |