| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | 1試合目 | 2試合目 | |||
| 9 | 3 | 日 | VS | 近大泉州(秋季大会1回戦) | 近大泉州G | PB10:00 | ||||
| 10 | 日 | VS | かわち野 |
かわち野G |
PB11:30 | |||||
| VS | 八尾翠翔 | |||||||||
| 17 | 日 | VS | 高津 | 泉陽G | PB13:00 | |||||
| 18 | 月 | VS | 早稲田摂陵 | 泉陽G | PB13:00 | |||||
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |