| 1日目 | 2日目 | |||||||
| 視聴覚 | 池ステージ | 中庭 | 体育館 | 視聴覚 | 池ステージ | 中庭 | 体育館 | |
| 8:45~8:55 | ||||||||
| PMC Live | 1年2組 | |||||||
| 8:55 | ||||||||
| 9:05 | 実験部 | |||||||
| 9:15 | 転換 | |||||||
| 9:25 | 転換 | 運動部PR | 1年1組 | |||||
| 9:35 | ||||||||
| 1年3組 | ||||||||
| 9:45 | 飲食PR | |||||||
| 転換 | ||||||||
| 9:55 | ||||||||
| 1年5組 | ||||||||
| 10:05 | 1年2組 | 転換 | ||||||
| 軽音楽部 | ||||||||
| 10:15 | 1年7組 | ダンス部boys | ||||||
| 10:25 | 転換 | |||||||
| 転換 | ||||||||
| 10:35 | 1年3組 | ダンス部boys | 転換 | 1年4組 | ||||
| 1年1組 | 転換 | |||||||
| 10:45 | 吹奏楽部 | |||||||
| 1年9組 | ||||||||
| 10:55 | 転換 | |||||||
| 転換 | 転換 | |||||||
| 11:05 | 学年部門PR (2年) |
転換 | PMC | |||||
| 1年7組 | 1年8組 | |||||||
| 11:15 | 1年5組 | 転換 | ||||||
| 11:25 | 1年6組 | |||||||
| 11:35 | 転換 | PMC | 転換 | |||||
| 転換 | ||||||||
| 11:45 | 1年9組 | 執行部企画 | 軽音楽部 | |||||
| 1年4組 | 転換 | |||||||
| 11:55 | ||||||||
| 12:05 | 運動部PR | |||||||
| 転換 | 2年2組 | |||||||
| 12:15 | 執行部企画 | 転換 | ||||||
| 1年6組 | 転換 | |||||||
| 12:25 | 1年8組 | 2年3組 | ||||||
| 学年部門PR (1年) |
音楽部 | |||||||
| 12:35 | ダンス部girls | |||||||
| 2年4組 | ||||||||
| 12:45 | 転換 | |||||||
| 転換 | PMC | |||||||
| 12:55 | 2年6組 | |||||||
| 2年2組 | ||||||||
| 13:05 | 音楽系コラボ | 書道部 | ||||||
| 2年10組 | ||||||||
| 13:15 | 2年3組 | 転換 | ||||||
| 13:25 | 2年5組 | SCF 歌自慢大会 |
||||||
| 2年4組 | 転換 | 弦楽部 | ||||||
| 13:35 | ||||||||
| 転換 | ||||||||
| 13:45 | 2年6組 | 吹奏楽部 | ||||||
| 演劇部 | ||||||||
| 13:55 | ||||||||
| 2年10組 | SCF 歌自慢大会 |
転換 | ||||||
| 14:05 | ||||||||
| 14:15 | 2年5組 | 音楽系コラボ | ||||||
| 14:25 | 転換 | |||||||
| 14:35 | ||||||||
| PMC | 音楽部 | |||||||
| 14:45 | ||||||||
| 実験部 | ||||||||
| 14:55 | ||||||||
| 15:05 | 転換 | |||||||
| 15:15 | 演劇部 | ダンス部boys | ||||||
| 15:25 | ||||||||
| 15:35 | ||||||||
| 15:45 | ||||||||
| 15:55 | ||||||||