資格取得
全国商業高等学校協会
検定名 | 級 | 本科 | 専攻科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06年度 | R05年度 | R04年度 | R06年度 | R05年度 | R04年度 | ||
ビジネス文書実務検定 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 3 | 1 | ||||
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
4 | |||||||
情報処理検定(ビジネス情報) | 2 | 1 | |||||
3 | 2 | 1 |
全国工業高等学校長協会
検定名 | 級 | 本科 | 専攻科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06年度 | R05年度 | R04年度 | R06年度 | R05年度 | R04年度 | ||
グラフィックデザイン検定 | 3 |
日本情報処理検定協会
検定名 | 級 | 本科 | 専攻科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06年度 | R05年度 | R04年度 | R06年度 | R05年度 | R04年度 | ||
情報処理技能検定(表計算) | 初段 | ||||||
1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
準1 | 4 | 1 | |||||
2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
準2 | 6 | 1 | |||||
3 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
4 | |||||||
情報処理技能検定(データベース) | 1 | 1 | |||||
プレゼンテーション作成検定 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
2 | 5 | 2 | |||||
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | 1 | 1 | |||||
文書デザイン検定 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 4 | 1 | 2 | ||||
3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 4 | |||||
ホームページ作成検定 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 1 | ||||||
3 | 1 | ||||||
日本語ワープロ検定 | 1 | 2 | 1 | ||||
準1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 3 | 1 | ||||
準2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | ||||||
文章入力スピード認定(英文) | 1 | ||||||
文章入力スピード認定(日本語) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
準1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | |||||||
準2 | |||||||
3 | 1 | ||||||
4 | |||||||
5 | 1 |
会長賞 (5種目1級以上合格) |
1 | 1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検定委員長賞 (3種目1級以上合格) |
2 | 1 | 3 |
ICTプロフィシエンシー協会(旧: P検協会)
検定名 | 級 | 本科 | 専攻科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06年度 | R05年度 | R04年度 | R06年度 | R05年度 | R04年度 | ||
P検 | 準2 | 1 | |||||
3 | 2 | ||||||
4 | 2 |