
![]()
| 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   4日(火)〜6日(木) | 短縮40分×6限の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   7日(金) | 体育祭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   15日(土) | 月曜日1〜3限の授業・100周年記念行事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   17日(月) | 代休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   25日(火) | 月曜授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1日(水) | 月曜日40分×6限の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   2日(木) | 40分×6限の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   3日(金) | 50分×3限の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   4日(土) | 文化祭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   6日(月) | 代休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   8日(水)〜10日(金) | 40分×6限の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   15日(水) | 1年選択科目説明会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   16日(木) | 月曜授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   20日(月) | 避難訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   22日(火) | 2年人権講演会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   24日(金) | 50分×3(4〜6限)の授業・工場見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   25日(土) | PTA社会見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   29日(水) | 金曜日40分×6限の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   30日(木) | 40分×6限の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   31日(金) | 体育祭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1日(月) | チャレンジ月間 1〜3(2)限(〜9/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   3日(水) | 系専科説明会(1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   5日(金) | 保護者進路説明会(2年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  10日(水) | 進路説明会(2年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  20日(土) | オープンスクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1日(金) | 3年進路懇談(進学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   4日(月)〜5日(火) | 3年進路懇談(就職) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   7日(木) | 1次選考会・1次審査会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   12日(火)〜16(土) | 閉庁日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   26日(火) | 始業式・面接指導開始・チャレンジ月間(〜9/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   2日(水)〜4日(金) | 短縮1〜3限(456限の授業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   7日(月)〜11日(金) | 短縮40分×6限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   14日(月)〜15日(火) | 短縮40分×6限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   16日(水)〜17日(木) | 短縮1〜3限(456限の授業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   18日(金) | 終業式・大掃除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   22日(火)〜25日(金) | 三者懇談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   28日(月) | 三者懇談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   29日(火) | 3年生登校日(本調査提出期限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | |
|   2日(月)〜3日(火) | 4〜6限の授業・三者懇談 |
|   4日(水) | 1〜3限の授業・三者懇談 |
|   5日(木) | 火曜日の1〜3限の授業・三者懇談 |
|   6日(金) | 1〜3限の授業・三者懇談 |
|   8日(日) | 創立記念日 |
|   9日(月)〜13日(金) | 短縮40分×6の授業 |
|   27日(金) | スタディサプリテスト |
| 5月 | |
|   8日(木) | 月曜日の授業・2年歯科検診 |
|   13日(火) | 二次検尿 |
|   14日(水) | 1年系専科説明会 |
|   16日(金) | 1年眼科検診 |
|   19日(月) | 交通安全講習 |
|   19日(月)〜22日(木) | 短縮40分×6限の授業 |
|   20日(火) | 3年進路ガイダンス |
|   23日(金) | 校外学習 |
|   25日(日) | 第二種電気工事士筆記試験上期 |
|   26(月)〜28日(水) | 短縮40分×6限の授業 |
|   30日(金) | 二次心臓健診 |
|   31日(土) | 系専科保護者説明会 |
| 4月 | |
|   8日(火) | 着任式・始業式・入学式 |
|   9日(水) | 離任式・対面式・オリエンテーション・LHR・クラブ紹介 |
|   10日(木)〜11日(金) | 短縮1〜3限の授業・クラブ体験 |
|   12日(土) | 健康診断 |
|   14日(月) | 健康診断代休 |
|   15日(火)〜18日(金) | 短縮40分×6 |
|   16日(水) | 3年進路説明会(LHR) |
|   17日(木) | 1年歯科検診(授業中) |
|   21日(月) | 短縮40分×6・3年保護者進路説明会(I・E系) |
|   22日(火) | 短縮40分×6・3年保護者進路説明会(M系) |
|   22日(火)〜23日(水) | 検尿一次 |
| 3月 | |
|  登校禁止日について | 3月は在校生登校禁止日があります。 |
|   5日(水)〜7日(金) | 志願書受付 |
|   12日(水) | 入試学力検査 |
|   14日(金) | 終業式(12:00 完全下校) |
|   21日(金) | 入試合格発表・追検査合格発表・合格者説明会/物品購入/健康相談 |
|   26日(水) | 新2・3年生教科書販売日 |
|   28日(金) | 合格者登校日 |