進路

TOP > 進路

平成24年度進路状況について

 今春卒業した第64期生352名中115名が国公立大学現役合格を果たし、そのうち113名が進学しました。合格率も33%と、昨年度に比べて2ポイント伸ばし、よく健闘してくれました。
 いわゆる難関3大学(京大・阪大・神大)の現役合格者数も37名となり、とりわけ京大、阪大は数を大きく伸ばしました。内訳は、京大:文系3名/理系6名、阪大:文系11名/理系9名、神大:文系6名/理系2名でした。また、難関3大学の前期受験者は京大12名、阪大53名、神大38名、後期出願者は阪大31名、神大28名でした。神大の出願者が減少しているのは、地元志向がやや強まっていることと、阪大工学部が後期を廃止したことなどが原因と思われます。現浪併せた今年度の難関3大学の合格者数は62名(昨年度は60名)でした。
 国公立大学の医学部医学科については、61期生1名が奈良県立医科大学に合格を果たしました。
関西の主要私立大学、特に関関同立に64期生延べ276名が合格、80名(昨年度63期生は46名)が進学し、また、105名が捲土重来を期すことになりました。
 センター試験前日まで学校の授業を大切にし、講習(土曜・早朝・火曜・水曜・センター後等)で研鑽を積み、生徒たちは学力を伸ばしていきました。そして、モチベーションを高く維持したまま大学入試に挑みました。さらに、進路週間、進路講演会、進路集会、進路HRなどの行事を通して生徒の進路意識が高まる中、PTA、教育後援会、同窓会より、教育環境をさらに良くする大きなご支援をいただきました。
 進学指導特色校の指定を受けて2年目となる今年度、65期3年生はそれぞれの目標に向かってスタートを切り、学習においても意欲的な姿を見せてくれています。彼らの健闘を祈りつつ、教職員一同、また新たな気持ちで、生徒の進路希望の実現に向かって全力で取り組んで参ります。

(進路指導主事  望月 俊紀)


大学入試合格者数一覧

 
国 立 大 学
大 学 名 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
北海道大学 3(1) 1 1 1 3 1 1 2
東北大学 1(0) 0 1 0 1 0 0 0
筑波大学 0(0) 0 1 0 1 0 0 1
東京大学 0(0) 1 0 0 0 0 0 1
東京海洋大学 0(0) 0 0 1 1 0 0 0
東京工業大学 0(0) 0 0 0 0 1 0 1
一橋大学 0(0) 0 1 0 1 0 1 0
名古屋大学 0(0) 1 0 0 2 0 0 0
名古屋工業大学 1(0) 0 0 0 1 0 1 0
三重大学 1(0) 1 2 0 4 2 3 2
滋賀大学 0(0) 1 0 0 4 1 2 0
滋賀医科大学 0(0) 0 0 1 0 0 0 1
京都大学 15(9) 10 5 9 10 11 5 5
京都教育大学 0(0) 0 1 0 1 0 0 0
京都工芸繊維大学 6(3) 5 8 7 10 4 6 4
大阪大学 34(20) 25 23 23 30 25 26 23
大阪教育大学 17(11) 16 9 24 16 16 21 16
神戸大学 13(8) 25 16 17 25 24 26 25
兵庫教育大学 0(0) 0 0 0 0 1 0 0
奈良教育大学 3(3) 1 6 4 6 1 3 4
奈良女子大学 4(2) 1 3 8 5 4 4 8
和歌山大学 13(10) 11 4 3 6 6 4 6
岡山大学 1(1) 1 1 0 2 1 0 1
広島大学 2(2) 0 0 0 1 2 0 1
九州大学 0(0) 2 0 1 2 1 1 1
その他の国立大学 2(2) 4 12 14 12 11 17 28
国立大学合計 116(72) 106 94 113 144 112 121 130
※24年度の(  )内は現役生の合格者数
 
公 立 大 学
大 学 名 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
滋賀県立大学 1(0) 1 1 0 2 4 1 0
京都府立大学 2(0) 1 0 0 0 1 0 0
京都府立医科大学 0(0) 1 0 1 1 0 0 0
大阪市立大学 30(21) 29 22 29 35 20 30 26
大阪府立大学 25(16) 10 22 12 20 15 18 18
神戸市外国語大学 1(1) 1 3 2 3 1 0 1
兵庫県立大学 3(1) 4 4 7 8 8 3 5
奈良県立大学 2(1) 0 2 0 2 0 0 0
奈良県立医科大学 1(0) 1 1 0 4 2 1 2
和歌山県立医科大学 0(0) 0 0 0 0 1 1 0
その他の公立大学 4(3) 5 4 2 1 3 7 4
公立大学合計 69(43) 53 59 53 76 55 61 56
※24年度の(  )内は現役生の合格者数
 
私 立 大 学
大 学 名 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
青山学院大学 2(1) 0 2 1 3 0 1 0
慶應義塾大学 3(0) 1 5 0 3 1 3 3
上智大学 1(1) 0 1 0 0 1 0 0
東京理科大学 3(1) 1 0 1 2 1 4 1
明治大学 0(0) 3 3 0 8 1 0 0
立教大学 1(0) 1 0 1 0 0 0 0
早稲田大学 10(0) 3 5 7 3 8 2 5
京都女子大学 16(14) 25 12 15 16 4 6 3
京都精華大学 3(2) 1 2 1 2 0 0 4
京都薬科大学 2(2) 4 1 3 1 4 8 5
同志社大学 108(41) 86 64 60 57 70 49 49
同志社女子大学 20(17) 20 17 13 29 14 19 16
立命館大学 95(45) 112 62 70 118 90 62 79
龍谷大学 12(4) 4 5 3 6 7 11 7
大阪医科大学 3(1) 4 0 0 1 0 0 0
大阪経済大学 3(0) 1 0 4 3 2 2 0
大阪芸術大学 1(0) 4 6 2 5 2 0 1
大阪工業大学 4(2) 6 2 4 1 1 2 2
大阪薬科大学 3(3) 3 3 4 8 4 8 6
関西大学 148(100) 136 121 69 125 104 100 124
関西医科大学 1(0) 0 0 0 1 1 0 0
関西外国語大学 4(4) 6 9 5 6 1 3 15
近畿大学 73(40) 58 53 37 50 39 39 51
関西学院大学 148(90) 81 89 75 79 85 63 55
甲南大学 13(7) 5 1 4 16 8 9 8
神戸薬科大学 3(2) 2 3 4 4 3 6 3
武庫川女子大学 13(12) 12 18 27 25 4 26 23
畿央大学 8(7) 7 8 4 8 0 1 5
その他の私立大学 49(32) 41 43 32 35 48 59 67
私立大学合計 750(428) 627 535 446 615 503 483 532
※24年度の(  )内は現役生の合格者数
 
大 学 校
大 学 校 名 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度
防衛大学校 0(0) 0 0 1 1 0 3 1
防衛医科大学校 0(0) 0 0 0 0 0 0 1
その他の大学校 0(0) 0 0 0 0 0 0 0
大学校合計 0(0) 0 0 1 1 0 3 2
※24年度の(  )内は現役生の合格者数