進路

TOP > 進路

進路指導方針 はこちら


平成29年度 KSP(KOZU Shinro Program 進路指導部関係) はこちら


体験型進路学習(1・2年生) はこちら


進路講演会(1年生) はこちら


高津スクールマップのダウンロード(PDF) はこちら



平成29年度進路状況について

 今春卒業した69期生357名中141名(39%)が国公立大学現役合格を果たし、そのうち132名が進学しました。近年の本校の国公立大学の合格率は概ね40%を維持しています。
 いわゆる難関4大学(東大・京大・阪大・神大)の合格者数は現浪合わせて73名(現役は45名)で、ここ3年間70名以上(現役は40名以上)となっています。今年度、阪大においては33名(現役は18名)、神大においては30名(現役は21名)の合格者を出し、特に阪大の現浪合わせた合格者数は昨年度を上回りました。
 国公立大学の医学部医学科については、現役合格こそ果たせませんでしたが、浪人が健闘し、滋賀医科大、大阪市立大、奈良県立医科大(2名)に合格し進学しました。
 関西の主要私立大学、特に関関同立に69期生延べ323名が合格、76名(昨年度68期生は53名)が進学し、また、97名が捲土重来を期すことになりました。
 GLHS(グローバル・リーダーズ・ハイスクール)4期生となる69期生は、2年生の後期から「SWING BY」(注)を合言葉に、進路意識、学習意識を高め、最後まであきらめない底力を発揮するようになりました。特に国公立大学中・後期日程で38名もの合格を得たことが、その裏付けと言えるでしょう。さらに、センター試験前日まで学校の授業を大切にし、講習(土曜・早朝・火曜・水曜・金曜・センター後等)で学力を伸ばし、体験型進路学習(1年次職場訪問、2年次研究室訪問)、進路講演会(模擬講義等)、進路集会、進路HRなどの行事を通して進路意識を高めていきました。こうした中、PTA、教育後援会、同窓会より、教育環境をさらに良くする大きなご支援をいただきました。ありがとうございました。
 GLHSの指定を受けて7年目となる今年度、70期3年生は昨年秋より3年になるまでの間に「基礎基本の定着」を意識した学習に励んできました。そしてこの4月、それぞれの目標に向かってスタートを切り、学習においても意欲的な姿を見せてくれています。彼らの健闘を祈りつつ、教職員一同、また新たな気持ちで、生徒諸君の進路希望の実現に向かって全力で取り組んでいきます。

(注)人生は「VOYAGE(宇宙旅行)」である。合格を勝ち取った高津生を乗せたロケットは地上を飛び立った後、地球の周回軌道に乗ることに成功した。そして学習合宿を終え、START DASH! 高津の多種多様なプログラムを体験しながら太陽系の外へと向かう。
 2年生の後期に木星の重力を利用してSWING BY! それぞれの進む路を定め、その方向に加速をし、太陽系外に出た時点で高津卒業を迎える。
 その延長線上には「進路実現」が待っている。
  ※「高津スクールマップ」より
 

(進路指導主事  望月 俊紀)


 

大学入試合格者数一覧

      
国 立 大 学
大 学 名 29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度
北海道大学 2(1) 4 3 3 1 3 1 1
東北大学 0(0) 0 0 1 0 1 0 1
筑波大学 2(1) 3 1 1 0 0 0 1
東京大学 0(0) 1 0 0 0 0 1 0
東京海洋大学 0(0) 0 0 0 1 0 0 0
一橋大学 0(0) 0 0 0 0 0 0 1
横浜国立大学 0(0) 1 3 2 0 0 1 0
名古屋大学 1(0) 1 1 0 1 0 1 0
名古屋工業大学 0(0) 1 0 1 0 1 0 0
三重大学 5(2) 5 2 2 1 1 1 2
滋賀大学 0(0) 0 0 0 0 0 1 0
滋賀医科大学 1(0) 0 0 0 0 0 0 0
京都大学 10(6) 12 5 7 3 15 10 5
京都教育大学 0(0) 0 0 0 0 0 0 1
京都工芸繊維大学 4(4) 4 3 10 4 6 5 8
大阪大学 33(18) 31 36 24 18 34 25 23
大阪教育大学 11(11) 18 16 18 18 17 16 9
神戸大学 30(21) 37 29 25 14 13 25 16
兵庫教育大学 0(0) 0 1 0 0 0 0 0
奈良教育大学 9(9) 3 5 4 4 3 1 6
奈良女子大学 4(3) 7 4 6 5 4 1 3
和歌山大学 19(18) 8 7 9 9 13 11 4
岡山大学 2(1) 2 0 3 1 1 1 1
広島大学 1(0) 1 1 1 0 2 0 0
九州大学 0(0) 0 0 0 0 0 2 0
その他の国立大学 5(2) 17 9 8 12 2 3 12
国立大学合計 139(97) 156 126 125 92 116 106 94
※29年度の(  )内は現役生の合格者数
    
公 立 大 学
大 学 名 29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度
滋賀県立大学 0(0) 4 5 3 0 1 1 1
京都府立大学 1(1) 0 0 2 1 2 1 0
京都府立医科大学 0(0) 1 1 0 0 0 1 0
大阪市立大学 30(23) 28 38 30 27 30 29 22
大阪府立大学 23(14) 28 19 23 13 25 10 22
神戸市外国語大学 1(1) 1 1 3 5 1 1 3
兵庫県立大学 7(3) 10 10 5 5 3 4 4
奈良県立大学 1(1) 0 3 3 1 2 0 2
奈良県立医科大学 2(0) 1 1 1 2 1 1 1
和歌山県立医科大学 0(0) 3 0 0 2 0 0 0
その他の公立大学 4(1) 5 6 7 8 4 5 4
公立大学合計 69(44) 81 84 77 64 69 53 59
※29年度の(  )内は現役生の合格者数
    
私 立 大 学
大 学 名 29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度
青山学院大学 1(1) 4 0 3 0 2 0 2
慶應義塾大学 1(0) 3 4 0 2 3 1 5
上智大学 2(0) 0 0 4 1 1 0 1
中央大学 1(0) 0 0 2 1 0 1 3
東京理科大学 5(0) 2 7 4 2 3 1 0
法政大学 1(0) 1 5 0 1 3 2 2
明治大学 6(5) 1 5 7 3 0 3 3
立教大学 0(0) 0 2 2 0 1 1 0
早稲田大学 9(2) 1 2 1 4 10 3 5
京都産業大学 7(2) 4 1 5 2 0 0 3
京都女子大学 14(14) 21 11 20 15 16 25 12
京都精華大学 0(0) 0 6 2 2 3 1 2
京都薬科大学 3(3) 2 3 1 2 2 4 1
同志社大学 141(71) 119 120 102 107 108 86 64
同志社女子大学 15(10) 19 21 42 36 20 20 17
立命館大学 106(65) 88 123 85 121 95 112 62
龍谷大学 7(4) 7 14 8 18 12 4 5
大阪医科大学 4(2) 7 1 1 4 3 4 0
大阪経済大学 0(0) 0 0 1 0 3 1 0
大阪芸術大学 2(2) 2 4 0 1 1 4 6
大阪工業大学 5(3) 6 11 5 9 4 6 2
大阪薬科大学 3(3) 4 4 1 2 3 3 3
関西大学 170(107) 137 169 177 163 148 136 121
関西医科大学 3(0) 1 2 0 0 1 0 0
関西外国語大学 0(0) 1 7 5 1 4 6 9
近畿大学 80(54) 61 93 91 72 73 58 53
摂南大学 4(0) 5 8 2 1 3 3 1
関西学院大学 116(80) 122 122 116 100 148 81 89
甲南大学 3(2) 10 2 5 8 13 5 1
神戸薬科大学 1(0) 1 0 0 1 3 2 3
武庫川女子大学 8(7) 7 15 16 23 13 12 18
畿央大学 8(6) 16 18 6 7 8 7 8
その他の私立大学 38(30) 40 58 48 42 43 35 34
私立大学合計 764(473) 692 838 762 751 750 627 535
※29年度の(  )内は現役生の合格者数
    
大 学 校
大 学 校 名 29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度
防衛大学校 1(1) 1 1 2 0 0 0 0
防衛医科大学校 0(0) 0 1 0 0 0 0 0
その他の大学校 0(0) 0 1 0 0 0 0 1
大学校合計 1(1) 1 3 2 0 0 0 1
※29年度の(  )内は現役生の合格者数