| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
| 5 | 2 | 土 | VS | 泉大津 | 泉大津G | PB13:00~ |
| 3 | 日 | VS | 貝塚南 | 貝塚南G | PB13:00~ | |
| 5 | 火 | VS | 福崎 | 和泉総合G | PB9:30~ | |
| 6 | 水 | VS | 摂津 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 10 | 日 | VS | 登美丘 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 31 | 日 | VS | 堺上 | 泉陽G | PB13:00~ | |
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |