| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 1試合目 | 2試合目 | |||
|
4 |
19 | 日 | VS | 富田林 | 泉陽G | ○ | 6-4 | △ | 2-2 |
| 26 | 日 | VS | 池田北 | 池田北G | ○ | 2-1 | ○ | 3-1 | |
| 29 | 日 | VS | 和泉(1試合目) 同志社香里(2試合目) |
同志社香里G | ● | 0-10 | ● | 2-3 | |
| 5 | 2 | 土 | VS | 泉大津 | 泉大津G | △ | 2-2 | △ | 3-3 |
| 3 | 日 | VS | 貝塚南 | 貝塚南G | ○ | 7-6 | ● | 4-8 | |
| 5 | 火 | VS | 福崎 | 和泉総合G | ○ | 10-8 | ● | 7-10 | |
| 6 | 水 | VS | 摂津 | 泉陽G | ○ | 4-1 | ● | 6-7 | |
| 10 | 日 | VS | 登美丘 | 泉陽G | ○ | 8-2 | ● | 6-7 | |
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |