| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
| 6 | 6 | 土 | VS | 教育センター付属 | 教育センターG | PB13:00~ |
| 14 | 日 | VS | 大阪国際大和田 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 20 | 土 | VS | 堺西 | 堺西G | PB13:00~ | |
| 21 | 日 | VS | 信太 | 信太G | PB13:00~ | |
| 27 | 土 | VS | 教育大天王寺 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 28 | 日 | VS | 夕陽丘 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 7 | 4 | 土 | VS | 平野・松原 | 泉陽G | PB13:00~ |
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |