| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 |
| 7 | 28 | 火 | 堺工科 | 堺工科G | 13:00PB |
| 29 | 水 | 三国丘 | 三国丘G | 13:00PB | |
| 30 | 木 | 堺西(公立大会) | 堺西G | 13:00PB | |
| 8 | 6 | 木 | 千里青雲 | 千里青雲G | 13:00PB |
| 7 | 金 | 堺上(公立大会) | 堺上G | 13:00PB | |
| 8 | 土 | 西野田工科 | 和泉総合G | 9:30PB | |
| 11 | 火 | 住吉 | 泉陽G | 13:00PB | |
| 15 | 土 | 泉大津 | 泉大津G | 13:00PB | |
| 16 | 日 | 高津 | 泉陽G | 13:00PB | |
| 22 | 土 | 美原、長野 | 和泉総合G | 9:30PB | |
| 23 | 日 | 信太(仁徳杯) | 信太G | 13:00PB | |
| 29 | 土 | 布施 | 布施G | 13:00PB | |
| 30 | 日 | 早稲田摂陵 | 泉陽G | 13:00PB |
7月、8月試合日程
2015年07月28日 07:45
投稿者: kk
コメント(0)
コメントを書く
カレンダー
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
年別一覧
- 2026年 (1)
- 2025年 (26)
- 2月 (1)
- 3月 (5)
- 4月 (2)
- 5月 (2)
- 6月 (3)
- 7月 (2)
- 8月 (3)
- 9月 (2)
- 10月 (1)
- 11月 (3)
- 12月 (1)