| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 1試合目 | 2試合目 | |||
| 7 | 26 | 日 | VS | 金光八尾 | 泉陽G | ○ | 8-2 | ○ | 9-4 |
| 7 | 28 | 火 | VS | 堺工科 | 堺工科G | ○ | 17-0 | ○ | 3-1 |
| 7 | 29 | 水 | VS | 三国丘 | 三国丘G | ● | 10-16 | ||
| 7 | 30 | 木 | VS | 堺西(公立大会) | 堺西G | ● | 1-4 | ○ | 11-10 |
カレンダー
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
年別一覧
- 2026年 (1)
- 2025年 (26)
- 2月 (1)
- 3月 (5)
- 4月 (2)
- 5月 (2)
- 6月 (3)
- 7月 (2)
- 8月 (3)
- 9月 (2)
- 10月 (1)
- 11月 (3)
- 12月 (1)