月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
4 | 2 | 土 | VS | 三国丘(仁徳杯) | 三国丘G | PB13:00~ |
3 | 日 | VS | 鳳 | 鳳G | PB13:00~ | |
9 | 土 | VS | 久米田 | 久米田G | PB12:00~ | |
10 | 日 | VS | 富田林 | 富田林G | PB13:30~ | |
17 | 日 | |||||
23 | 土 | |||||
29 | 金 | VS | 住吉 | 泉陽G | PB13:00~ |
カレンダー
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |