| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 1試合目 | 2試合目 | |||
| 3 | 30 | 水 | VS | 千里青雲 | ● | 7-8 | ● | 4-9 |
| 4 | 2 | 土 | VS | 三国丘(①仁徳杯) | ● | 5-6 | ○ | 4-2 |
| 3 | 日 | VS | 鳳 | △ | 3-3 | ● | 1-3 | |
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |