| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
| 5 | 3 | 火 | VS | 阿倍野 成城 |
和泉総合G | PB12:30~ |
| 4 | 水 | VS | 関西大倉 | 関西大倉G | PB13:00~ | |
| 14 | 土 | VS | 生野 | 生野G | PB13:00~ | |
| 28 | 土 | VS | 泉大津 | 泉大津G | PB13:00~ | |
カレンダー
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |